Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Joolz 'Aer' Buggy 2020 Elegant Blue Gestell Silber
Produktdetails
- Herstellernummer: 309000
- Altersempfehlung: ab 6 Monaten
- Serie: Aer
Weitere Varianten
Aktuell kein Angebot verfügbar.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Graco Buggy Eezefold DLX Sportwagen mit Einhand-Faltmechanismus, Becherhalter und Mobilitätsgarantie - Lunar
7,9
Produktbewertung
ab
87,90 €
|
Cybex Sportbuggy Buggy e-Gazelle S E-Kinderwagen mit Wiegefunktion, flexibler Anpassung und großem Einkaufskorb, schwarz
7,8
Produktbewertung
ab
1.058,95 €
|
WONDERFOLD W4S 2.0 Multifunktions-Kinderwagen für 4 Passagiere veganem Leder überzogen (schwarz)
7,8
Produktbewertung
ab
799,00 €
|
WONDERFOLD W4 4-Sitzer-Multifunktions-Quad-Kinderwagen Grau mit abnehmbaren erhöhten Sitzen und verschiebbarem Verdeck
7,7
Produktbewertung
ab
685,43 €
|
Kinderkraft HELSI 2 Buggy bis 27 kg mit Liegefunktion, großen Luftreifen und verstellbarem Elterngriff, grau
7,7
Produktbewertung
ab
151,99 €
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Altersempfehlung | ab 6 Monaten | ab 6 Monate | Geburt | Ab 6 Monate bis 4 Jahre | Ab 6 Monate | - | ab ca. 6 Monaten bis 22 kg Körpergewicht | - | ab der Geburt | ab Geburt bis 22 kg | ab der Geburt | - | - | - | - | - | 6 Monate | - | - | - | Geeignet für Neugeborene und größere Kinder |
| Max. Belastbarkeit | - | 22 | 22 kg | 25 | - | - | 22 kg | - | 25 | 22 kg | 22 | - | - | - | 22 kg | - | - | - | - | - | Bis zu 27 kg |
| Gewicht | 6.1 | 7.8 | 8,5 kg | 12.6 | - | - | 8 kg | - | 11.5 | 7,2 kg | 12.9 | - | - | - | 8,9 kg | - | - | - | - | - | - |
| Klappmaße | 53,5 x 45 x 21,5cm | 92 x 54 x 38 | - | 83 x 57 x 34 cm | 81 x 45 x 24 cm | - | - | - | - | - | 74.5 x 56 x 32 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gurtsystem | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurtsystem | mit 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurtsystem | 5-Punk-Gurt | - | magnetisches 5-Punkt-Gurtsystem | - | 5-Punkt-Gurtsystem | 3- oder 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurtsystem | - | - | - | mit 5-Punkt-Gurt | - | - | - | - | - | - |
| Rädertyp | - | Luftkammerräder | mit EVA-Rädern, mit Luftreifen | Gummiräder | - | - | pannensichere Räder, vorne schwenkbar | - | Gummiräder | 4-Rad-Federung | Gelräder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Große Luftreifen |
| Geländetauglichkeit | true | - | - | true | - | - | - | - | true | geeignet für unebene Wege | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Herstellernummer: 309000
- Altersempfehlung: ab 6 Monaten
- Serie: Aer
Weitere Varianten
Allgemein |
|
| Name | Joolz 'Aer' Buggy 2020 Elegant Blue, Gestell Silber |
| Beschreibung | Technische Daten und Lieferumfang - Länge/Breite/Höhe aufgebaut: 83 x 45 x 105,5 cm - Länge/Breite/Höhe zusammengefaltet: 53,5 x 45 x 21,5 cm - Länge/Breite Sitzfläche: 25,5 x 38,5 cm - Länge/Breite Rückenlehne: 55 x 34 cm - Höhe Schiebegriff: 105,5 cm - Gewicht Buggy: 6 kg - Gewicht Regenschutz: 0,3 kg - Gewicht Transporttasche: 0,25 kg - Gesamtbelastung Kinderwagen: 18 kg - Belastung Unterkorb: 5 kg - Für Kinder ab 6 Monaten. - Für Kinder bis 108 cm. Im Lieferumfang enthalten ist das Gestell mit Rädern, Sitz, Verdeck und Tragegurt, sowie das Regenverdeck und die Transporttasche. Der Joolz Aer Sicherheitsbügel und die Joolz Aer Beinstütze sind als Zubehör erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten. |
| Herstellernummer | 309000 |
| Altersempfehlung | ab 6 Monaten |
| Serie | Aer |
| Marke | Joolz |
| Kollektionsjahr | 2020 |
Lieferung |
|
| Lieferumfang | Buggy inkl. Regenverdeck und Transporttasche |
Eigenschaften |
|
| Klappbar | true |
| Gurtsystem | 5-Punkt-Gurt |
| Fahrtrichtung | vorwärts |
| Geländetauglichkeit | true |
| Ausstattung | ohne Sicherheitsbügel |
| Liegeposition | true |
Maße & Gewicht |
|
| Höhe | 1055 |
| Tiefe | 830 |
| Breite | 450 |
| Gewicht | 6.1 |
| Klappmaße | 53,5 x 45 x 21,5cm |
| Maße (HxTxB) | 105,5 x 83 x 45 cm |
Farbe & Design |
|
| Farbe | Elegant Blue |
Transport |
|
| Liefermodus | package |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |