Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Exquisit GS81-040C Gefrierschrankfreistehend, weiß, Lagerzeit bei Störung 24 h, Breite 54.5 cm, Energieklasse C
in GefrierschränkeExquisit GS81-040C Gefrierschrankfreistehend, weiß, Lagerzeit bei Störung 24 h, Breite 54.5 cm, Energieklasse C
Produktdetails
- Der Exquisit GS81-040C Gefrierschrank hat eine Energieeffizienzklasse C, was ihn zu einer wirtschaftlichen Wahl macht.
- Er bietet eine Lagerzeit bei Störung von bis zu 24 Stunden, was für zusätzliche Sicherheit sorgt.
- Mit einer Breite von 54,5 cm ist er kompakt und eignet sich gut für kleinere Küchen.
- Das Modell verfügt über drei Gefrierschubladen, die eine flexible Lagerung von Nahrungsmitteln ermöglichen.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einbaugerät | nein | nein | nein | nein | ja | - | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | Nein | nein | nein | ja | nein |
Abmessungen in cm | 85,5 x 54,5 x 58 | 176 x 60 x 65 | 161 x 70 x 78 | 59,5 x 185 x 66 | 87,4 x 55,8 x 54,5 | - | 143 x 54 | 71,2 x 55,8 x 54,5 | - | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 70 | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 84.5 x 60.4 x 57.6 | 54 | 85 x 56 x 58 | - | 171 x 59,5 x 63 | 191 x 70 x 78 | 87,5 x 54 x 54 | 143,5 x 56 x 56,5 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 87 | 225 | 290 | 280 | 95 | 240 Liter | 161 | 72 | 168 | 70 | 404 | 96 | 88 | 95 | 83 | 168 Liter | 244 | 366 | 77 | 155 |
Geräuschemissionsklasse | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 105 | 229 | 161 | 199 | 140 | 234 kWh/Jahr | 166 | 167 | 190 | 105 | 233 | 176 | 182 | 168 | 164 | 190 kWh/Jahr | 215 | 222 | 170 | 205 |
Schnellgefrieren | nein | ja | ja | Ja | ja | - | Ja | ja | - | ja | ja | ja | Ja | 1 kg | - | Ja | ja | ja | - | ja |
Gefrierkapazität in kg/24h | 4,4 | 20 | 21 | - | 12 | - | 12 kg | 8 | 7,8 kg | 12 | 24 kg | 5 kg | 7 | 6,5 kg | 10 | 7,6 kg | 22 | 20.8 kg | 5 | 8 |
Lagerzeit bei Störung in h | 24 | 25 | 14,5 | - | 22 | - | max. 11 h | 21 | 16,5 | 21 | 30 | 22 | 11 | 12 | 25 | 10 h | 22 | 25 | 11 | 9,8 |
Highlights | Höhenverstellbare Füße | Türalarm, FreshSense, Temperaturanzeige | varioZone, BigBox, multiAirflow | No Frost-Funktion, Schnellgefrier-Funktion, LED-Innenbeleuchtung, rechts- und linksseitige Türmontage | LowFrost, Supergefrieren, BigBox | - | No Frost mit 161 Liter Nutzinhalt, Total No Frost Funktion und Abtauautomatik, MultiAirflow-System für optimale Luftzirkulation, 4 Sterne-Kennzeichnung, Schnellgefrierfunktion, akustische Alarmfunktion bei offen stehender Gerätetür oder Temperaturanstieg. | LowFrost, FreshSense | 4 Gefrier-Schubladen, Stufenlose Temperaturregelung, Elektronische Temperaturregelung bis zu -18 °C, Lebensmittel bleiben bis zu 16 Stunden sicher tiefgefroren bei Störung oder Stromausfall | LowFrost, FreshSense, Supergefrieren | Kindersicherung, Türalarm | LowFrost, FreshSense, Temperaturanzeige | - | Temperaturanzeige | Der Gefrierschrank mit 3 transparenten Gefriergutschubladen: bietet Ihnen jede Menge Platz und Übersicht – sehr sparsam. | BigBox | Türalarm, Temperaturanzeige | Türalarm | Integrierbarer Einbaugefrierschrank mit vier Gefrierschubladen. | Temperaturanzeige |
Energieeffizienzklasse (EU) | C | E | C | D | D | E | D | E | E | C | D | E | E | E | E | E | E | D | E | E |
Preis | 259,00 € | 549,00 € | 801,20 € | 611,00 € | 569,00 € | 478,95 € | 372,00 € | 464,01 € | 249,00 € | 559,01 € | 649,00 € | 499,00 € | 396,00 € | 249,00 € | 315,00 € | 290,00 € | 429,99 € | 839,00 € | 222,00 € | 349,40 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
- Der Exquisit GS81-040C Gefrierschrank hat eine Energieeffizienzklasse C, was ihn zu einer wirtschaftlichen Wahl macht.
- Er bietet eine Lagerzeit bei Störung von bis zu 24 Stunden, was für zusätzliche Sicherheit sorgt.
- Mit einer Breite von 54,5 cm ist er kompakt und eignet sich gut für kleinere Küchen.
- Das Modell verfügt über drei Gefrierschubladen, die eine flexible Lagerung von Nahrungsmitteln ermöglichen.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | C |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 105 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 87 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 87 |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 40 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
Gefrierkapazität in kg/24h | 4,4 |
Lagerzeit bei Störung in h | 24 |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 54,5 |
Höhe in cm | 85,5 |
Tiefe in cm | 58 |
Abmessungen in cm | 85,5 x 54,5 x 58 |
Gewicht in kg | 31 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Gefrierschrank |
Bauart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Einbaugerät | nein |
Highlights | Höhenverstellbare Füße |
Ausstattung |
|
Schnellgefrieren | nein |
Türanschlag | rechts, wechselbar |
Verstellbare Füße | ja |