Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
AEG ÖKO FAVORIT FSB52617Z, Geschirrspüler, E, Geräuschemissionsklasse B, Geräuschemissionen 44 Dezibel
in GeschirrspülerAEG ÖKO FAVORIT FSB52617Z, Geschirrspüler, E, Geräuschemissionsklasse B, Geräuschemissionen 44 Dezibel
- Energieeffizienzklasse (EU): E
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 262
- Geräuschemissionen dB(A) re1 pW: 44
- Anzahl Maßgedecke: 13
- Dauer des Eco-Programms in Stunden und Minuten: 04:00
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Einbauart | |||||||||||||||||||||
Einbauart | vollintegrierbar | vollintegrierbar | vollintegrierbar | teilintegrierbar | vollintegrierbar | vollintegrierbar | vollintegrierbar | teilintegrierbar | teilintegrierbar | freistehend | vollintegrierbar | vollintegrierbar | teilintegrierbar | vollintegrierbar | vollintegrierbar | vollintegrierbar | vollintegrierbar | teilintegrierbar | freistehend | vollintegrierbar | vollintegrierbar |
Haushaltsgröße | |||||||||||||||||||||
Haushaltsgröße | für 3-4 Personen | für 3-4 Personen | für 3-4 Personen | für 3-4 Personen | für 3-4 Personen | für 3-4 Personen | für 3-4 Personen | für 2 Personen | für 3-4 Personen | für 3-4 Personen | für 3-4 Personen | für 3-4 Personen | für 3-4 Personen | für 3-4 Personen | - | für 3-4 Personen | für 3-4 Personen | für 3-4 Personen | für 3-4 Personen | für 3-4 Personen | für 3-4 Personen |
Programme | |||||||||||||||||||||
Programme | Öko 50°C, AutoSense 45-70°C, Maschinenreinigung, 90 Min., XtraPower, GlassCare, 60 Min., Kurz 30 Min., 160 Min. | Eco, Intensiv, Vorwäsche, Schnell | Auto 45-65°C, Eco, Glas Shine, Intensiv, Kurz, Nachtprogramm | - | Auto 45-65 ºC, Eco 50 ºC, Intensive 70 ºC, Vorwäsche, Quick 45 °C | - | - | Quick-Schnellprogramm, Intensiv-Programm, ECO-Sparprogramm, Vorspülen/Einweichen, daily wash | Halbe Beladung, Vorspülen, Öko 50°C, Bevorzugter Spülgang, intensiv 70°C, Auto 45 - 65°C, 1 Stunde 65°C, Maschinenreinigung, varioSpeed Plus, Intensiv | Auto 45-65 ºC, Eco 50 ºC, Intensive 70 ºC, Vorwäsche, Quick 45 °C, Halbe Beladung, Hygieneprogramm, intensiveZone, Schnellspülprogramm | Auto 45-65°C, Eco, Glas Shine, Intensiv, Kurz, Nachtprogramm, Quick S|Vorspülen, Öko 50°C, Bevorzugter Spülgang, intensiv 70°C, Auto 45 - 65°C, Sehr schnell 45°C, 40°C Glas, Shine & Dry, Maschinenreinigung, varioSpeed Plus, Intensiv, Schnell 60°C, Silence 50°C | - | - | Auto 45-65 ºC, Eco 50 ºC, Intensive 70 ºC, Vorwäsche, Quick 45 °C | - | Auto 45-65°C, Eco, Intensiv, Quick L, Quick S|Halbe Beladung, Vorspülen, Öko 50°C, Bevorzugter Spülgang, intensiv 70°C, Auto 45 - 65°C, 1 Stunde 65°C, Maschinenreinigung, varioSpeed Plus, Intensiv, Schnell 45°C | Halbe Beladung, Vorspülen, Öko 50°C, intensiv 70°C, Auto 45 - 65°C, Sehr schnell 45°C, 1 Stunde 65°C, Maschinenreinigung, varioSpeed Plus, Intensiv, My Favorite-Option | Vorspülen, Öko 50°C, Bevorzugter Spülgang, Hygiene Plus, intensiv 70°C, Auto 45 - 65°C, 1 Stunde 65°C, 40°C Glas, Silence, Spülen & Trocknen, Maschinenreinigung, varioSpeed Plus, Intensiv | Vorspülen, Öko 50°C, Bevorzugter Spülgang, intensiv 70°C, kurz, schnell, Auto 45 - 65°C, 40°C Glas, Shine & Dry, Maschinenreinigung, varioSpeed Plus, Intensiv, Silence 50°C | Auto 45-65 ºC, Eco 50 ºC, Glas/Filigran, Intensive 70 ºC, Vorwäsche | Auto 45-65 ºC, Eco 50 ºC, Intensive 70 ºC, Vorwäsche, Quick 45 °C |
Programm für halbe Beladung | |||||||||||||||||||||
Programm für halbe Beladung | nein | nein | - | - | ja | - | - | - | ja | ja | ja | - | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Smart Connectivity | |||||||||||||||||||||
Smart Connectivity | - | - | WiFi, LAN | - | ja | - | - | - | ja | WiFi, LAN | WiFi, LAN | - | - | ja | - | WiFi, LAN | ja | ja | ja | ja | ja |
Wasserauslaufschutz | |||||||||||||||||||||
Wasserauslaufschutz | ja | ja | - | - | ja | - | - | - | ja | ja | ja | - | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Reinigerautomatik | |||||||||||||||||||||
Reinigerautomatik | - | ja | - | - | ja | - | - | - | ja | ja | ja | - | - | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | ja |
Startzeitvorwahl | |||||||||||||||||||||
Startzeitvorwahl | ja, 24 h | - | ja, 24 h | - | ja, 24 h | - | - | - | ja, 24 h | ja, 24 h | ja, 24 h | - | - | ja, 24 h | - | ja, 24 h | ja, 24 h | ja, 24 h | ja, 24 h | ja, 24 h | ja, 24 h |
Restzeitanzeige | |||||||||||||||||||||
Restzeitanzeige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | - | 327,13 € | 876,00 € | 1.169,58 € | 529,91 € | 1.240,00 € | 849,00 € | 280,00 € | 484,98 € | 624,00 € | 715,00 € | 839,91 € | 925,00 € | 516,42 € | 777,69 € | 514,90 € | 528,01 € | 449,00 € | 779,00 € | 486,23 € | 534,00 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | E |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 262 |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 44 |
Anzahl Maßgedecke | 13 |
Dauer des Eco-Programms in Stunden und Minuten | 04:00 |
Energieverbrauch Eco-Programm in kWh bei 100 Programmzyklen | 94 |
Trocknungseffizienzklasse | A |
Wasserverbrauch Eco-Programm in Liter pro Programmdurchlauf | 9,9 |
Wasserverbrauch pro Jahr in Liter | 2772 |
Geräuschemissionsklasse | B |
Leistung & Verbrauch |
|
Netzspannung in V | 220 - 240 |
Funktionen |
|
Automatikprogramm | ja |
Dampffunktion | nein |
Programm für halbe Beladung | nein |
Programme | Öko 50°C, AutoSense 45-70°C, Maschinenreinigung, 90 Min., XtraPower, GlassCare, 60 Min., Kurz 30 Min., 160 Min. |
Startzeitvorwahl | ja, 24 h |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Geschirrspüler |
Bauart | Einbaugerät |
Einbauart | vollintegrierbar |
Herstellernummer | ÖKO FAVORIT FSB52617Z |
Ausstattung | Display, Inverter-Motor, Wasserauslaufschutz |
Funktionen | Startzeitvorwahl |
Haushaltsgröße | für 3-4 Personen |
Kabellänge in cm | 150 |
Lieferumfang | Blende und Möbelfront im Lieferumfang nicht enthalten |
Ausstattung |
|
Anzahl Programme | 7 |
Anzahl Spültemperaturen | 3 |
Display | ja, LED |
Inverter-Motor | ja |
Warmwasseranschluss | heiß & kalt |
Wasserauslaufschutz | ja |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 59,6 |
Höhe in cm | 81,8 |
Tiefe in cm | 55 |
Abmessungen in cm | 81,8x59,6x55 |
Gewicht in kg | 37,7 |
Tiefe bei geöffneter Tür in cm | 120 |