Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Apple iPhone 16 Pro 5G Smartphone (6,3 Zoll) OLED-Display, 128 GB interner Speicher, iOS 18, Titan Schwarz
in SmartphonesApple iPhone 16 Pro 5G Smartphone (6,3 Zoll) OLED-Display, 128 GB interner Speicher, iOS 18, Titan Schwarz
Produktdetails
- Das Apple iPhone 16 Pro verfügt über ein 6,3 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2.622 x 1.206 Pixeln, das für eine hervorragende Bildqualität sorgt.
- Die Kamera des iPhone 16 Pro besteht aus einer 48 + 12 + 12 Megapixel-Rückkamera und einer 12 Megapixel-Frontkamera, die beeindruckende Fotos ermöglicht.
- Mit einem internen Speicher von 128 GB bietet das Smartphone ausreichend Platz für Apps, Musik und Fotos.
- Das Gerät ist mit der IP68-Schutzklasse ausgestattet, was es staub- und druckwasserdicht macht.
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Bildschirmgröße | ||||||||||||||||||||
Bildschirmgröße | 6,3 Zoll | 6,8 Zoll / 17,272 cm | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,8 Zoll | 6,1 Zoll | 6,9 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll / 17,018 cm | 6,7 Zoll / 17,018 cm | 6,7 Zoll / 17,018 cm | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,2 Zoll / 15,748 cm | 7,6 Zoll / 19,304 cm | 6,1 Zoll | 6,73 Zoll / 17,094 cm | 6,2 Zoll / 15,748 cm |
Auflösung | ||||||||||||||||||||
Auflösung | 2796 x 1290 Pixel | 3.120 x 1.440 Pixel / Quad HD | 2796 x 1290 Pixel | 2556 x 1179 Pixel | 3088 x 1440 Pixel | 2532 x 1170 Pixel | 2796 x 1290 Pixel | 2340 x 1080 Pixel | 1792 x 828 Pixel | 3.120 x 1.440 Pixel / Quad HD | 2.992 x 1.344 Pixel / Full HD | 2.640 x 1.080 Pixel / Full HD | 2796 x 1290 Pixel | 2556 x 1179 Pixel | 2532 x 1170 Pixel | 2.340 x 1.080 Pixel / Full HD | 2.160 x 1.856 Pixel / Full HD | 2556 x 1179 Pixel | 3.200 x 1.440 Pixel / Quad HD | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
Display-Technologie | ||||||||||||||||||||
Display-Technologie | OLED | AMOLED | OLED | OLED | Dynamic AMOLED | Super Retina XDR, OLED | OLED | Dynamic AMOLED | Liquid Retina HD | AMOLED | OLED | AMOLED | OLED | OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | OLED |
Farbe | ||||||||||||||||||||
Farbe | Schwarz | schwarz | blau | weiss | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | blau | blau | blau | schwarz | schwarz | schwarz | blau | schwarz | schwarz | schwarz |
Bildwiederholfrequenz | ||||||||||||||||||||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Interner Speicher | ||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 128 GB | 512 GB | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 128 GB | 16 GB | 128 GB |
Preis | ||||||||||||||||||||
Preis | 1.099,90 € | 1.029,00 € | 1.299,00 € | 1.014,00 € | 789,00 € | 509,90 € | 1.299,90 € | 494,99 € | 339,00 € | 759,99 € | 619,00 € | 729,95 € | 872,27 € | 767,00 € | 619,00 € | 679,80 € | 1.374,00 € | 828,90 € | 994,00 € | 492,00 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
- Das Apple iPhone 16 Pro verfügt über ein 6,3 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2.622 x 1.206 Pixeln, das für eine hervorragende Bildqualität sorgt.
- Die Kamera des iPhone 16 Pro besteht aus einer 48 + 12 + 12 Megapixel-Rückkamera und einer 12 Megapixel-Frontkamera, die beeindruckende Fotos ermöglicht.
- Mit einem internen Speicher von 128 GB bietet das Smartphone ausreichend Platz für Apps, Musik und Fotos.
- Das Gerät ist mit der IP68-Schutzklasse ausgestattet, was es staub- und druckwasserdicht macht.
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Smartphone |
Lieferumfang | USB-Kabel, Kurzanleitung |
Modell | Apple iPhone 16 Pro |
Serie | iPhone 16 |
Betriebssystem | iOS 18 |
Farbe | Schwarz |
Ladestrom | 7,5W Wireless Charging, 25W MagSafe Wireless Charging |
Markteinführung | 2024 |
Preissegment | High-End |
Produktserie | Apple iPhone |
Displaymaterial | Ceramic Shield Glass 2 |
Formfaktor | Barren Handy |
Gehäusematerial | gehärtetes Glas, Titan Rahmen |
Besonderheiten | neuester Mobilfunkstandard 5G, helles Display, druckempfliche Kamerataste, optischer Kamerazoom, WiFi 7 |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | USB-C |
USB-Version | DisplayPort, 3.2 Gen 2 |
Technische Details |
|
Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G, 5G |
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Smartphones |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
Videowiedergabe | bis zu 27 h |
Audiowiedergabe | bis zu 85 h |
Aufnahmefunktionen | Serienbild, Panorama, Makro, Nachtmodus, Rote Augen Korrektur, Belichtungssteuerung, Programmautomatik, Bokeh-Modus, Portraitmodus, Profi-Modus, KI Funktionen, Szenenerkennung, HDR, Zeitlupe, Stereo-Videoaufnahme, Zeitraffer |
Ausstattung |
|
Tasten | Ein/Aus-Taste, Funktionstaste (frei belegbar), Lautstärke-Regler, Kamerataste |
IP-Schutzklassen | IP68 |
Gehäuseeigenschaften | staubdicht, wasserdicht |
Wasserdichtigkeit | bis 6,0m für 30 min |
Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Annäherungssensor, Magnetometer, Barometer |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM, eSIM |
Steckplatz für Speicherkarten | ohne Slot |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, NavIC |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Sound |
|
Audiofunktionen | Stereo-Lautsprecher |
Aufnahme |
|
Videoauflösung | Full HD (120/60/30/25fps), 4K (120/100/60/30/25/24fps) |
Sicherheit |
|
Sicherheitsfunktionen | Gesichtserkennung, Unfallerkennung, Notruf SOS via Satellit |
Kamera |
|
Auflösung (Hauptkamera) | 48 Mp |
Hauptkamera | Weitwinkel, f/1,8, 48MP, OIS |
Zweitkamera | Ultra-Weitwinkel, 13mm, 120°, f/2,2, 48MP |
Drittkamera | Telekamera, Periskop-Kamera, 12MP, f/2,8 |
Blitztyp | Dual Tone LED-Blitz |
Viertkamera | ToF Kamera, LiDAR-Scanner |
Kameratechnik | Triple-Kamera, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom, LiDAR Sensor, 4k-Videoaufnahme |
Fokus-Funktionen | Hybrid-Autofokus, Dual Pixel Autofokus, Kontinuierlicher Autofokus (CAF), Phasen-Fokus (PDAF) |
Kamera-Funktionen | Focus Pixel, Deep Fusion, ProRAW, Dolby Vision HDR, ProRes Video, Photonic Engine, Smart HDR 5, Fusion Camera, Spatial-Videos, Spatial-Fotos |
Frontkamera | Weitwinkel, 12MP, 23mm, f/1,9 |
Frontkamera Videoauflösung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
Selfie-Aufnahmefunktionen | optischer Bildstabilisator, Phasen-Fokus (PDAF) |
Display |
|
Bildschirmgröße | 6,3 Zoll |
Auflösung | 2796 x 1290 Pixel |
Display-Technologie | OLED |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Pixeldichte | 458 ppi |
Bildhelligkeit | 2.000 cd/m² |
Seitenverhältnis | 19,5:9 |
Displayeigenschaften | kratzfest |
Display-Highlights | Always On Display, True Tone, Haptic Touch, Dolby Vision, ProMotion, LTPO-Panel, Super Retina XDR OLED, Dynamic Island |
Speicher |
|
Interner Speicher | 128 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Akkukapazität | 3.355 mAh |
Batterie-Technologie | Li-Ionen |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden, MagSafe |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Höhe) | 149,6 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 8,3 mm |
Abmessungen (Breite) | 71,5 mm |
Gewicht | 199 g |
Prozessor |
|
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core (6) |
Prozessor | A18 Pro |
Prozessor-Taktfrequenz | 4,04 GHz |
Prozessor-Marke | Apple |
Objektiv |
|
Digitaler Zoom | 25 fach |
Optischer Zoom | 5 fach |
Netzwerk |
|
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
WLAN-Frequenz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
Mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
Lokale Verbindungen | Triband WLan, Ultrabreitband-Sensor (UWB), Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |