Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Xgimi Halo+DLP-Beamer , schwarz, silber
Testsieger
Das Produkt hat in einem Vergleichstest der Fachmagazine den ersten Platz belegt.
Produktdetails
- Der Xgimi Halo+ verfügt über eine hohe Helligkeit von 800 ANSI-Lumen, die für ein helles und klares Bild sorgt
- Er bietet eine native Full HD Auflösung von 1080p für gestochen scharfe Details
- Die integrierte Android TV Plattform ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten
- Mit einem kompakten Design ist der Beamer leicht zu transportieren und ideal für den Einsatz unterwegs
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | - | 4K (3840 x 2160 Pixel) | 4K | 4K UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | 3.840 x 2.160 Pixel | 4K (3840 x 2160 Pixel) | 3.840 x 2.160 Pixel | - | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 4K (3.840 x 2.160 Pixel) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | - | 4K (3840 x 2160 Pixel) | Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) | 4K (3840 x 2160 Pixel) | 4K (3840 x 2160 Pixel) | XGA (1024 x 768 Pixel) | 4K (3840 x 2160 Pixel) |
Helligkeit | 900 lm | - | 3000 ANSI-Lumen | 2300 ISO Lumen | 2.700 ANSI Lumen | 2.100 Ansi-Lumen | 2.000 Ansi-Lumen | 2.500 Ansi-Lumen | - | 3.600 Ansi-Lumen | 3.200 Ansi-Lumen | 2.500 Ansi-Lumen | 4000 ANSI-Lumen | - | 2200 ANSI-Lumen | 2.000 ANSI-Lumen | 3.600 ANSI-Lumen | 4.000 ANSI-Lumen | 4000 ANSI-Lumen | 2.700 Ansi-Lumen |
Kontrastverhältnis | HDR10 mit hohem Kontrastverhältnis und phänomenaler Farbtiefe | - | 120000:1 | Nicht spezifiziert | 3.000:1 | 3.000:1 | 100.000:1 | - | - | 2.500.000:1 | 600.000:1 | 2.000.000:1 | 10000:1 | - | 10000:1 | nicht angegeben | 1000000 : 1 | 1000000 : 1 | 20000:1 | 1.000.000:1 |
Projektionstechnik | Projektionsentfernung (0,88m - 10,90m) | - | 3LCD | Dual Light Technology (LED und Laser) | DLP | Laser, DLP | DLP-Projektor | LED | - | Laser | Laser | Laser-Beamer mit minimalem Projektionsverhältnis | DMD/DLP | - | DLP | SXRD | DLP | DLP | DMD/DLP | Laser |
Bildverhältnis | 1,2:1 | - | 16:9 | Nicht spezifiziert | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 (Native), 4:3 | - | 16:9 | 16:9 (Native) | 16:9 (nativ 4K-UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln) | 16:9 | - | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 | 16:9 |
Farbe | schwarz, silber | - | weiß | Nicht spezifiziert | Blau | schwarz | braun, weiß | schwarz | - | schwarz | weiß | weiß | weiß | - | schwarz | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß |
Preis | 558,79 € | 2.499,00 € | 1.339,00 € | 1.345,27 € | 1.471,57 € | 1.248,00 € | 999,00 € | 1.913,69 € | 7.950,00 € | 1.833,14 € | 1.698,00 € | 1.629,00 € | 729,99 € | 1.989,00 € | 888,00 € | 4.990,00 € | 739,00 € | 777,00 € | 363,01 € | 1.848,99 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Der Xgimi Halo+ verfügt über eine hohe Helligkeit von 800 ANSI-Lumen, die für ein helles und klares Bild sorgt
- Er bietet eine native Full HD Auflösung von 1080p für gestochen scharfe Details
- Die integrierte Android TV Plattform ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten
- Mit einem kompakten Design ist der Beamer leicht zu transportieren und ideal für den Einsatz unterwegs
- Der Xgimi Halo+ verfügt über eine hohe Helligkeit von 800 ANSI-Lumen, die für ein helles und klares Bild sorgt
- Er bietet eine native Full HD Auflösung von 1080p für gestochen scharfe Details
- Die integrierte Android TV Plattform ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten
- Mit einem kompakten Design ist der Beamer leicht zu transportieren und ideal für den Einsatz unterwegs
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | DLP-Beamer |
Farbe | schwarz, silber |
Projektionstechnik | Projektionsentfernung (0,88m - 10,90m) |
Geräuschentwicklung | 39 dB |
Einsatzbereich | Heimkino, Wohnzimmer, Mobile Präsentation |
Komforteigenschaften | Automatische Trapezkorrektur |
Ausstattung |
|
Helligkeit | 900 lm |
Funktionen | Keystone-Korrektur (± 45° horizonzal & vertikal) |
Integrierte Geräte | Integrierte Lautsprecher |
Lichtquelle | LED |
Ausstattung | Full-HD |
Display |
|
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Seitenverhältnis | 16:09 |
Kontrastverhältnis | HDR10 mit hohem Kontrastverhältnis und phänomenaler Farbtiefe |
Bildverhältnis | 1,2:1 |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Stromverbrauch (Betrieb) | 90 W |
Technische Details |
|
Ausgangsleistung | 2 x 5 W |
Anschlüsse |
|
Anschlüsse | 1x HDMI 2.0, 1x USB 2.0, Kopfhöreranschluss |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 1,6 kg |
Abmessung (Breite) | 145 mm |
Abmessung (Höhe) | 114 mm |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
Videoformate | 1080i, 1080p, 4K, 2K |
Bildformate | 16:9 (Native) , 4:3 |