Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
Siemens EQ211KA00 iQ300 Herdset (Glaskeramikkochfeld EA645GN17 + Einbauherd HE213ABS0), A, Einbaugerät, Betriebsart Netzbetrieb, Volumen 71 l, Breite 59,4 cm
in HerdeSiemens EQ211KA00 iQ300 Herdset (Glaskeramikkochfeld EA645GN17 + Einbauherd HE213ABS0), A, Einbaugerät, Betriebsart Netzbetrieb, Volumen 71 l, Breite 59,4 cm
- Energieeffizienzklasse (EU): A
- Energieverbrauch in kWh pro Zyklus im konventionellen Modus (Ober- und Unterhitze): 0,97
- Energieverbrauch in kWh pro Zyklus im Um-/Heißluft Modus: 0,81
- Garraum in l: 71
- Größe des Ofens: groß (ab 65 l)
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Bauart | |||||||||||||||||||||
Bauart | Einbaugerät | Einbaugerät | Standgerät | - | Einbaugerät | - | Standgerät | Einbaugerät | Standgerät | Einbaugerät | - | Standgerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | - |
Heizart | |||||||||||||||||||||
Heizart | Grill, Umluft, Ober-/Unterhitze, Heißluft | 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft | Grill, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft | - | Grill, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft | - | Grill, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft | Ober-/Unterhitze + Umluft | Unterhitze, Grill, Ober-+Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft | Unterhitze, Ober-/Unterhitze | - | Grill, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft | - | Grill, Heißluft | Grill, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft | - | - | - | - | Grill, Umluft, Ober-/Unterhitze, Heißluft | - |
Inklusive Kochfeld | |||||||||||||||||||||
Inklusive Kochfeld | ja | Glaskeramikkochfeld | ja | - | - | - | - | - | ja | ja | - | - | - | ja | - | - | - | - | Glaskeramikkochfeld | ja | - |
Temperaturbereich in °C | |||||||||||||||||||||
Temperaturbereich in °C | 50 - 275 | - | 50 - 275 | - | 50 - 275 | - | - | 30 - 300 | - | - | - | 50 - 275 | - | - | 50 - 275 | - | - | - | - | - | - |
Max. Leistung in W | |||||||||||||||||||||
Max. Leistung in W | 11400 (Backofen), 7800 (Kockfeld) | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | 7365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11400 (Backofen), 7800 (Kochfeld) | - |
Breite in cm | |||||||||||||||||||||
Breite in cm | 58,3 | 59,4 | 60 | - | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 50 | - | 60 | 59,5 | 58,3 | 60 | - | 59,5 | - | 59,4 | 58,3 | - |
Höhe in cm | |||||||||||||||||||||
Höhe in cm | 59,5 | 59,5 | 85 | - | 85 | - | 85 | 85 | 85 | 85 | - | 85 | 59,5 | - | 85 | - | 59,6 | - | 59,5 | 75 | - |
Tiefe in cm | |||||||||||||||||||||
Tiefe in cm | 51,3 | 54,8 | 60 | - | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 55 | - | 60 | 56,4 | 51,3 | 60 | - | 56,9 | - | 54,8 | 51,3 | - |
Gewicht in kg | |||||||||||||||||||||
Gewicht in kg | 7 | 40,1 | 60,2 | - | 56,5 | - | 56,4 | - | 52 | 30 | - | 51,3 | - | 7 | 50,6 | 43,8 | 42 | - | - | 7 | - |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | 694,99 € | 694,01 € | 478,00 € | 575,99 € | 499,00 € | 629,00 € | 562,36 € | 959,00 € | 387,00 € | 229,00 € | 589,00 € | 571,01 € | 449,05 € | - | 622,00 € | 419,95 € | 498,00 € | 538,12 € | 790,01 € | 699,00 € | 615,68 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | A |
Energieverbrauch in kWh pro Zyklus im konventionellen Modus (Ober- und Unterhitze) | 0,97 |
Energieverbrauch in kWh pro Zyklus im Um-/Heißluft Modus | 0,81 |
Garraum in l | 71 |
Größe des Ofens | groß (ab 65 l) |
Leistung & Verbrauch |
|
Max. Leistung in W | 11400 (Backofen), 7800 (Kockfeld) |
Leistung in W | 0,97 |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 58,3 |
Höhe in cm | 59,5 |
Tiefe in cm | 51,3 |
Abmessungen in cm | 56 x 50 |
Gewicht in kg | 7 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Herdset |
Bauart | Einbaugerät |
Herstellernummer | EQ211KA00 |
Farbe | schwarz |
Autark | nein |
Besonderheiten | Elektronikuhr |
Heizart | Grill, Umluft, Ober-/Unterhitze, Heißluft |
Hinweis | Für die Installation des Gerätes können weitere Kosten durch einen (Elektro-) Fachbetrieb entstehen. |
Inklusive Kochfeld | ja |
Temperaturbereich in °C | 50 - 275 |
Zubehör | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne |
Ausstattung |
|
Anzahl Beheizarten | 5 |
Bedienelemente | Drehknebel |
Display | ja |
Kindersicherung | ja |
Lage Bedienelemente | Vorderseite |
Mehrkeiskochzone | 1x Zweikreis-Kochzone |
Ober-/Unterhitze | ja |
Restwärmeanzeige Kochfeld | Getrennt |
Schnellaufheizung | ja |
Material |
|
Innenraummaterial | |
Material Kochfeld | Glaskeramik |
Tür | Glas |