Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
Siemens PQ521IA00, Herd-Set, A, Einbaugerät, Betriebsart Netzbetrieb, Volumen 71 l, Breite 76 cm
in HerdeSiemens PQ521IA00, Herd-Set, A, Einbaugerät, Betriebsart Netzbetrieb, Volumen 71 l, Breite 76 cm
- Energieeffizienzklasse (EU): A
- Energieverbrauch in kWh pro Zyklus im konventionellen Modus (Ober- und Unterhitze): 0,99
- Energieverbrauch in kWh pro Zyklus im Um-/Heißluft Modus: 0,81
- Garraum in l: 71
- Größe des Ofens: groß (ab 65 l)
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Bauart | |||||||||||||||||||||
Bauart | Einbaugerät | Einbaugerät | Standgerät | Einbaugerät | - | - | Einbaugerät | Standgerät | Einbaugerät | Standgerät | Standgerät | Einbaugerät | - | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät |
Heizart | |||||||||||||||||||||
Heizart | - | 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft | Grill, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft | Grill, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft | - | - | Unterhitze, Ober-/Unterhitze | Grill, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft | Ober-/Unterhitze + Umluft | Unterhitze, Grill, Ober-+Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft | Grill, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft | Grill, Heißluft | - | - | - | - | - | Grill, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft | Grill, Umluft, Ober-/Unterhitze, Heißluft | - | Grill, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Ober-/ Unterhitze |
Inklusive Kochfeld | |||||||||||||||||||||
Inklusive Kochfeld | ja | Glaskeramikkochfeld | ja | - | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | ja | Glaskeramikkochfeld | ja |
Temperaturbereich in °C | |||||||||||||||||||||
Temperaturbereich in °C | - | - | 50 - 275 | 50 - 275 | - | - | - | - | 30 - 300 | - | 50 - 275 | - | - | - | - | - | - | 50 - 275 | - | - | - |
Max. Leistung in W | |||||||||||||||||||||
Max. Leistung in W | 11400 (Backofen), 7400 (Kochfeld) | - | - | - | - | - | 7365 | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11400 (Backofen), 7800 (Kochfeld) | - | - |
Breite in cm | |||||||||||||||||||||
Breite in cm | 76 | 59,4 | 60 | 60 | - | - | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58,3 | - | - | 59,5 | 59,5 | - | 60 | 58,3 | 59,4 | 57,5 |
Höhe in cm | |||||||||||||||||||||
Höhe in cm | 77 | 59,5 | 85 | 85 | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - | - | - | 59,5 | 59,6 | - | 85 | 75 | 59,5 | - |
Tiefe in cm | |||||||||||||||||||||
Tiefe in cm | 68 | 54,8 | 60 | 60 | - | - | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 51,3 | - | - | 56,4 | 56,9 | - | 60 | 51,3 | 54,8 | 50,5 |
Gewicht in kg | |||||||||||||||||||||
Gewicht in kg | - | 40,1 | 60,2 | 56,5 | - | - | 30 | 56,4 | - | 52 | 51,3 | 7 | - | - | - | 42 | 43,8 | 50,6 | 7 | - | 43,8 |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | 1.127,00 € | 689,01 € | 475,00 € | 499,00 € | 607,46 € | 629,00 € | 229,00 € | 549,23 € | 959,00 € | 387,00 € | 570,01 € | - | 589,99 € | 538,12 € | 449,05 € | 529,00 € | 429,95 € | 619,00 € | 699,00 € | 879,00 € | 356,05 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | A |
Energieverbrauch in kWh pro Zyklus im konventionellen Modus (Ober- und Unterhitze) | 0,99 |
Energieverbrauch in kWh pro Zyklus im Um-/Heißluft Modus | 0,81 |
Garraum in l | 71 |
Größe des Ofens | groß (ab 65 l) |
Leistung & Verbrauch |
|
Max. Leistung in W | 11400 (Backofen), 7400 (Kochfeld) |
Material |
|
Material Kochfeld | Glaskeramik |
Tür | Glas |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Herdset |
Bauart | Einbaugerät |
Herstellernummer | PQ521IA00 |
Autark | nein |
Hinweis | Für die Installation des Gerätes können weitere Kosten durch einen (Elektro-) Fachbetrieb entstehen. |
Inklusive Kochfeld | ja |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 76 |
Höhe in cm | 77 |
Tiefe in cm | 68 |
Abmessungen in cm | 77 x 76 x 68 |