Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Krüger Cappuccino Stracciatella (500g Beutel)
Produktdetails
- Krüger Cappuccino Stracciatella enthält Zartbitterschokolade, die für einen besonderen Geschmack sorgt.
- Die Mischung enthält eine Vielzahl von Zutaten, darunter Zucker, SÜßMOLKENPULVER und löslichen Kaffee.
- Mit einem Energiegehalt von 427 kcal pro 100 Gramm ist dieser Cappuccino eine kalorienreiche Option.
- Der hohe Zuckergehalt von 54,7 Gramm pro 100 Gramm sorgt für eine süße Note im Getränk.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte | Cappuccino | Cappuccino | Cappuccino | Cappuccino White-Vanille | Espresso | Arabica | - | Lupinenkaffee | Getreidekaffee | Gold Mild | - | 80% Arabica, 20% Robusta | - | - | Arabica | Arabica | Cappuccino | Cappuccino | Zichorienkaffee | Löslicher Bohnenkaffee |
Inhalt in g | 500 | 140 | 220 | 500 | 45 | 200 | 200 g | 500 | 250 | 200 | - | 100 | 169 | 50 | 50 | 100 | 125 | 500 | 110 | 1 stück (1er Pack) |
Geeignet für | Einzeltasse | Einzeltasse | Kaffeeliebhaber | Kaffeeliebhaber, die süße und vanillige Aromen bevorzugen | Einzeltasse | Einzeltasse | - | Koffeinempfindliche, Veganer, Allergiker | - | Kaffeeliebhaber | - | - | - | - | Reisen, Büro, Ausflüge | Einzeltasse | Einzeltasse | Einzeltasse | Koffeinempfindliche Personen | Kaffeeliebhaber |
Brennwert in kcal | 419 | 384 | 395 | 408 | 20 kcal | - | 123 kcal | 0 | 100 | - | - | - | 435 | - | - | 400 | 400 | 410 | 0 kcal | 400 |
Fett in g | 12,3 | 7,9 | 5,1 | 9,3 | 0 g | - | 0,7 g | 0 | 1.5 | - | - | - | 12 | - | - | 15 | 13,4 | 10,5 | 0 g | 15 |
Kohlenhydrate in g | 70,3 | 65,6 | 74,8 | 75,6 | 4 g | - | 3,0 g | - | 18 | - | - | - | 81 | - | - | 70 | 53,4 | 74,5 | 0 g | 60 |
Eiweiß in g | 5,6 | 9,7 | 11 | 4,8 | 1 g | - | 8,0 g | 0 | 2.5 | - | - | - | 1,5 | - | - | 10 | 13 | 4,1 | 0 g | 10 |
Salz in g | 1,6 | 0,93 | 0,93 | 1,74 | 0 g | - | 0,24 g | - | - | - | - | - | 0,62 | - | - | 0.01 | 1,3 | 1 | 0 g | 0.01 |
Preis | 4,29 € | 3,15 € | 4,80 € | 4,29 € | 3,09 € | 8,95 € | 9,99 € | 5,49 € | 9,95 € | 11,80 € | 2,49 € | 7,99 € | 37,50 € | 4,35 € | 3,79 € | 6,68 € | 3,49 € | - | 6,19 € | 11,24 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Krüger Cappuccino Stracciatella enthält Zartbitterschokolade, die für einen besonderen Geschmack sorgt.
- Die Mischung enthält eine Vielzahl von Zutaten, darunter Zucker, SÜßMOLKENPULVER und löslichen Kaffee.
- Mit einem Energiegehalt von 427 kcal pro 100 Gramm ist dieser Cappuccino eine kalorienreiche Option.
- Der hohe Zuckergehalt von 54,7 Gramm pro 100 Gramm sorgt für eine süße Note im Getränk.
- Krüger Cappuccino Stracciatella enthält Zartbitterschokolade, die für einen besonderen Geschmack sorgt.
- Die Mischung enthält eine Vielzahl von Zutaten, darunter Zucker, SÜßMOLKENPULVER und löslichen Kaffee.
- Mit einem Energiegehalt von 427 kcal pro 100 Gramm ist dieser Cappuccino eine kalorienreiche Option.
- Der hohe Zuckergehalt von 54,7 Gramm pro 100 Gramm sorgt für eine süße Note im Getränk.
Generelle Merkmale |
|
Beschaffenheit | Instantkaffee |
Geeignet für | Einzeltasse |
Sorte | Cappuccino |
Koffeingehalt | ja |
Zutaten | Zucker, SÜßMOLKENPULVER, pflanzliches Öl gehärtet, Glukosesirup, Maltodextrin, Zartbitterschokolade (6 %) (Kakao, Zucker, BUTTERFETT, Emulgator SOJALECITHINE), löslicher Kaffee, TROCKENMILCHERZEUGNIS, Aroma, MILCHZUCKER, MAGERMILCHPULVER, Stabilisator E339, Salz, Trennmittel E466, MILCHEIWEIß, Stabilisator E340, Trennmittel E341, Trennmittel E551, Emulgator E472, Emulgator E471 |
Hinweise |
|
Aufbewahrungsbedingungen | Kühl und trocken lagern. |
Anschrift des Lebensmittelunternehmens | Karl Krüger GmbH, Sachsenstrasse 4-6, 59229 Ahlen |
Größe / Gewicht |
|
Inhalt in g | 500 |
Inhalt in Stück | 1 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g |
|
Brennwert in kJ | 1764 |
Brennwert in kcal | 419 |
Fett in g | 12,3 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 10,7 |
Kohlenhydrate in g | 70,3 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 63,1 |
Eiweiß in g | 5,6 |
Salz in g | 1,6 |