Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Starbucks House Blend Lungo 10 Kapseln 1 Packung
Produktdetails
- Beschaffenheit: Kapseln
- Koffeingehalt: ja
- Pad-/ Kapselsystem: Nespresso
Aktuell kein Angebot verfügbar.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pad-/ Kapselsystem | Nespresso | Tassimo | Tassimo | Tchibo Cafissimo | Nespresso | Nespresso | Tassimo | Tassimo | Tassimo | - | Nescafé Dolce Gusto | Tassimo | Nescafé Dolce Gusto | Senseo | Nescafé Dolce Gusto | Nespresso | - | - | Nespresso | Tchibo Cafissimo | Tassimo |
Sorte | - | Latte Macchiato | schwarze Kaffeesorten | - | Arabica + Robusta | Arabica + Robusta | Café HAG Crema Entkoffeiniert | Milchkomposition | Caffè Crema mild | Arabica + Robusta | Cappuccino | Cappuccino | Arabica | Arabica + Robusta | Arabica | Arabica | - | - | Arabica + Robusta | - | Mild & Smooth |
Inhalt in g | 57 | 264 | 164 | 840 | 2080 | 104 | 104 | 344 | 128 | 720 | 186 | 235 | 112 | 111 | 120 | 56 | 120,6 | - | 1040 | 768 | 735 |
Inhalt in Stück | 10 | 1 | 21 | 120 | 400 | 20 | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 10 | 18 | - | 200 | 96 | 105 |
Beschaffenheit | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Pads | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Pads | Kapseln | Kapseln | Kapseln | - | Kapseln | Kapseln | Kapseln |
Geeignet für | - | Kapselmaschinen | Kapselmaschinen | - | Kapselmaschinen | Kapselmaschinen | Kapselmaschinen | Kapselmaschinen | Kapselmaschinen | Padmaschinen | Kapselmaschinen | Kapselmaschinen | Kapselmaschinen | Padmaschinen | Kapselmaschinen | Kapselmaschinen | - | - | Kapselmaschinen | - | Kapselmaschinen |
Preis | - | 4,99 € | 4,90 € | 30,39 € | 54,90 € | 6,59 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 21,97 € | 5,39 € | 4,99 € | 5,99 € | 3,28 € | 5,39 € | 3,68 € | 12,49 € | 26,90 € | 54,90 € | 27,99 € | 29,95 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Beschaffenheit: Kapseln
- Koffeingehalt: ja
- Pad-/ Kapselsystem: Nespresso
Generelle Merkmale |
|
Beschaffenheit | Kapseln |
Koffeingehalt | ja |
Pad-/ Kapselsystem | Nespresso |
Hinweise |
|
Aufbewahrungsbedingungen | Kühl, trocken und dunkel lagern. |
Anschrift des Lebensmittelunternehmens | Nestlé Deutschland AG, Lyoner Strasse 23, 60523 Frankfurt - Deutschland |
Größe / Gewicht |
|
Inhalt in g | 57 |
Inhalt in Stück | 10 |