Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
Bosch Serie 4 PWP611BB5E Induktionskochfeld
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Produkttyp | |||||||||||||||||||||
Produkttyp | Induktionskochfeld | Kochfeld mit Dunstabzug | Kochfeld mit Dunstabzug | Glaskeramikkochfeld | Kochfeld mit Dunstabzug | Glaskeramikkochfeld | Kochfeld mit Dunstabzug | Induktionskochfeld | Kochfeld | Kochfeld mit Dunstabzug | Kochfeld mit Dunstabzug | Induktionskochfeld | Kochfeld | Kochfeld mit Dunstabzug | Induktionskochfeld | Kochfeld mit Dunstabzug | Induktionskochfeld | Induktionskochfeld | Induktionskochfeld | Induktionskochfeld | Induktionskochfeld |
Bauart | |||||||||||||||||||||
Bauart | - | Einbaugerät | - | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | - | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät |
Max. Leistung in W | |||||||||||||||||||||
Max. Leistung in W | - | 7400 | 7400 | 7500 | 7400 | 7000 | - | 7400 | - | - | - | 7400 | - | 8000 | - | 8000 | 7350 | 7400 | 7200 | 7400 | 7400 |
Abmessungen in cm | |||||||||||||||||||||
Abmessungen in cm | - | 22,3 x 80,2 x 52,2 | 22,3 x 81,2 x 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,4 x 79,5 x 51,7 | - | - | - | - | 6 x 79,2 x 51,2 | - | - |
Anzahl elektrischer Kochstellen | |||||||||||||||||||||
Anzahl elektrischer Kochstellen | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - |
Anzahl Leistungsstufen | |||||||||||||||||||||
Anzahl Leistungsstufen | - | 17 | - | 17 | 17 | - | - | 17 | - | 9 | - | 17 | - | 17 | 17 | 17 | - | - | 17 | 17 | 17 |
Materialeigenschaften | |||||||||||||||||||||
Materialeigenschaften | - | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | - | Glaskeramik | - | - | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | - | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik |
Bedienelemente | |||||||||||||||||||||
Bedienelemente | - | Touch-Control, Sensorbedienung | mit Touch-Control, mit Slider, vorn angeordnet | vorn angeordnet, mit Drucktasten, mit Touch-Control | mit Touch-Control, mit Slider | mit Touch-Control, vorn angeordnet | - | mit Slider, mit Touch-Control | - | mit Slider, mit Touch-Control | - | mit Touch-Control | vorn angeordnet, mit Touch-Control | mit Touch-Control, vorn angeordnet | vorn angeordnet, mit abnehmbarem Magnetknebel | mit Touch-Control | - | mit Touch-Control | Touch-Control | mit Touch-Control, mit abnehmbarem Magnetknebel, vorn angeordnet, mit Drucktasten | mit Touch-Control, mit Slider, vorn angeordnet |
Lüftereffizienzklasse | |||||||||||||||||||||
Lüftereffizienzklasse | - | A | B | - | A | - | - | - | - | A | - | - | - | A | - | A | - | - | - | - | - |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | 390,53 € | 1.261,00 € | 1.549,00 € | 252,01 € | 1.339,50 € | 239,00 € | 1.333,00 € | 377,87 € | 609,00 € | 1.396,00 € | 1.177,55 € | 739,00 € | 177,05 € | 1.189,00 € | 555,62 € | 1.299,99 € | 542,00 € | 510,54 € | 642,61 € | 669,37 € | 689,00 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Induktionskochfeld |
Farbe | schwarz |
Material | Glaskeramik |
Ausstattung |
|
Anzahl der Kochstellen | 4 |