Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
Dyson BP01 Pure Cool Me, 275910-01, Luftreiniger, mit HEPA-Filter, Fernbedienung und Filterwechselanzeige
in Luftbefeuchter, Luftreiniger & LuftentfeuchterDyson BP01 Pure Cool Me, 275910-01, Luftreiniger, mit HEPA-Filter, Fernbedienung und Filterwechselanzeige
- Produkttyp: Luftreiniger
- Farbe: weiß, silber
- Kabellänge in m: 1,8
- Max. Geräuschentwicklung in dB: 59
- Schwenkbereich: 70°
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Produkttyp | |||||||||||||||||||||
Produkttyp | Luftreiniger | Luftreiniger | Luftbefeuchter | Luftreiniger | Luftreiniger | Luftreiniger | Luftreiniger | Luftbefeuchter | Luftreiniger | Luftentfeuchter | Luftentfeuchter | Luftentfeuchter | Luftbefeuchter, Luftreiniger & Luftentfeuchter | Luftreiniger | Luftreiniger | Luftreiniger | Aroma-Diffuser | Luftreiniger | Luftentfeuchter | Luftreiniger | Luftbefeuchter |
Max. Leistung in W | |||||||||||||||||||||
Max. Leistung in W | 40 | 15 | - | 55 | 40 | - | 56 | 75 | - | 465 | - | 340 | - | 49 | - | 55 | 12 | 38 | 810 | - | 55 |
Max. Luftumwälzung in m³/h | |||||||||||||||||||||
Max. Luftumwälzung in m³/h | 612 | 195 | - | 260 | - | - | 211 | - | - | - | - | - | - | 697 | - | 400 | - | - | - | 120 | - |
(H)EPA-Filter | |||||||||||||||||||||
(H)EPA-Filter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | - | ja | ja | ja | nein | ja | - | ja | - |
Ionisator | |||||||||||||||||||||
Ionisator | nein | - | - | - | - | - | nein | - | - | - | - | - | - | - | nein | nein | nein | - | - | ja | nein |
Aktivkohlefilter | |||||||||||||||||||||
Aktivkohlefilter | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | - | ja | - | ja | - | - | - | ja | - |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | 321,78 € | 129,00 € | 671,43 € | 87,00 € | 659,95 € | 500,00 € | 311,00 € | 45,04 € | 449,00 € | 239,00 € | 13,76 € | 139,99 € | 461,54 € | 254,99 € | 499,99 € | 374,99 € | 34,91 € | 59,99 € | 259,00 € | 33,00 € | 349,97 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Luftreiniger |
Farbe | weiß, silber |
Kabellänge in m | 1,8 |
Max. Geräuschentwicklung in dB | 59 |
Schwenkbereich | 70° |
Ausstattung |
|
(H)EPA-Filter | ja |
Aktivkohlefilter | ja |
Anzahl Leistungsstufen | 10 |
Display | LED |
Fernbedienung | ja |
Filterwechselanzeige | ja |
Ionisator | nein |
Timer | ja |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 24,5 |
Höhe in cm | 40,1 |
Tiefe in cm | 24,5 |
Durchmesser in cm | 24,5 |
Gewicht in kg | 2,8 |
Leistung & Verbrauch |
|
Max. Leistung in W | 40 |
Max. Luftumwälzung in m³/h | 612 |
Funktionen |
|
Beduftungsfunktion | nein |
Heizfunktion | nein |
Kühlfunktion | ja |
Luftentfeuchtungsfunktion | nein |
Luftreinigungsfunktion | ja |
Nachtmodus | ja |
Oszillation | ja |
Per App steuerbar | nein |
Ventilationsfunktion | ja |