Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Dell P2723DE27" QHD IPS Monitor, 2560 x 1440, 60Hz, 8ms, USB-C und umfassende Konnektivität, schwarz
in Office-MonitoreDell P2723DE27" QHD IPS Monitor, 2560 x 1440, 60Hz, 8ms, USB-C und umfassende Konnektivität, schwarz
Produktdetails
- Der Dell P2723DE ist ein 27 Zoll großer IPS-Monitor mit einer Auflösung von 2560 x 1440 QHD, der eine hohe Detailgenauigkeit und Klarheit bietet
- Dank seiner umfassenden Anschlussmöglichkeiten, darunter DisplayPort, USB-C, HDMI und mehrere USB-Anschlüsse, lässt er sich problemlos mit verschiedenen Geräten verbinden
- Die integrierte ComfortView Plus-Technologie reduziert schädliche Blaulichtemissionen, während die IPS-Technologie für lebendige Farben und einen weiten Betrachtungswinkel sorgt. Der Monitor ermöglicht eine flexible Anpassung durch Neigen, Schwenken und Höhenverstellung bis zu 150 mm
- Mit Funktionen wie Dell EasyArrange können Nutzer ihre Anwendungen effizient organisieren und Multitasking-Funktionen optimal nutzen
- Zudem besteht der Monitor zu 85 % aus recyceltem Kunststoff und erfüllt hohe Umweltstandards, was ihn zu einer nachhaltigen Wahl macht.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 27" | 27 Zoll | 27 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8" (60.5cm) | 35,57 cm (14 Zoll) | 27 Zoll | 24 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 31,5 Zoll | 21,5 Zoll | 23.8 Zoll | 27 Zoll | 31,5 Zoll | 34 Zoll | 21,5 Zoll | 27 Zoll | 23,8 Zoll |
| Auflösung | 2560 x 1440 | 2.560 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1920x1080 (FHD) | 1920 x 1200 bei 60 Hz | Full HD (1920x1080) | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.440 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.440Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Panel-Technologie | IPS | VA | IPS | IPS | IPS | - | IPS | IPS | - | IPS | LCD | IPS | VA | VA | IPS | IPS | IPS | VA | VA | IPS | IPS |
| Anschlusstechnik | - | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 | 1 x USB-C 3.0 (Upstream), Thunderbolt 4, Netzwerk (LAN), USB-C | DisplayPort, HDMI | HDMI | 1x VGA, 1x HDMI 1.4 | - | HDMI, VGA | HDMI, VGA | HDMI, VGA | HDMI, VGA | HDMI | HDMI, VGA (D-Sub) | HDMI, VGA | - | 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x Audio-Kombianschluss (3,5 mm Klinke) | USB-C, DisplayPort, HDMI, RJ-45 LAN | Netzwerk (LAN), USB-C | HDMI, DisplayPort, VGA | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, USB-C | 1 x USB 3.0 (Upstream), Netzwerk (LAN) |
| Bildschirmform | - | Curved | Flach | flach | 16:9 | gerade (flat) | - | - | geschwungen | Flach | geschwungen | 16:9 Full-HD Monitor | Gebogen | VA | - | Ultrawide Game View (21:9) | Flach | 1000R Curved Design | VA-Monitor | Flach | Flach |
| Reaktionszeit | - | 1 ms | 8 ms | 1 ms | 1 ms | 1ms (MPRT) | 7 ms (typisch) | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell) | 4 ms (gray-to-gray) | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) | 4 ms | 4 ms | 5 ms | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) | - | 1 ms | 5 ms | 5 ms | 1 ms | 5 ms | 5 ms |
| Einstellungsmöglichkeiten | - | Höheneinstellung, Neigen, Drehen | Höhenverstellung, Pivot, Schwenkbar, Neigungsverstellung | Neigung: -5° / +15°, Höhenverstellbar | EasySelect-Menütaste | - | Neigung | Neigbar | Neigung | Neigung | Neigung | EasySelect-Menütaste für schnellen Zugriff auf Bildschirmmenüs | Neigungsverstellung | Neigung | - | Schwenk-/Neigbar | Höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar, drehbar | Dreh- und Neigbar | SmartImage Voreinstellungen, EasyRead Modus, LowBlue Modus, FlickerFree Technologie | Neigungsverstellung von -5° bis +20°, Schwenkfunktion, Pivot-Funktion für Hochkant-Nutzung. | Höhenverstellung, Neigungsverstellung, Drehfunktion, Pivot-Funktion |
| Preis | 380,58 € | 124,00 € | 396,98 € | 88,39 € | 62,99 € | 80,14 € | 236,00 € | 92,99 € | 64,99 € | 74,90 € | 94,00 € | 79,00 € | 137,89 € | 65,36 € | 66,39 € | 134,90 € | 1.086,20 € | 335,00 € | 77,45 € | 348,90 € | 219,00 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Der Dell P2723DE ist ein 27 Zoll großer IPS-Monitor mit einer Auflösung von 2560 x 1440 QHD, der eine hohe Detailgenauigkeit und Klarheit bietet
- Dank seiner umfassenden Anschlussmöglichkeiten, darunter DisplayPort, USB-C, HDMI und mehrere USB-Anschlüsse, lässt er sich problemlos mit verschiedenen Geräten verbinden
- Die integrierte ComfortView Plus-Technologie reduziert schädliche Blaulichtemissionen, während die IPS-Technologie für lebendige Farben und einen weiten Betrachtungswinkel sorgt. Der Monitor ermöglicht eine flexible Anpassung durch Neigen, Schwenken und Höhenverstellung bis zu 150 mm
- Mit Funktionen wie Dell EasyArrange können Nutzer ihre Anwendungen effizient organisieren und Multitasking-Funktionen optimal nutzen
- Zudem besteht der Monitor zu 85 % aus recyceltem Kunststoff und erfüllt hohe Umweltstandards, was ihn zu einer nachhaltigen Wahl macht.
- Der Dell P2723DE ist ein 27 Zoll großer IPS-Monitor mit einer Auflösung von 2560 x 1440 QHD, der eine hohe Detailgenauigkeit und Klarheit bietet
- Dank seiner umfassenden Anschlussmöglichkeiten, darunter DisplayPort, USB-C, HDMI und mehrere USB-Anschlüsse, lässt er sich problemlos mit verschiedenen Geräten verbinden
- Die integrierte ComfortView Plus-Technologie reduziert schädliche Blaulichtemissionen, während die IPS-Technologie für lebendige Farben und einen weiten Betrachtungswinkel sorgt. Der Monitor ermöglicht eine flexible Anpassung durch Neigen, Schwenken und Höhenverstellung bis zu 150 mm
- Mit Funktionen wie Dell EasyArrange können Nutzer ihre Anwendungen effizient organisieren und Multitasking-Funktionen optimal nutzen
- Zudem besteht der Monitor zu 85 % aus recyceltem Kunststoff und erfüllt hohe Umweltstandards, was ihn zu einer nachhaltigen Wahl macht.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | EnergyStar® und TCO Certified Edge, EPEAT® Gold-registriert |
Display |
|
| Bildschirmgröße | 27" |
| Panel-Technologie | IPS |
| Auflösung | 2560 x 1440 |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Monitore |