Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Brother Laserdrucker HL-L2400DWE
Produktdetails
- Der Brother DCP-HL-L2400DWE ist ein leistungsstarker 3-in-1-Laserdrucker, der mit einer Geschwindigkeit von bis zu 32 Seiten pro Minute druckt
- Er verfügt über eine automatische Duplexdruckfunktion und kann auch scannen und kopieren
- Der Drucker ist einfach zu bedienen und bietet eine hohe Druckqualität
- Zusätzlich wird ein 1-jähriger technischer Support-Service angeboten.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Brother Laserdrucker HL-L2400DWE
8,5
Produktbewertung
|
HP OfficeJet Pro 8122e All-in-One-Drucker
8,1
Produktbewertung
|
Canon PIXMA TS7650i Multifunktionsdrucker WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct
8,1
Produktbewertung
|
Canon PIXMA TS8751 Multifunktionsdrucker WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct
8,0
Produktbewertung
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
| Mono/Farbe (Drucken) | Mono | Farb- und Monodruck. | Farbe | Farbe (6-Farben-Tintentanksystem) | Farbe (Drucken) | Schwarz-Weiß: 12 ISO-Seiten/Min., Farbe: 5 ISO-Seiten/Min. | Drucken in Farbe und Schwarzweiß. | Farbe, Mono | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe: Ja, druckt in Farbe und Schwarz-Weiß. | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Das Gerät kann sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe drucken. | Farb- und Monodruck möglich |
| Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 1200 x 6000 DPI | 1440 x 5700 dpi | bis zu 1.200 x 6.000 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 1200 x 4800 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 5760 x 1440 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | max. 4.800 x 1.200 dpi | bis zu 1.200 x 1.200 dpi | Impressive details with FINE ink technology | 1200 x 600 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 2.400 x 600 dpi | 2.400 x 600 dpi |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 16 Bilder pro Minute | 16 ppm | bis zu 16 Seiten pro Minute | 12 Seiten/min (s/w) | 13 Seiten/min (s/w) | 32 ppm | 15 Seiten/min (s/w) | 25 ISO-Seiten/Min | 8 ppm | 20 Seiten/min (s/w) | 18 ISO-Seiten/Min. | 15 ISO-Seiten/Min | 14 Seiten pro Minute | 18 ppm | 15 Seiten/min (s/w) | 18 ISO-Seiten/Min. | 19 Seiten/min (s/w) | 18 Seiten/min (s/w) |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | Nicht verfügbar | 30 Seiten/min (Farbe) | 9 Seiten pro Minute | 12 ppm | 7 ISO-Seiten/Min. | 5 Seiten/min (Farbe) | 6 Seiten/min (Farbe) | 32 ppm | 10 Seiten/min (Farbe) | 25 ISO-Seiten/Min | 4 ppm | 10 Seiten/min (Farbe) | 9 Seiten pro Minute | 10 ISO-Seiten/Min | 9 Seiten pro Minute | 18 ppm | 10 Seiten/min (Farbe) | 9 Seiten/Min. | 19 Seiten/min (Farbe) | 18 Seiten/min (Farbe) |
| Drucktechnologie | Laser | Farblaserdruck | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Laser | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Farb-Tintenstrahl-Technologie | FINE-Tinte | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | Farb-Tintenstrahl-Technologie | Farblaserdruck | Farblaserdruck |
| Anschlusstechnik | WLAN, USB 2.0 | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | WiFi 2,4 & 5 GHz | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | Bluetooth, USB, WLAN | USB, WLAN, Bluetooth | WLAN, LAN, Hi-Speed USB 2.0 | WLAN, USB | LAN, WLAN, Wi-Fi Direct | Drahtlos (Wi-Fi) | WLAN, Ethernet, USB | WLAN, LAN, USB | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN | USB, Ethernet, Wireless | WLAN, USB, Kartenleser | AC 100 V - 240 V | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | WLAN, USB |
| Wireless | Ja | Ja, unterstützt WLAN mit IEEE 802.11a/b/g/n. | Ja | Ja, unterstützt Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet-Konnektivität. | 5GHz-WLAN | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Bluetooth | WLAN-Verbindung mit Mobilgerät, Drucken, Kopieren und Scannen über die Canon PRINT App. | Ja, WLAN-fähig | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct | Ja | Ja, unterstützt Wi-Fi und Wi-Fi Direct. | Ja, unterstützt WLAN, Wi-Fi Direct und mobile Print-Funktionen. | Ja | Ja | Ja | Ja, unterstützt drahtloses Drucken über 802.11b/g/n/a oder ac bei 2,4 GHz. | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | Ja, das Gerät verfügt über WLAN, Wi-Fi Direct und mobile Print-Funktionen. | Ja, unterstützt WLAN (IEEE 802.11b/g/n) |
| Preis | 108,39 € | 459,45 € | 87,56 € | 572,99 € | 109,90 € | 152,55 € | 66,99 € | 244,55 € | 164,45 € | 359,45 € | 56,45 € | 104,45 € | 349,98 € | 84,64 € | 68,98 € | 279,00 € | 167,31 € | 372,95 € | 328,45 € | 289,00 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Der Brother DCP-HL-L2400DWE ist ein leistungsstarker 3-in-1-Laserdrucker, der mit einer Geschwindigkeit von bis zu 32 Seiten pro Minute druckt
- Er verfügt über eine automatische Duplexdruckfunktion und kann auch scannen und kopieren
- Der Drucker ist einfach zu bedienen und bietet eine hohe Druckqualität
- Zusätzlich wird ein 1-jähriger technischer Support-Service angeboten.
- Der Brother DCP-HL-L2400DWE ist ein leistungsstarker 3-in-1-Laserdrucker, der mit einer Geschwindigkeit von bis zu 32 Seiten pro Minute druckt
- Er verfügt über eine automatische Duplexdruckfunktion und kann auch scannen und kopieren
- Der Drucker ist einfach zu bedienen und bietet eine hohe Druckqualität
- Zusätzlich wird ein 1-jähriger technischer Support-Service angeboten.
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
|
|
|
| Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
| Druckfunktionen | Duplexdruck, Textdruck |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) |
| Druck der ersten Seite in s/w | 8,5 Sekunden |
| Mono/Farbe (Drucken) | Mono |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | Nicht verfügbar |
Generelle Merkmale |
|
| Maximale Papiergröße | A4 |
| Produktserie | Brother HL |
| Papierzufuhr | 251 Blatt |
| Farbe | grau |
| Drucktechnologie | Laser |
| Ausführung | Laserdrucker |
Display |
|
| Displayeigenschaften | einzeiliges LCD-Display |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | WLAN, USB 2.0 |
| Wireless | Ja |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 7,1 kg |
| Abmessungen (Breite) | 356 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 360 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 183 mm |
Ausstattung |
|
| Funktionen | netzwerkfähig, WiFi Direct |
| Papierausgabe | 150 Blatt |
Speicher |
|
| Interner Speicher | 64 MB |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Stromverbrauch (Standby) | 43 Watt |
| Stromverbrauch (Betrieb) | 440 Watt |
| Anzahl Farben (inkl. Schwarz) | 1 (Schwarz) |
Technische Details |
|
| Zertifikate | Der Blaue Engel |
| Lautstärke (Betrieb) | 48 dB |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |