Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit - Weiß
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
WLAN-Datenübertragungsrate | ||||||||||||||||||||
WLAN-Datenübertragungsrate | 1200 MBit/s | 867 Mbit/s | 1200 Mbit/s | 1200 Mbit/s | 1300 Mbit/s | 1200 Mbit/s | 1750 Mbit/s | - | 1800 MBit/s | 1300 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 866 MBit/s | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s | 1200 Mbit/s | 2400 Mbit/s | 1000 MBit/s | 500 Mbit/s | - | 1200 Mbit/s |
Übertragungsrate LAN | ||||||||||||||||||||
Übertragungsrate LAN | 10 | 100 | 1000 Mbit/s | - | 1 GBit/s | 1 GBit/s | 1200 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | - | 10 / 100 / 1000 MBit/s | 1 GBit/s | 1000 Mbit/s | 2400 Mbit/s | 1200 Mbit/s | 100 MBit/s | 10 | 100 | 1000 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s | 1 GBit/s | - | - | 1000 Mbit/s |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | ||||||||||||||||||||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | 2x RJ-45 (AVM FRITZ!Powerline 1220E | 1x RJ-45 (AVM FRITZ!Powerline 1260E) | 2 | - | 3 | 2 pro Gerät | 2 | 2 | 2 pro Adapter | 1 | 1 pro Gerät | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 |
Anzahl der Adapter | ||||||||||||||||||||
Anzahl der Adapter | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Ausstattung | ||||||||||||||||||||
Ausstattung | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | - | - | - | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Schnellinstallationsanleitung | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose, WPS |
Preis | ||||||||||||||||||||
Preis | 155,99 € | 147,54 € | 102,48 € | 70,52 € | 66,95 € | 198,99 € | 149,99 € | 134,36 € | 329,00 € | 69,90 € | 46,00 € | 254,88 € | 44,90 € | 73,62 € | 37,00 € | 109,00 € | 297,00 € | 129,49 € | 147,00 € | 219,49 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Starter-Kit |
Farbe | Weiß |
Anschlüsse |
|
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Stromverbrauch | 8,9 W |
Ausstattung |
|
Anzahl der Adapter | 2 |
Basisstation | Erforderlich |
Ausstattung | Integrierte Steckdose |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Höhe) | 152 mm |
Abmessungen (Breite) | 76 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 40 mm |
Netzwerk |
|
WLAN-Frequenz | 2,4 & 5 GHz |
Verschlüsselungstechnologien | WPA, WPA2 |
WLAN-Datenübertragungsrate | 1200 MBit/s |
Übertragungsrate LAN | 10 | 100 | 1000 Mbit/s |
LAN-Standards | Gigabit-Ethernet |