Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Kingston Data Center DC1000B - Solid-State-Disk - verschlüsselt - 480 GB - intern - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - Self-Encrypting Drive (SED) (SEDC1000BM8/480G)
in SSD-FestplattenKingston Data Center DC1000B - Solid-State-Disk - verschlüsselt - 480 GB - intern - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - Self-Encrypting Drive (SED) (SEDC1000BM8/480G)
Produktdetails
- Die Kingston Data Center DC1000B bietet eine Speicherkapazität von 480 GB
- Sie hat einen M.2 2280 Formfaktor, der eine kompakte Bauweise ermöglicht
- Die SSD nutzt die PCI Express 3.0 Schnittstelle für hohe Datenübertragungsraten
- Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 3200 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von 565 MB/s sorgt sie für schnelle Leistung.
Weitere Varianten
Aktuell kein Angebot verfügbar.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Intern | Intern | - | Intern | intern | Intern | Intern | - | Intern | intern | intern | intern | intern | intern | intern | Intern | Intern | Intern | - | - | Intern |
Kapazität | 480 GB | 1.000 GB | - | 1.000 GB | 2.000 GB | 512 GB | 1.000 GB | - | 1.000 GB | 2.000 GB | 1.000 GB | 4.000 GB | 2.000 GB | 2.000 GB | 2.000 GB | 2.000 GB | 2.000 GB | 960 GB | 2 TB | - | 1.000 GB |
Protokolle | NVMe | NVMe | - | - | NVMe | - | NVMe | - | - | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | - | NVMe | - | - | - | - |
Schnittstellen | PCI Express 3.0 | - | - | SATA III | - | SATA III | PCIe Gen4 x4 | - | SATA III | - | - | - | NVMe PCIe 4.0 | - | - | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | SATA III | - | - | SATA III |
Formfaktor | M.2 | M.2 | - | 2,5 Zoll | M.2 | 2,5 Zoll | M.2 | - | 2,5 Zoll | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | 2,5 Zoll | - | - | 2,5 Zoll |
Lesegeschwindigkeit | 3200 MB/s | 7450 MB/s | - | 560 MB/s | 7.300 MB/s | 520 MB/s | 5150 MB/s | - | 560 MB/s | 7.250 MB/s | 7.400 MB/s | 12.400 MB/s | 6.000 MB/s | 7.000 MB/s | 5.000 MB/s | 7300 MB/s | 7000 MB/s | 520 MB/s | - | - | 530 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 565 MB/s | 6900 MB/s | - | 530 MB/s | 6.600 MB/s | 500 MB/s | 4900 MB/s | - | 535 MB/s | 6.900 MB/s | 6.500 MB/s | 11.800 MB/s | 5.000 MB/s | 6.000 MB/s | 4.200 MB/s | 7000 MB/s | 5100 MB/s | 480 MB/s | - | - | 560 MB/s |
Preis | - | 99,69 € | 224,01 € | 79,90 € | 145,90 € | 28,23 € | 67,90 € | 444,01 € | 50,90 € | 119,90 € | 68,90 € | 379,99 € | 105,99 € | 113,18 € | 114,89 € | 151,90 € | 169,80 € | 51,84 € | 124,89 € | 68,07 € | 77,89 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die Kingston Data Center DC1000B bietet eine Speicherkapazität von 480 GB
- Sie hat einen M.2 2280 Formfaktor, der eine kompakte Bauweise ermöglicht
- Die SSD nutzt die PCI Express 3.0 Schnittstelle für hohe Datenübertragungsraten
- Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 3200 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von 565 MB/s sorgt sie für schnelle Leistung.
Weitere Varianten
- Die Kingston Data Center DC1000B bietet eine Speicherkapazität von 480 GB
- Sie hat einen M.2 2280 Formfaktor, der eine kompakte Bauweise ermöglicht
- Die SSD nutzt die PCI Express 3.0 Schnittstelle für hohe Datenübertragungsraten
- Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 3200 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von 565 MB/s sorgt sie für schnelle Leistung.
Generelle Merkmale |
|
Kapazität | 480 GB |
Bauart | Intern |
Produkttyp | Flash-Festplatte (Solid-State-Drive) |
Speichertyp | 3D TLC NAND |
Formfaktor | M.2 |
Hersteller-ID | SEDC1000BM8/480G |
Kompatibilität | PC/Notebook |
Protokolle | NVMe |
Technische Details |
|
Lesegeschwindigkeit | 3200 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 565 MB/s |
Anschlüsse |
|
Schnittstellen | PCI Express 3.0 |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Höhe) | 4 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 80 mm |
Abmessungen (Breite) | 22 mm |