Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Bad Heilbrunner Bio Husten-Bronchial Tee für Kinder
Produktdetails
- Bad Heilbrunner Bio Husten-Bronchial Tee enthält eine Mischung aus Lindenblüten, Anis und Thymian, die speziell für Kinder ab 12 Monaten und Erwachsene entwickelt wurde.
- Das Produkt wird in Form von 8 metallklammerfreien Filterbeuteln geliefert.
- Es ist zur Linderung von Symptomen der Bronchitis sowie zur Beruhigung der Atemwege gedacht.
- Die PZN für dieses Arzneimittel lautet 13416274 und es hat die Zulassungsnummer 2039.93.99.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Bad Heilbrunner Bio Husten-Bronchial Tee für Kinder
7,0
Produktbewertung
|
Bünting Tee Grünpack500g loser Tee
8,4
Produktbewertung
|
Twinings Earl Grey Tea500g Dose
8,4
Produktbewertung
|
Sonnentor Bio Kräutertee Druidentranklose - 50g
8,2
Produktbewertung
|
YogiTea Bio Sweet Chai
8,2
Produktbewertung
|
Bünting Tee Waldfrucht200g loser Tee
8,0
Produktbewertung
|
YogiTea Bio Lebensfreude
7,9
Produktbewertung
|
YogiTea Bio Basische Kräuter
7,9
Produktbewertung
|
Krüger Chai Latte Vanille-Zimt450g Dose
7,9
Produktbewertung
|
Bünting Tee Bio Kräutertee20 Tassenbeutel
7,8
Produktbewertung
|
YogiTea Bio Black Chai
7,8
Produktbewertung
|
Lebensbaum Haustee 100g
7,8
Produktbewertung
|
YogiTea Bio Abend
7,8
Produktbewertung
|
Meßmer Feinster Darjeeling Ganzes Teeblatt150g
7,7
Produktbewertung
|
YogiTea Bio Classic
7,7
Produktbewertung
|
Krüger Heißgetränk Zitronefruchtiger Tee mit Vitamin C und Zink, 500g
7,7
Produktbewertung
|
Niederegger Lübeck Marzipan Schwarztee
7,7
Produktbewertung
|
YogiTea Bio Ingwer Orange mit Vanille
7,7
Produktbewertung
|
YogiTea Bio Klarer Geist
7,6
Produktbewertung
|
Joy of Tea Fruit Power aromat. Früchtetee 15 Teebeutel (Caddy) 54g : 1er Packung
7,6
Produktbewertung
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Teebeutel | loser Tee | loser Tee | loser Tee | Teebeutel | loser Tee | Teebeutel | Teebeutel | Teepulver | Teebeutel | Teebeutel | loser Tee | Teebeutel | loser Tee | Teebeutel | Tee | Teebeutel | Teebeutel | Teebeutel | Teebeutel | Teebeutel |
| Sorte | Arzneitee | Ostfriesentee | Schwarzer Tee | Kräutertee | Chai Tee | Früchtetee | Kräutertee | Kräutertee | Chai Tee | Kräutertee | Chai Tee | Kräutertee | Ayurvedische Kräutermischung mit Lavendel, Baldrianwurzel und Kamillenblüten | Darjeeling | Klassische Gewürzteemischung | fruchtiger Tee mit Zitrone | Schwarzer Tee | Kräutertee | Früchtetee | Bio-Kräutertee | Früchtetee |
| Zutaten | Lindenblüten, Anis, Thymian | Schwarzer Tee. | Schwarztee, Bergamotte-Aroma. | Goldmelisse, Sonnenblumenblütenblätter, Beifuß, Käsepappel, Pfefferminze, Birkenblätter, Haselnussblätter, Apfelminze, Hanfblätter. | Anis* (33%), Fenchel* (21%), Süßholz* (19%), Kardamom*, schwarzer Pfeffer*, Zimt*, Ingwer*, Nelken*. *kontrolliert ökologischer Anbau Enthält Süßholz- bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. | Hibiskusblüten, Apfelstücke, Attichbeeren, Hagebuttenschalen, Holunderbeeren, Brombeerblätter (3%), Aroma, Heidelbeeren. | Basilikum* (50%), Süßholz*, getrockneter Zitronensaft*, Orangenschalen* (5%), Zimt*, Ingwer*, Chili* (0,5%), Kardamom*, Nelken*, schwarzer Pfeffer*. *kontrolliert ökologischer Anbau Enthält Süßholz - bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. | Zitronengras*, Zitronenmelisse*, Löwenzahn*, Brennnessel*, Krauseminze*, Himbeerblätter*, Hafergras*, Lavendelblüten*, Fenchel*, Karotte*, Lindenblüten*, Birkenblätter*, Luzerne*, Petersilie* *kontrolliert ökologischer Anbau | Zucker, Süß molke npulver, Kokosfett, Mager milch pulver (7,4%), Schwarztee-Extrakt kaltwasserlöslich (2,0%), Aromen (enthalten Milch ), Stabilisator Natriumphosphate, Zimt, Salz. Kann Spuren von Milch enthalten. | Rotbusch*, Fenchel*, Pfefferminze*, Süßholzwurzel*, Kamille*, Zitronenverbena*, Brombeerblätter*, Zimt*. *kontrolliert biologischer Anbau | schwarzer Tee*(31%), Ingwer*(17%), Zimt*(17%), Anis*(10%), Rotbusch*, geröstete Zichorienwurzel*, schwarzer Pfeffer*, Nelken*, Zimtöl*, Ingweröl* *kontrolliert ökologischer Anbau | ausgewählte Kräuter | Fenchel*(31%), Kamillenblüten*(17%), Pfefferminze*, Kardamom*, Zitronenmelisse*, Zitronengras*, Baldrianwurzel(6%)*, Salbei*, Lavendelblüten*, Muskat*. *kontrolliert ökologischer Anbau | Schwarzer Tee. | Zimt* (50%), Kardamom* (15%), Ingwer* (15%), Nelken*, schwarzer Pfeffer*, Zimtöl*. *kontrolliert ökologischer Anbau | - | schwarzer Tee, Mandelaroma, Vanillearoma | Rooibos, Aroma, Orangenschale, Vanillestückchen | Ingwer* (41%), Süßholz*, Zitronengras*, Orangenschalen* (4%), schwarzer Pfeffer*, Vanilleextrakt*, Orangenöl*(3%), Pfefferminze*, Anis* *kontrolliert ökologischer Anbau Enthält Süßholz - bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. | Ginkgo*, Ingwer*, Zitronengras*, Süßholz*, Pfefferminze*, Zitronenverbene*, Basilikum*, Zitronenmelisse*, Kardamom*, schwarzer Pfeffer* *kontrolliert ökologischer Anbau Enthält Süßholz – bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. | Hibiskus, Apfelstückchen, Hagebuttenschale, süße Brombeerblätter, Aromen,Himbeeren, Orangenschale, Rosenblüten |
| Inhalt in g | 12 | 500 | 500 | 50 | 34 | 200 | 30,6 | 35,7 | 450 | 40 | 37,4 | 100 | 30,6 | 150 | 37,4 | 500g | 43,75 | 45 | 30,6 | 30,6 | 54 |
| Inhalt in Stück | 8 | 500g | 500 g (1er Pack) | 50g | 17 | 200g loser Tee | 17 | 17 | 1 Dose (450g) | 20 | 17 | 1 | 17 | 150g | 17 | - | 25 | - | 17 | 17 | - |
| Preis | 7,55 € | 13,05 € | 21,98 € | 7,98 € | 5,74 € | 8,78 € | 5,74 € | 6,30 € | 10,38 € | 9,58 € | 7,64 € | 7,37 € | 5,74 € | 8,28 € | 5,74 € | 5,28 € | 9,20 € | 11,46 € | 8,09 € | 5,98 € | 11,37 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Bad Heilbrunner Bio Husten-Bronchial Tee enthält eine Mischung aus Lindenblüten, Anis und Thymian, die speziell für Kinder ab 12 Monaten und Erwachsene entwickelt wurde.
- Das Produkt wird in Form von 8 metallklammerfreien Filterbeuteln geliefert.
- Es ist zur Linderung von Symptomen der Bronchitis sowie zur Beruhigung der Atemwege gedacht.
- Die PZN für dieses Arzneimittel lautet 13416274 und es hat die Zulassungsnummer 2039.93.99.
- Bad Heilbrunner Bio Husten-Bronchial Tee enthält eine Mischung aus Lindenblüten, Anis und Thymian, die speziell für Kinder ab 12 Monaten und Erwachsene entwickelt wurde.
- Das Produkt wird in Form von 8 metallklammerfreien Filterbeuteln geliefert.
- Es ist zur Linderung von Symptomen der Bronchitis sowie zur Beruhigung der Atemwege gedacht.
- Die PZN für dieses Arzneimittel lautet 13416274 und es hat die Zulassungsnummer 2039.93.99.
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Teebeutel |
| Wirkstoffe pro Einheit | 0,90 g Lindenblüten 0,45 g Anis 0,15 g Thymian |
| Besonderheiten | Bio |
| Sorte | Arzneitee |
| Zutaten | Lindenblüten, Anis, Thymian |
Hinweise |
|
| Aufbewahrungsbedingungen | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
| Anschrift des Lebensmittelunternehmens | Bad Heilbrunner Naturheilmittel GmbH & Co. KG, Am Krebsenbach 5-7, 83670 Bad Heilbrunn |
Größe / Gewicht |
|
| Inhalt in g | 12 |
| Inhalt in Stück | 8 |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |