Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Joy of Tea Fruit Power aromat. Früchtetee 15 Teebeutel (Caddy) 54g : 1er Packung
Produktdetails
- Joy of Tea Fruit Power bietet eine beerige Geschmacksexplosion mit sonnengereiften, süßen Früchten.
- Die Mischung fasziniert mit lebendigen Aromen und natürlicher Süße.
- Diese erfrischende Früchteteemischung ist ideal für Teeliebhaber, die fruchtige Erlebnisse suchen.
- Die 15 Teebeutel sind praktisch in einem Caddy verpackt und sorgen für eine einfache Zubereitung.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Joy of Tea Fruit Power aromat. Früchtetee 15 Teebeutel (Caddy) 54g : 1er Packung
7,6
Produktbewertung
|
Twinings Earl Grey Tea500g Dose
8,4
Produktbewertung
|
Bünting Tee Grünpack500g loser Tee
8,4
Produktbewertung
|
YogiTea Bio Sweet Chai
8,2
Produktbewertung
|
Sonnentor Bio Kräutertee Druidentranklose - 50g
8,2
Produktbewertung
|
Bünting Tee Waldfrucht200g loser Tee
8,0
Produktbewertung
|
YogiTea Bio Basische Kräuter
7,9
Produktbewertung
|
Krüger Chai Latte Vanille-Zimt450g Dose
7,9
Produktbewertung
|
YogiTea Bio Lebensfreude
7,9
Produktbewertung
|
YogiTea Bio Black Chai
7,8
Produktbewertung
|
Lebensbaum Haustee 100g
7,8
Produktbewertung
|
Bünting Tee Bio Kräutertee20 Tassenbeutel
7,8
Produktbewertung
|
YogiTea Bio Abend
7,8
Produktbewertung
|
YogiTea Bio Classic
7,7
Produktbewertung
|
Meßmer Feinster Darjeeling Ganzes Teeblatt150g
7,7
Produktbewertung
|
Krüger Heißgetränk Zitronefruchtiger Tee mit Vitamin C und Zink, 500g
7,7
Produktbewertung
|
Niederegger Lübeck Marzipan Schwarztee
7,7
Produktbewertung
|
YogiTea Bio Ingwer Orange mit Vanille
7,7
Produktbewertung
|
David Rio Tortoise Green Chai Tea 398gInstanttee, kleine Dose
7,6
Produktbewertung
|
YogiTea Bio Klarer Geist
7,6
Produktbewertung
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Teebeutel | loser Tee | loser Tee | Teebeutel | loser Tee | loser Tee | Teebeutel | Teepulver | Teebeutel | Teebeutel | loser Tee | Teebeutel | Teebeutel | Teebeutel | loser Tee | Teebeutel | Tee | Teebeutel | Teebeutel | Teepulver | Teebeutel |
| Sorte | Früchtetee | Schwarzer Tee | Ostfriesentee | Chai Tee | Kräutertee | Früchtetee | Kräutertee | Chai Tee | Kräutertee | Chai Tee | Kräutertee | Kräutertee | Ayurvedische Kräutermischung mit Lavendel, Baldrianwurzel und Kamillenblüten | Klassische Gewürzteemischung | Darjeeling | Kräutertee | fruchtiger Tee mit Zitrone | Schwarzer Tee | Früchtetee | Chai Tee | Bio-Kräutertee |
| Zutaten | Hibiskus, Apfelstückchen, Hagebuttenschale, süße Brombeerblätter, Aromen,Himbeeren, Orangenschale, Rosenblüten | Schwarztee, Bergamotte-Aroma. | Schwarzer Tee. | Anis* (33%), Fenchel* (21%), Süßholz* (19%), Kardamom*, schwarzer Pfeffer*, Zimt*, Ingwer*, Nelken*. *kontrolliert ökologischer Anbau Enthält Süßholz- bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. | Goldmelisse, Sonnenblumenblütenblätter, Beifuß, Käsepappel, Pfefferminze, Birkenblätter, Haselnussblätter, Apfelminze, Hanfblätter. | Hibiskusblüten, Apfelstücke, Attichbeeren, Hagebuttenschalen, Holunderbeeren, Brombeerblätter (3%), Aroma, Heidelbeeren. | Zitronengras*, Zitronenmelisse*, Löwenzahn*, Brennnessel*, Krauseminze*, Himbeerblätter*, Hafergras*, Lavendelblüten*, Fenchel*, Karotte*, Lindenblüten*, Birkenblätter*, Luzerne*, Petersilie* *kontrolliert ökologischer Anbau | Zucker, Süß molke npulver, Kokosfett, Mager milch pulver (7,4%), Schwarztee-Extrakt kaltwasserlöslich (2,0%), Aromen (enthalten Milch ), Stabilisator Natriumphosphate, Zimt, Salz. Kann Spuren von Milch enthalten. | Basilikum* (50%), Süßholz*, getrockneter Zitronensaft*, Orangenschalen* (5%), Zimt*, Ingwer*, Chili* (0,5%), Kardamom*, Nelken*, schwarzer Pfeffer*. *kontrolliert ökologischer Anbau Enthält Süßholz - bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. | schwarzer Tee*(31%), Ingwer*(17%), Zimt*(17%), Anis*(10%), Rotbusch*, geröstete Zichorienwurzel*, schwarzer Pfeffer*, Nelken*, Zimtöl*, Ingweröl* *kontrolliert ökologischer Anbau | ausgewählte Kräuter | Rotbusch*, Fenchel*, Pfefferminze*, Süßholzwurzel*, Kamille*, Zitronenverbena*, Brombeerblätter*, Zimt*. *kontrolliert biologischer Anbau | Fenchel*(31%), Kamillenblüten*(17%), Pfefferminze*, Kardamom*, Zitronenmelisse*, Zitronengras*, Baldrianwurzel(6%)*, Salbei*, Lavendelblüten*, Muskat*. *kontrolliert ökologischer Anbau | Zimt* (50%), Kardamom* (15%), Ingwer* (15%), Nelken*, schwarzer Pfeffer*, Zimtöl*. *kontrolliert ökologischer Anbau | Schwarzer Tee. | Rooibos, Aroma, Orangenschale, Vanillestückchen | - | schwarzer Tee, Mandelaroma, Vanillearoma | Ingwer* (41%), Süßholz*, Zitronengras*, Orangenschalen* (4%), schwarzer Pfeffer*, Vanilleextrakt*, Orangenöl*(3%), Pfefferminze*, Anis* *kontrolliert ökologischer Anbau Enthält Süßholz - bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. | Rohrzucker, milchfreier Sahneersatz (Kokosöl, Maissirupbestandteile, Natrium-Kaseinat, Mono-und Diglyceride, Dikaliumphosphat, Emulgator: Sojalecithin), Honiggranulat, Grüner Tee, Vanille, natürliche Gewürzmischung, natürliche Aromen | Ginkgo*, Ingwer*, Zitronengras*, Süßholz*, Pfefferminze*, Zitronenverbene*, Basilikum*, Zitronenmelisse*, Kardamom*, schwarzer Pfeffer* *kontrolliert ökologischer Anbau Enthält Süßholz – bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. |
| Inhalt in g | 54 | 500 | 500 | 34 | 50 | 200 | 35,7 | 450 | 30,6 | 37,4 | 100 | 40 | 30,6 | 37,4 | 150 | 45 | 500g | 43,75 | 30,6 | 398 | 30,6 |
| Inhalt in Stück | - | 500 g (1er Pack) | 500g | 17 | 50g | 200g loser Tee | 17 | 1 Dose (450g) | 17 | 17 | 1 | 20 | 17 | 17 | 150g | - | - | 25 | 17 | 1 | 17 |
| Preis | 11,36 € | 21,64 € | 13,05 € | 5,74 € | 7,98 € | 8,78 € | 5,48 € | 10,38 € | 5,74 € | 7,64 € | 7,37 € | 9,58 € | 5,74 € | 5,74 € | 8,28 € | 11,45 € | 5,28 € | 9,20 € | 8,09 € | 14,75 € | 5,98 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Joy of Tea Fruit Power bietet eine beerige Geschmacksexplosion mit sonnengereiften, süßen Früchten.
- Die Mischung fasziniert mit lebendigen Aromen und natürlicher Süße.
- Diese erfrischende Früchteteemischung ist ideal für Teeliebhaber, die fruchtige Erlebnisse suchen.
- Die 15 Teebeutel sind praktisch in einem Caddy verpackt und sorgen für eine einfache Zubereitung.
- Joy of Tea Fruit Power bietet eine beerige Geschmacksexplosion mit sonnengereiften, süßen Früchten.
- Die Mischung fasziniert mit lebendigen Aromen und natürlicher Süße.
- Diese erfrischende Früchteteemischung ist ideal für Teeliebhaber, die fruchtige Erlebnisse suchen.
- Die 15 Teebeutel sind praktisch in einem Caddy verpackt und sorgen für eine einfache Zubereitung.
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Teebeutel |
| Sorte | Früchtetee |
| Zutaten | Hibiskus, Apfelstückchen, Hagebuttenschale, süße Brombeerblätter, Aromen,Himbeeren, Orangenschale, Rosenblüten |
Hinweise |
|
| Aufbewahrungsbedingungen | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
| Anschrift des Lebensmittelunternehmens | J.T. Ronnefeldt KG, Kurfürstenplatz 38, 60486 Frankfurt am Main |
Größe / Gewicht |
|
| Inhalt in g | 54 |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |