Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
WR 310 Links 0095.0220 - Maico Ventilatoren
Luftbude
Wobei kann ich helfen?
Welche Fragen haben Sie zum Produkt?
Was sind die Highlights des Produkts?
Für wen ist dieses Produkt besonders geeignet?
Was sind gute Alternativen?
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftumwälzung in m³/h | - | Nicht angegeben | 1600 | 1800 | 3.996 m³/h | - | 1.100 m³/h | - | 2.465 m³/h | - | Nicht angegeben | 1.000 m³/h | 285 | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | 740 | - | 4800 m³/h | 2.230 m³/h | Nicht angegeben |
Max. Geräuschentwicklung in dB | - | 62 | 62 | 64 | 32 dB(A) | - | - | 25 dB | 20 dB | - | Nicht angegeben | nicht angegeben | 51 | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | 39 | 38 | 59 | 46 dB | Nicht angegeben |
Schwenkbereich | - | 60° | 180° | 70° | bis zu 120° | - | - | 90 ° | 90 ° | - | 80° | 180° | 75° | nicht angegeben | 120° | 360° drehbarer Ventilatorkopf | 90° | - | 120° | 60 ° | 90 |
Max. Leistung in W | - | 45 | 16 | 56 | 32 Watt | - | 26 Watt | 30 Watt | 30 Watt | - | 45 | nicht angegeben | 35 | 60 | 38 | 18 V | 40 | - | 70 | 40 Watt | Nicht angegeben |
Anzahl Leistungsstufen | - | 3 | 5 | 10 | 14 | - | - | 4 | 12 | - | 5 | stufenlos verstellbar | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 3 |
Höhenverstellbar | - | Nicht angegeben | ja | nein | Ja | - | - | - | - | - | Nicht angegeben | Ja | nein | nein | ja | stufenlose Einstellung des Ventilatorkopfes | Ja | Ja | ja | Ja | Ja, verstellbar um 90 bis -45° |
Preis | 2.566,27 € | 40,00 € | 125,10 € | 279,89 € | 99,99 € | 135,99 € | 179,99 € | 110,49 € | 109,99 € | 29,99 € | 49,95 € | 110,68 € | 39,90 € | 149,99 € | 53,82 € | 41,01 € | 22,71 € | 114,57 € | 106,99 € | 75,67 € | 87,99 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisentwicklung
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Produkttyp: Kleinraumventilator
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Kleinraumventilator |