Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
Miele WWD 660 WPS, Frontlader-Waschmaschine, A, Fassungsvermögen 8 kg, Standgerät, Breite 59,6 cm, 7-Segment-Display, Eco-Motor
in WaschmaschinenMiele WWD 660 WPS, Frontlader-Waschmaschine, A, Fassungsvermögen 8 kg, Standgerät, Breite 59,6 cm, 7-Segment-Display, Eco-Motor
- Energieeffizienzklasse (EU): A
- Füllmenge in kg: 8
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen): 47
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus): 47
- Luftschallemissionen beim Schleudern in dB(A) re1 pW: 70
Aktuell kein Angebot verfügbar
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse (EU) | |||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse (EU) | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | A | A | B | C |
Füllmenge in kg | |||||||||||||||||||||
Füllmenge in kg | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Programme | |||||||||||||||||||||
Programme | Wolle, Feinwäsche, Kaltwäsche, Baumwolle, Easy Care, Oberhemden, Ablaufen + Schleudern, Handwäsche/Wolle, Baumwolle/Naturmaterialien, Spülung anhalten, Schleudern überspringen, Baumwolle mit Vorwäsche, 20 °C-Wäsche, dunkle Kleidungsstücke/Jeans, wasserdicht, bügelfertig, Kurzprogramm, Express 20', eco 40-60, AddLoad | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Sport/Outdoor/Synthetik, Nachtwäsche/Leise Wäsche, Schnellprogramme, Extra Spülen, Bettdecken/Kopfkissen, Blusen/Hemden, Vorwäsche, Zeit sparen (Option), Kaltwäsche | - | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Daunen, Funktionskleidung, Blusen/Hemden, Extra Spülen, Vorwäsche, Zeit sparen (Option), Kaltwäsche | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Hygiene+, Handwäsche, Fein/Seide, variale Schleuderdrehzahl, Jeans, Intensivwäsche, Spülen+, Babykleidung | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Eco-Programm, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Bügelleicht, Dampfprogramm, Extra Spülen, Flecken/Intensiv, Zeit sparen | - | - | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Bettdecken/Kopfkissen, Sport/Outdoor/Synthetik, Dampfprogramm, Flecken/Intensiv, Extra Spülen, Zeit sparen (Option), Standardprogramme, Eco-Programm, Sportschuhe, Babywäsche, Kaltwäsche, Spezialprogramme, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Schnellprogramme | Eco-Programm, Wolle, Standardprogramme, Daunen, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Handwäsche, Kaltwäsche, Dampfprogramm, Sport/Outdoor/Synthetik, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Vorwäsche, Mischwäsche, Dunkle Wäsche/Jeans, Bettwäsche, Pflegeleicht, Extra Spülen, Automatik | Allergiewaschprogramm, Baumwollprogramm, Blusen/Hemden, Feinwäsche/Seide, Feinwäsche/Seide, Jeans, Pflegeleichtes, Sportklamotten, Wollprogramm | - | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Flecken/Intensiv, Kurzwäsche (Option), Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Babywäsche, Bettdecken/Kopfkissen, Sport/Outdoor/Synthetik, Weiße Wäsche, Vorwäsche, Extra Spülen, Wolle, Tierhaare, Mischwäsche, Daunen | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Automatik, Bügelleicht, Sportschuhe, Flecken/Intensiv, Vorwäsche, Zeit sparen (Option), Kaltwäsche | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Kaltwäsche, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Nachtwäsche/Leise Wäsche | - | - | Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Standardprogramme, Spezialprogramme, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Eco-Programm, Schnellprogramme, Dampfprogramm, Babywäsche, Sportschuhe, Bettwäsche, Dunkle Wäsche/Jeans, Kaltwäsche | Baumwollprogramm, Feinwäsche/Seide, Feinwäsche/Seide, Intensiv/Outdoor-Programm, Jeans, Pflegeleichtes, Sportklamotten, Wollprogramm, Schnellwaschprogram | Vorspülen, Wolle, Feinwäsche, Baumwolle, Intensivspülgang, Easy Care, Oberhemden, Sportwäsche, Buntwäsche, Handtücher, Jeans, Ablauf, außen, Spülung anhalten, Schleudern überspringen, Spülen + Schleudern, XXL-Programm, Quick 15, My cycle, Dampfhygiene, Mix, Baby Care, schleudern, Trommelreinigung, intensive Flecken, Super Silent, eco 40-60, Kaltwäsche Intensiv, Cloudy Day | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwäsche |
Haushaltsgröße | |||||||||||||||||||||
Haushaltsgröße | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | - | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | - | - | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | - | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | großer Haushalt (5+ Personen) | kleiner Haushalt (1 - 2 Personen) | großer Haushalt (5+ Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | - | 485,00 € | 439,00 € | 569,99 € | 349,99 € | 423,94 € | 459,00 € | 349,00 € | 499,00 € | 357,00 € | 1.199,00 € | 419,99 € | 399,00 € | 609,00 € | 429,00 € | 559,00 € | 399,90 € | 379,99 € | 749,00 € | 588,08 € | 611,08 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | A |
Füllmenge in kg | 8 |
Gewichteter Energieverbrauch in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) | 47 |
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus) | 47 |
Luftschallemissionen beim Schleudern in dB(A) re1 pW | 70 |
Luftschallemissionen in dB(A) re1 pW | 50 |
Max. Schleuderdrehzahl in U/min | 1400 |
Nennkapazität in kg | 8 |
Programmdauer des Eco 40-60-Programms in Stunden und Minuten (h:m) | 3:39 |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Geräuschemissionsklasse | A |
Ausstattung |
|
Display | ja, digital |
Restlaufzeitanzeige | ja |
Schontrommel | ja |
Türanschlag | rechts |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 59,6 |
Höhe in cm | 85 |
Tiefe in cm | 64,3 |
Abmessungen in cm | 85x59,6x64,3 |
Gewicht in kg | 89 |
Tiefe bei geöffneter Tür in cm | 107,7 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Waschmaschine |
Bauart | Standgerät |
Einbauart | freistehend |
Herstellernummer | WWD 660 WPS |
Farbe | Lotusweiß |
Ausstattung | Display, Schontrommel |
Beladung | Frontlader |
Funktionen | Restlaufzeitanzeige, Startzeitvorwahl |
Haushaltsgröße | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) |
Funktionen |
|
Programme | Wolle, Feinwäsche, Kaltwäsche, Baumwolle, Easy Care, Oberhemden, Ablaufen + Schleudern, Handwäsche/Wolle, Baumwolle/Naturmaterialien, Spülung anhalten, Schleudern überspringen, Baumwolle mit Vorwäsche, 20 °C-Wäsche, dunkle Kleidungsstücke/Jeans, wasserdicht, bügelfertig, Kurzprogramm, Express 20', eco 40-60, AddLoad |
Startzeitvorwahl | ja, 24 h |
Variable Schleuderdrehzahl | ja |
Material |
|
Trommelmaterial | Rostfreier Stahl |