Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
Samsung WW4500T WW7ET4543AE-EG, Frontlader-Waschmaschine, D, Fassungsvermögen 7 kg, Standgerät, Breite 60 cm, AddWash, Trommelreinigung
in WaschmaschinenSamsung WW4500T WW7ET4543AE-EG, Frontlader-Waschmaschine, D, Fassungsvermögen 7 kg, Standgerät, Breite 60 cm, AddWash, Trommelreinigung
- Energieeffizienzklasse (EU): D
- Füllmenge in kg: 7
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen): 69
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus): 45
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr: 157
Aktuell kein Angebot verfügbar
Preisverlauf
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse (EU) | |||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse (EU) | D | A | B | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | B | C |
Füllmenge in kg | |||||||||||||||||||||
Füllmenge in kg | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Programme | |||||||||||||||||||||
Programme | Schnellspülgang, Vorspülen, Wolle, Baumwolle, Intensivspülgang, Easy Care, Dunkle Wäsche, Ablauf, Spülung anhalten, Schleudern überspringen, Spülen + Schleudern, rinse+, stärken, XXL-Programm, Mix, schleudern, Trommelreinigung, eco 40-60 | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Sport/Outdoor/Synthetik, Nachtwäsche/Leise Wäsche, Schnellprogramme, Extra Spülen, Bettdecken/Kopfkissen, Blusen/Hemden, Vorwäsche, Zeit sparen (Option), Kaltwäsche | - | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Daunen, Funktionskleidung, Blusen/Hemden, Extra Spülen, Vorwäsche, Zeit sparen (Option), Kaltwäsche | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Hygiene+, Handwäsche, Fein/Seide, variale Schleuderdrehzahl, Jeans, Intensivwäsche, Spülen+, Babykleidung | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Eco-Programm, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Bügelleicht, Dampfprogramm, Extra Spülen, Flecken/Intensiv, Zeit sparen | - | - | - | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Flecken/Intensiv, Kurzwäsche (Option), Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Babywäsche, Bettdecken/Kopfkissen, Sport/Outdoor/Synthetik, Weiße Wäsche, Vorwäsche, Extra Spülen, Wolle, Tierhaare, Mischwäsche, Daunen | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Bettdecken/Kopfkissen, Sport/Outdoor/Synthetik, Dampfprogramm, Flecken/Intensiv, Extra Spülen, Zeit sparen (Option), Standardprogramme, Eco-Programm, Sportschuhe, Babywäsche, Kaltwäsche, Spezialprogramme, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Schnellprogramme | Eco-Programm, Wolle, Standardprogramme, Daunen, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Handwäsche, Kaltwäsche, Dampfprogramm, Sport/Outdoor/Synthetik, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Vorwäsche, Mischwäsche, Dunkle Wäsche/Jeans, Bettwäsche, Pflegeleicht, Extra Spülen, Automatik | Allergiewaschprogramm, Baumwollprogramm, Blusen/Hemden, Feinwäsche/Seide, Feinwäsche/Seide, Jeans, Pflegeleichtes, Sportklamotten, Wollprogramm | - | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Automatik, Bügelleicht, Sportschuhe, Flecken/Intensiv, Vorwäsche, Zeit sparen (Option), Kaltwäsche | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Kaltwäsche, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Nachtwäsche/Leise Wäsche | Baumwollprogramm, Feinwäsche/Seide, Feinwäsche/Seide, Intensiv/Outdoor-Programm, Jeans, Pflegeleichtes, Sportklamotten, Wollprogramm, Schnellwaschprogram | - | Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Standardprogramme, Spezialprogramme, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Eco-Programm, Schnellprogramme, Dampfprogramm, Babywäsche, Sportschuhe, Bettwäsche, Dunkle Wäsche/Jeans, Kaltwäsche | Vorspülen, Wolle, Feinwäsche, Baumwolle, Intensivspülgang, Easy Care, Oberhemden, Sportwäsche, Buntwäsche, Handtücher, Jeans, Ablauf, außen, Spülung anhalten, Schleudern überspringen, Spülen + Schleudern, XXL-Programm, Quick 15, My cycle, Dampfhygiene, Mix, Baby Care, schleudern, Trommelreinigung, intensive Flecken, Super Silent, eco 40-60, Kaltwäsche Intensiv, Cloudy Day | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwäsche |
Haushaltsgröße | |||||||||||||||||||||
Haushaltsgröße | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | - | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | - | - | - | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | großer Haushalt (5+ Personen) | großer Haushalt (5+ Personen) | kleiner Haushalt (1 - 2 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | - | 485,00 € | 439,00 € | 569,99 € | 349,99 € | 439,00 € | 461,70 € | 349,00 € | 419,99 € | 399,00 € | 479,00 € | 326,69 € | 1.199,00 € | 569,00 € | 593,00 € | 422,00 € | 699,00 € | 399,90 € | 379,99 € | 599,00 € | 611,08 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | D |
Füllmenge in kg | 7 |
Gewichteter Energieverbrauch in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) | 69 |
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus) | 45 |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 157 |
Jährlicher Wasserverbrauch in Liter/Jahr | 7400 |
Luftschallemissionen beim Schleudern in dB(A) re1 pW | 72 |
Max. Schleuderdrehzahl in U/min | 1400 |
Nennkapazität in kg | 7 |
Programmdauer des Eco 40-60-Programms in Stunden und Minuten (h:m) | 3:28 |
Restfeuchte in % | 53 |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Geräuschemissionsklasse | A |
Ausstattung |
|
Anzahl Programme | 12 |
Display | ja, digital |
Restlaufzeitanzeige | ja |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 60 |
Höhe in cm | 85 |
Tiefe in cm | 63,5 |
Abmessungen in cm | 85x60x63,5 |
Gewicht in kg | 67 |
Durchmesser Bullauge in cm | 31,1 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Waschmaschine |
Bauart | Standgerät |
Einbauart | freistehend |
Herstellernummer | WW4500T WW7ET4543AE-EG |
Farbe | Schwarz/Weiß |
Ausstattung | Display |
Beladung | Frontlader |
Besonderheiten | AddWash |
Funktionen | Restlaufzeitanzeige |
Haushaltsgröße | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) |
Funktionen |
|
Programme | Schnellspülgang, Vorspülen, Wolle, Baumwolle, Intensivspülgang, Easy Care, Dunkle Wäsche, Ablauf, Spülung anhalten, Schleudern überspringen, Spülen + Schleudern, rinse+, stärken, XXL-Programm, Mix, schleudern, Trommelreinigung, eco 40-60 |
Trommelreinigung | ja |
Variable Schleuderdrehzahl | ja |