Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Sony Cyber-SHOT DSC-RX10 IV schwarz
Testsieger
Das Produkt hat in einem Vergleichstest der Fachmagazine den ersten Platz belegt.
Produktdetails
- Die Sony Cyber-SHOT DSC-RX10 IV verfügt über ein ultraschnelles Autofokus-System mit einer Geschwindigkeit von nur 0,03 Sekunden.
- Mit ihrem 25-fachen Zoombereich ermöglicht die Kamera beeindruckende Aufnahmen aus verschiedenen Entfernungen.
- Die RX10 IV unterstützt 4K Filmaufnahmen mit voller Pixelauslesung, was sie ideal für professionelle Anwendungen macht.
- Dank des leistungsstarken BIONZ X™ Bildprozessors können Serienaufnahmen mit bis zu 24 Bildern pro Sekunde erstellt werden.
Aktuell kein Angebot verfügbar.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effektive Pixel | 20,1 MP | 16 MP | 12,1 MP | 16 Megapixel | - | 20 MP | 16 Megapixel | 20,1 MP | 20,68 Megapixel | 20,68 Megapixel | 16,35 Megapixel | 16 Megapixel | 20,2 MP | 20,1 MP | 20,68 Megapixel | 12,1 MP | 20 Megapixel | - | 16,2 MP | 20,2 MP | 12,1 MP |
| Bildstabilisator | ja | optisch | ja, optisch | Dual-Detect (VR) | - | ja, optisch, 5-Achsen | Dual-Detect (VR) | ja, optisch | OIS | OIS | OIS | Optischer Bildstabilisator. | optisch | ja | - | optisch | Optische Bildstabilisierung (OIS) | optisch | optisch | optisch | optisch |
| Anschlusstechnik | Bluetooth|WLAN|HDMI-Anschluss|Externer Blitzschuh|Near Field Communication (NFC)|Mikrofoneingang | WLAN | WLAN|HDMI-Anschluss|Externer Blitzschuh | - | - | Bluetooth|WLAN | Unkomprimierte HDMI-Ausgabe des Videosignals ermöglicht die Verwendung eines externen Monitors. | PictBridge|WLAN|HDMI-Anschluss|Externer Blitzschuh | Nicht verfügbar | USB 2.0 | Nicht verfügbar | USB 2.0 und HDMI-Ausgang. | WLAN|HDMI-Anschluss|Externer Blitzschuh|USB-Anschluss|Near Field Communication (NFC)|Mikrofoneingang|Kopfhöreranschluss | PictBridge|WLAN|HDMI-Anschluss|Externer Blitzschuh | - | PictBridge|HDMI-Anschluss|Externer Blitzschuh | USB 2.0 | HDMI-Anschluss | WLAN|HDMI-Anschluss | WLAN|HDMI-Anschluss|Externer Blitzschuh | PictBridge|HDMI-Anschluss|Externer Blitzschuh |
| Akkulaufzeit | 400 Aufn. | Wiederaufladbare Lithiumbatterie | 380 Aufn. | bis zu 260 Aufnahmen | - | - | bis zu 290 Aufnahmen | 360 Aufn. | bis zu 240 Aufnahmen | bis zu 240 Aufnahmen | bis zu 240 Aufnahmen | Bis zu 200 Aufnahmen pro Akkuladung. | 400 Aufn. | 350 Aufn. | bis zu 240 Aufnahmen | 540 Aufn. | Unbekannt | - | 303 Aufn. | 420 Aufn. | 410 Aufn. |
| Speicherkarten | SD Card|SDHC Card|SDXC Card|Memory Stick Duo / Duo Pro | SD, SDHC, SDXC | SD Card|SDHC Card|SDXC Card | SD, SDHC, SDXC | - | - | SD, SDHC, SDXC | SD Card|SDHC Card|SDXC Card | SD, SDHC, MMC, SDXC | SD, SDHC, MMC, SDXC | SDHC, SD | Kompatibel mit SD/SDHC-Speicherkarten. | SD Card|SDHC Card|SDXC Card|Memory Stick Duo / Duo Pro | Compact Flash Card|SD Card|SDHC Card|SDXC Card | SD, SDHC | SD Card|SDHC Card|SDXC Card | Nicht spezifiziert | SD Card|SDHC Card | SD Card|SDHC Card|SDXC Card|Memory Stick Duo / Duo Pro | SD Card|SDHC Card|SDXC Card|Memory Stick Duo / Duo Pro | SD Card|SDHC Card|SDXC Card |
| Videoauflösung | 4K (3840 x 2160 Pixel) | Nicht spezifiziert | 4K (3840 x 2160 Pixel) | 4K, Full HD, HD | - | 4K (3840 x 2160 Pixel) | 4K, Full HD, HD | 4K (3840 x 2160 Pixel) | Full HD, HD | Full HD, HD | Full HD, HD, HDV | 1080p Full-HD | 4K (3840 x 2160 Pixel) | 4K (3840 x 2160 Pixel) | 1280 x 720p (15fps), 1280 x 720p (30fps), 640 x 480 (30fps), 1920 x 1080p (30fps) | - | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | - | - | - | - |
| Preis | - | 250,00 € | 1.642,05 € | 999,99 € | 154,99 € | - | 759,68 € | - | 218,88 € | 220,99 € | 253,31 € | 179,99 € | - | - | 240,00 € | - | 198,96 € | 125,99 € | - | - | - |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die Sony Cyber-SHOT DSC-RX10 IV verfügt über ein ultraschnelles Autofokus-System mit einer Geschwindigkeit von nur 0,03 Sekunden.
- Mit ihrem 25-fachen Zoombereich ermöglicht die Kamera beeindruckende Aufnahmen aus verschiedenen Entfernungen.
- Die RX10 IV unterstützt 4K Filmaufnahmen mit voller Pixelauslesung, was sie ideal für professionelle Anwendungen macht.
- Dank des leistungsstarken BIONZ X™ Bildprozessors können Serienaufnahmen mit bis zu 24 Bildern pro Sekunde erstellt werden.
- Die Sony Cyber-SHOT DSC-RX10 IV verfügt über ein ultraschnelles Autofokus-System mit einer Geschwindigkeit von nur 0,03 Sekunden.
- Mit ihrem 25-fachen Zoombereich ermöglicht die Kamera beeindruckende Aufnahmen aus verschiedenen Entfernungen.
- Die RX10 IV unterstützt 4K Filmaufnahmen mit voller Pixelauslesung, was sie ideal für professionelle Anwendungen macht.
- Dank des leistungsstarken BIONZ X™ Bildprozessors können Serienaufnahmen mit bis zu 24 Bildern pro Sekunde erstellt werden.
Ausstattung |
|
| Autofokus | Kontinuierlicher Autofocus, Contrast Detection Auto Focus, Gesichtserkennung, Einzelbild-Autofokus |
| Bildstabilisator | ja |
| Suchertyp | Elektronisch |
| Ausstattung | Integrierter Blitz|Integriertes Mikrofon|Klappbarer LCD-Monitor |
| Outdoor-Gehäuseeigenschaften | nein |
| Bewegliches Display | ja |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
| Aufnahmefunktionen | Selbstauslöser|Gesichtserkennung|Blendenautomatik|Zeitautomatik|Serienbildfunktion|Manueller Weißabgleich |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | Bluetooth|WLAN|HDMI-Anschluss|Externer Blitzschuh|Near Field Communication (NFC)|Mikrofoneingang |
| USB-Version | 2.0 |
Objektiv |
|
| Digitaler Zoom | 380-fach |
| Optischer Zoom | 25-fach |
| Niedrigste Brennweite | 27 |
| Höchste Brennweite | 650 |
| Brennweitenbereich | 27-650 mm |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 1050 g |
| Abmessungen (Breite) | 132,5 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 127,4 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 94 mm |
Display |
|
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm |
| Bildschirmgröße | 3 Zoll |
| Auflösung | 1440000 Pixel |
| Display-Technologie | LCD |
| Displayeigenschaften | Touchscreen |
Aufnahme |
|
| Sensorgröße | 13,2 x 8,8 mm |
| Effektive Pixel | 20,1 MP |
| RAW-Format | JPG |
| Maximale ISO-Lichtempfindlichkeit | 25600 |
| Anzahl Motivprogramme | 9 |
| Nahdistanzgrenze | 3 cm |
| Sensortyp | CMOS |
| Minimale ISO-Lichtempfindlichkeit | 100 |
| Videoauflösung | 4K (3840 x 2160 Pixel) |
| Motivprogramme | Nahaufnahme (Makro), Landschaft, Nacht, Nachtporträt, Porträt, Sport, Sonnenuntergang, Twilight |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Bridgekamera |
| Farbe | schwarz |
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 25600 |
| Hersteller-ID | DSC-RX10M4 |
Speicher |
|
| Speicherkarten | SD Card|SDHC Card|SDXC Card|Memory Stick Duo / Duo Pro |
| Kompatible Speicherkarten | MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro-HG, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Batterie-/Akkumodell | NP-FW50 |
| Akkulaufzeit | 400 Aufn. |