Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Bosch Serie 2 DWB96BC50Motorhaube, Esse, Breite: 90 cm, Tiefe: 50 cm, Abzug & Umluft, rostfreier Edelstahl
in DunstabzugshaubenBosch Serie 2 DWB96BC50Motorhaube, Esse, Breite: 90 cm, Tiefe: 50 cm, Abzug & Umluft, rostfreier Edelstahl
Produktdetails
- Die Bosch Serie 2 DWB96BC50 ist eine Dunstabzugshaube mit einer Breite von 90 cm und einer Tiefe von 50 cm.
- Sie bietet sowohl Abzug als auch Umluftbetrieb, was Flexibilität bei der Installation ermöglicht.
- Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Edelstahl, was für Langlebigkeit und eine ansprechende Optik sorgt.
- Die Haube ist für den privaten Einsatz konzipiert und kann mit einer Garantieverlängerung von 2 auf 5 Jahre ausgestattet werden.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen in cm | 107,5 x 90 x 50 | Höhe: 45 cm, Breite: 89 cm, Tiefe: 44,7 cm | 38 x 60 x 40,8 | 42,6 x 59,8 x 29 | 79 cm x 43,3 cm x 32 cm | 59.8 x 29 x 20.3 cm | 107,5 x 60 x 50 | 74.2~109.2 x 59.5 x 38.5 (HxBxT) | 37,1 x 79 x 43,4 | 59.5~87.5 x 60.0 x 26.3 cm (HxBxT) | 89,8 x 50 x 4,6 | 42,6 x 59,8 x 29 | 79 x 43,3 x 32 cm | 61,50 - 91,50 cm x 60 cm x 33,70 cm | - | 37,8 x 59,8 x 29 | 32 cm Höhe x 59 cm Breite x 43,3 cm Tiefe | Gerätemaße Abluft (HxBxT): 753-996 x 790 x 433 mm; Gerätemaße Umluft (HxBxT): 790-1083 x 790 x 433 mm; Maße Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 360 mm x 790 mm x 433 mm | 396x598x282 mm | 58 - 96 cm x 60 cm x 47,50 cm |
| Abluftsystem | Abluft/Umluft | Umluft, Abluft | Absaugung und Rückführung | Absaugung und Rückführung | Umluft, Abluft | Absaugung und Rückführung | Abluft/Umluft | Umluft- oder Abluftbetrieb | Absaugung und Rückführung | Abluft-/Umluftbetrieb | Absaugung und Rückführung | Absaugung und Rückführung | Abluft, Umluft | Absaugung und Rückführung | Umluft, Abluft | Absaugung und Rückführung | Umluft, Abluft | Umluft, Abluft | Abluft/Umluft | Abluft- oder Umluftbetrieb |
| Anzahl Gebläsestufen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3-stufig + 2 Intensiv | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Fettabscheidegrad Effizienzklasse (EU) | C | C | C | B | C | C | B | D | C | D | B | B | C | D | D | B | C | C | C | C |
| Intensivstufe | Ja | 2 Intensivstufen | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja | 9 Leistungsstufen | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | verschiedene Intensitätsstufen der Umluft/Abluft | - | Ja | 1 | 1 Intensivstufe | 3 Leistungsstufen | Ja |
| Max. Abluftleistung in m³/h | 590 | 441 m³/h | 529 m³/h | 398,9 | 431 m³/h | 268 m³/h | 621,2 | 491 m³/h | 670m³/h | 302 m³/h | 440 | 398,9 | 431 m³/h | 258 | 578 m³/h | 500 m³/h | 431 m³/h | 431 m³/h | 448 | 363,7 m³/h |
| Einbaugerät | Eingebaut | Eingebaut | Wandesse | Eingebaut | Eingebaut | ja | Eingebaut | Wandmontage | Wandhaube | Wandmontage | Eingebaut | Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank | Eingebaut | Kopffrei-Dunstabzugshaube | - | ja | Eingebaut | Eingebaut | Flachschirmhaube, zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank | Wandhaube |
| Steuerung | Mechanisch | mechanisch | Berührungsempfindlich | Elektronisch | mechanisch | Elektronisch | Mechanisch | Touch Control, LED Display | Elektronisch, berührungsempfindlich | Drucktastenschalter | Elektronisch | Elektronisch | mechanisch | elektronische Drucktasten | - | Elektronisch | mechanisch | elektronisch | Steuerung über Kurzhubtaste | 5 Drucktasten |
| Preis | 289,89 € | 827,00 € | 191,33 € | 326,00 € | 569,03 € | 235,89 € | 265,11 € | 139,99 € | 378,80 € | 87,89 € | 467,80 € | 348,80 € | 564,00 € | 79,99 € | 128,99 € | 559,43 € | 526,99 € | 568,74 € | 136,50 € | 69,99 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die Bosch Serie 2 DWB96BC50 ist eine Dunstabzugshaube mit einer Breite von 90 cm und einer Tiefe von 50 cm.
- Sie bietet sowohl Abzug als auch Umluftbetrieb, was Flexibilität bei der Installation ermöglicht.
- Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Edelstahl, was für Langlebigkeit und eine ansprechende Optik sorgt.
- Die Haube ist für den privaten Einsatz konzipiert und kann mit einer Garantieverlängerung von 2 auf 5 Jahre ausgestattet werden.
- Die Bosch Serie 2 DWB96BC50 ist eine Dunstabzugshaube mit einer Breite von 90 cm und einer Tiefe von 50 cm.
- Sie bietet sowohl Abzug als auch Umluftbetrieb, was Flexibilität bei der Installation ermöglicht.
- Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Edelstahl, was für Langlebigkeit und eine ansprechende Optik sorgt.
- Die Haube ist für den privaten Einsatz konzipiert und kann mit einer Garantieverlängerung von 2 auf 5 Jahre ausgestattet werden.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | A |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 43,4 |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 70 |
Leistung & Verbrauch |
|
| Motorenleistung in W | 215 |
| Betriebsspannung in V | 220 - 240 |
| Leistungsaufnahme im Standby Modus in W | - |
| Beleuchtungseffizienzklasse (EU) | A |
| Fettabscheidegrad Effizienzklasse (EU) | C |
| Fluiddynamische Effizienzklasse (EU) | A |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW (max) | 70 |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW (min) | 49 |
| Max. Abluftleistung in m³/h | 590 |
| Max. Lüfterleisstung in m³/h | 590 |
| Max. Umluftleistung in m³/h | 350 |
| Min. Lüfterleisstung in m³/h | 240 |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 90 |
| Höhe in cm | 107,5 |
| Tiefe in cm | 50 |
| Abmessungen in cm | 107,5 x 90 x 50 |
| Max. Kaminhöhe in cm | 107,5 |
| Min. Kaminhöhe in cm | 63,5 |
| Durchmesser Abluftstutzen in cm | 15 |
Bedienung |
|
| Steuerung | Mechanisch |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Wandhaube |
| Ausführung | Box-Design |
| Bauart | Wandmontage |
| Herstellernummer | DWB96BC50 |
| Farbe | Rostfreier Edelstahl |
| Frontdekor | Edelstahl |
| Hinweis | Für die Installation des Gerätes können weitere Kosten durch einen (Elektro-) Fachbetrieb entstehen. |
| Kabellänge in m | 1,3 |
| Passendes Zubehör | DHZ1225, DHZ1235, DWZ0DX0A0, DWZ0DX0U0, DWZ0XX0J0, DWZ1DX1I6, DWZ1FX5C6, DWZ1FX5D1, DZZ0XX0P0, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6 |
| Einbaugerät | Eingebaut |
Ausstattung |
|
| Abluftsystem | Abluft/Umluft |
| Anzahl Gebläsestufen | 3 |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Fettfilter Sättigungsanzeige | Ja |
| Filter in Lieferumfang enthalten | Aluminiumfettfilter |
| Lampen Anzahl | 2 |
| Intensivstufe | Ja |
Material |
|
| Material Fettfilter | Metall-Filter |