Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
KKT Kolbe DELTA6014TC Dunstabzugshaube, A, Abluft und Umluft, Wandmontage, 3 Gebläsestufen
in DunstabzugshaubenKKT Kolbe DELTA6014TC Dunstabzugshaube, A, Abluft und Umluft, Wandmontage, 3 Gebläsestufen
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Abmessungen in cm | |||||||||||||||||||||
Abmessungen in cm | - | - | 37 x 59 x 49,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,6 x 59,8 x 29 | 37 x 79 x 49,9 | 41,8 x 86 x 30 | - | 97,5 x 60 x 50 | - | 41,8 x 70 x 30 | - | - |
Abluftsystem | |||||||||||||||||||||
Abluftsystem | Abluft/Umluft | Absaugung und Rückführung | Absaugung und Rückführung | Absaugung und Rückführung | Abluft/Umluft | Absaugung und Rückführung | Absaugung und Rückführung | Absaugung und Rückführung | Absaugung und Rückführung | Absaugung und Rückführung | Absaugung und Rückführung | Abluft/Umluft | Absaugung und Rückführung | Absaugung und Rückführung | Abluft/Umluft | Absaugung und Rückführung | Absaugung und Rückführung | Absaugung und Rückführung | Abluft/Umluft | Absaugung und Rückführung | Absaugung und Rückführung |
Anzahl Gebläsestufen | |||||||||||||||||||||
Anzahl Gebläsestufen | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Fettabscheidegrad Effizienzklasse (EU) | |||||||||||||||||||||
Fettabscheidegrad Effizienzklasse (EU) | C | D | C | B | B | B | B | E | C | B | C | C | B | C | D | D | C | C | D | C | C |
Intensivstufe | |||||||||||||||||||||
Intensivstufe | - | - | Ja | Ja | ja | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - | Ja | - | Ja |
Max. Abluftleistung in m³/h | |||||||||||||||||||||
Max. Abluftleistung in m³/h | - | 339,2 | 416,5 | 450 | 650 | 363 | 420 | 459 | - | 388,5 | 270,5 | - | 398,9 | - | 730 | 311,2 | 570 | - | 730 | 360 | 360 |
Steuerung | |||||||||||||||||||||
Steuerung | - | - | Berührungsempfindlich | Elektronisch | - | Mechanisch | Elektronisch | Elektronisch | Berührungsempfindlich | Mechanisch | Elektronisch | - | Elektronisch | Berührungsempfindlich | Elektronisch | - | - | Berührungsempfindlich | Elektronisch | - | Elektronisch |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | 149,99 € | 98,90 € | 485,01 € | 437,00 € | 934,22 € | 196,94 € | 789,00 € | 1.003,00 € | 118,55 € | 179,56 € | 219,01 € | 291,00 € | 369,00 € | 525,01 € | 429,25 € | 93,45 € | 256,09 € | 760,01 € | 410,01 € | 169,90 € | 325,87 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | A |
Leistung & Verbrauch |
|
Beleuchtungseffizienzklasse (EU) | A |
Fettabscheidegrad Effizienzklasse (EU) | C |
Fluiddynamische Effizienzklasse (EU) | A |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 60 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Wandhaube |
Bauart | Wandmontage |
Hinweis | Für die Installation des Gerätes können weitere Kosten durch einen (Elektro-) Fachbetrieb entstehen. |
Sonstiges | optionaler Kohlefilter K111 |
Ausstattung |
|
Abluftsystem | Abluft/Umluft |
Anzahl Gebläsestufen | 3 |
Fettfilter Sättigungsanzeige | ja |