Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
Panasonic Nass-Trocken-Rasierer ES-LT4N mit ultraflexiblem 3D-Scherkopf, Rasierapparat für Herren, elektrischer Bartschneider, Pflege für jeden Bart
in ElektrorasiererPanasonic Nass-Trocken-Rasierer ES-LT4N mit ultraflexiblem 3D-Scherkopf, Rasierapparat für Herren, elektrischer Bartschneider, Pflege für jeden Bart
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Produkttyp | |||||||||||||||||||||
Produkttyp | Herrenrasierer | Herrenrasierer | Herrenrasierer | Herrenrasierer | Herrenrasierer | Herrenrasierer | Herrenrasierer | Herrenrasierer | Herrenrasierer | Herrenrasierer | Herrenrasierer | Herrenrasierer | Elektrorasierer | Herrenrasierer | Herrenrasierer | Herrenrasierer | Herrenrasierer | Herrenrasierer | Herrenrasierer | Herrenrasierer | Elektrorasierer |
Stromversorgung | |||||||||||||||||||||
Stromversorgung | - | Akku | Akku | - | Akku | - | - | Akku & Netz | Akku | - | Akku | Akku | Akku | Akku | - | Akku & Netz | - | Akku & Netz | - | Akku | Akku |
Akkubetriebsdauer in min | |||||||||||||||||||||
Akkubetriebsdauer in min | 45 | 60 | 50 | 60 | 50 | 54 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | - | 45 | - | 45 | - | 30 | 50 | 60 | 60 |
Ladedauer des Akkus in min | |||||||||||||||||||||
Ladedauer des Akkus in min | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 105 | - | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 1,6 |
Anzahl Scherköpfe | |||||||||||||||||||||
Anzahl Scherköpfe | - | 5 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Nass- und Trockenanwendung | |||||||||||||||||||||
Nass- und Trockenanwendung | - | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | nein | - | nein | - | ja | - |
Schwingungen pro min | |||||||||||||||||||||
Schwingungen pro min | - | 40.000 | - | - | - | - | 70.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 | - |
Lieferumfang | |||||||||||||||||||||
Lieferumfang | - | 5-in-1 Reinigungsstation, Reinigungskartusche, Reinigungsbürste, Ladestation, Reiseetui aus Leder | - | 5-in-1 Reinigungsstation, Reiseetui, Reinigungskartusche | Reinigungsstation, Präzisionstrimmer-Aufsatz, Reiseetui, Netzteil, Reinigungsbürste | - | Reinigungs- und Ladestation | 1x Elektrischer Rasierer 1x 5-in-1 Reinigungsstation (SmartCare Center) 2x Reinigungskartuschen 1x Leder-Reise-Etui 1x Reinigungsbürste 1x Netzteil 1x Benutzerhandbuch | - | Aufbewahrungsetui, Ladestand mit Licht, Reinigungsstation, Bartstyler/Präzisionstrimmer | Reinigungsstation, Ladestation, Reinigungsbürste, Etui | - | Elektrorasierer, Barttrimmeraufstatz, Ladestation, SmartPlug, Reinigungsbürste | - | - | - | - | - | - | Ladestation, Stoff-Reiseetui | - |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | - | 239,00 € | 147,91 € | 275,95 € | 169,90 € | 53,99 € | 176,05 € | 299,00 € | 129,99 € | 232,13 € | 149,98 € | 79,90 € | 97,97 € | 74,72 € | 172,90 € | 90,11 € | 136,70 € | 49,39 € | - | 215,81 € | 59,05 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Herrenrasierer |
Akkubetriebsdauer in min | 45 |
Zubehör |
|
Haartrimmer | ja |
Trimmeraufsatz | nein |