Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Schwinn 700IC SpeedbikeIndoor Cycle, leiser Riemenantrieb, 18 kg PWD-Schwungrad, drahtlose Herzfrequenzmessung, SPD-Pedale, max. Benutzergewicht 136 kg
in ErgometerSchwinn 700IC SpeedbikeIndoor Cycle, leiser Riemenantrieb, 18 kg PWD-Schwungrad, drahtlose Herzfrequenzmessung, SPD-Pedale, max. Benutzergewicht 136 kg
Produktdetails
- Das Schwinn 700IC Speedbike ist ein Indoor Cycle mit leisem Riemenantrieb und einem 18 kg PWD-Schwungrad für eine optimale Kraftübertragung
- Mit der drahtlosen Herzfrequenzmessung und den SPD-Pedalen mit Riemenfixierung bietet es ein intensives Cardio-Workout
- Der Multipositions-Performance-Lenker hat eine Smartphone- und Tablet-Halterung sowie einen Trinkflaschenhalter
- Die perimetrische Schwungscheibe mit einem Hauptgewicht außen sorgt für mehr Laufruhe
- Das LCD-Display zeigt Zeit, Geschwindigkeit, Distanz, Kalorien, RPM und Herzfrequenz an (Brustgurtempfänger)
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Wahoo Fitness KICKR CORE 2Ergometer mit 11-Fach Kassette und WLAN-Konnektivität
8,7
Produktbewertung
|
Wahoo Fitness KICKR Core Smart TrainerBlack
7,8
Produktbewertung
|
Wahoo Kickr Smart Bike V2
7,8
Produktbewertung
|
Wahoo Fitness KICKR Power Trainer Version 6.0 Heimtrainer
7,6
Produktbewertung
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
| Maximales Nutzergewicht | 136 kg | - | - | 100 Kg | - | 150kg | 130 kg | 140 kg | 110 kg | 150 kg | - | 140 kg | 150 kg | 136 kg | 120 kg | 136,08 kg | 150 kg | - | 150 kg | 110 kg |
| Anzeigeinformationen | LCD-Konsole zeigt Geschwindigkeit, Zeit, Distanz, Kalorien, Herzfrequenz | LED-System für Stromversorgungs- und Verbindungsstatus | Mehrfarbige LED-Anzeigen für Stromversorgungs- und Verbindungsstatus sowie aktuelle Übertragungsart | LCD-Display mit Geschwindigkeit, Distanz, Dauer, Kalorien | - | LCD-Display, 6 Fenster mit mehreren Anzeigewerten | Distanz | - | LCD-Display zeigt Zeit, Geschwindigkeit, Kalorien, Entfernung und Kilometerstand an | LCD-Display zeigt Zeit, Distanz, Kalorienverbrauch, Geschwindigkeit, Puls, Umdrehungen pro Minute | - | LCD-Display zeigt Geschwindigkeit, Dauer, zurückgelegte Entfernung und verbrauchte Kalorien an | Distanz, Gesamtdistanz, Kalorienverbrauch, Widerstand, Zeit | Leistung, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | 21,5-Zoll-1080P-FHD-Display | LCD-Display | 7 Anzeigewerte auf einem hinterleuchteten LCD-Display | Liefert alle notwendigen Raddaten wie Geschwindigkeit, Distanz, Leistung und Trittfrequenz | Distanz, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Puls, Watt | Pulsmessung über den Handgriff |
| Eigenschaften | Riemenantrieb, 18 kg Schwungrad, drahtlose Herzfrequenzmessung, SPD-Pedale, integrierte Multimedia-Halterung, Flaschenhalterung, Transportrollen | WLAN-Konnektivität, Race Mode, leiser elektromagnetischer Widerstand, präzise Wattmessung, realistische Steigungssimulation | elektromagnetischer Widerstand, robuste Stahlrahmenkonstruktion, Kickr Bridge für optimierte Datenübertragung | 16 magnetische Widerstandsstufen, ergonomische Griffe mit Pulssensoren, gepolsterte, atmungsaktive Sitzoberfläche, platzsparend verstaubar, Transportrollen, robuster Stahlrahmen, Anti-Rutsch-Pedale mit Schnalle | - | 24-stufige Widerstandsregulierung, 9kg Magnet-Bremssystem, Handpulssensoren, verstellbarer Sattel, rutschhemmende Pedale, Transportrollen | mit Transportrollen, USB-Anschluss | SoftFoam Sitz, verlängerte Rückenlehne, höhen- und neigungsverstellbar, verschleißfreie Magnetbremse, DEKRA geprüft | 8 stufig einstellbarer Magnetwiderstand, einstellbarer Sitz und Rücklehne, kompakte und kabellose Design | 16 individuell einstellbare Widerstandsstufen, geräuschlose Wirbelstrombremse, rutschfeste Pedale mit verstellbaren Gurten, DEKRA-geprüft, 3 Jahre Garantie, 100 Tage Rückgaberecht | Training mit Smartphone, klappbar, Training mit Tablet | 16 manuelle Widerstandstufen, klappbar, integrierte Handpulssensoren, kompatibel mit Trainings-Apps, Sitz mit Rückenlehne, integrierte Rollen, einstellbare Fußkappen | USB-Anschluss, Ergometer | Bluetooth und ANT+ kompatibel, verstellbare Sitzhöhe | Verstellbare Sattel- und Lenkerstange, 100 Widerstandsstufen, integrierte Transportrollen, doppelte Flaschenhalterung, hochwertiger 360-Grad-Sound | 8 verstellbare Widerstandsstufen, Smart Bluetooth, Herzfrequenzsensoren | Eigenstromerzeugung, Magnet-Bremssystem, USB-Anschluss, Kinomap-App, 24-stufige Widerstandsregelung, 12 Trainingsprogramme, pulsgesteuertes Herzfrequenztraining, Handpulssensoren, neigungsverstellbarer Lenker, rutschhemmende Pedale, Transportrollen, höhenverstellbare Fußkappen | Automatische Kalibrierung, elektronische Widerstandseinstellung, WLAN-Konnektivität, einstellbare gedämpfte Standfüße, nahezu geräuschloses Design | klappbar, Ergometer | klappbar, mit Transportrollen |
| Einsatzgebiet | Indoor Cycling | Indoor-Rollentrainer | Indoor-Training | Cardio- & Krafttraining | - | Indoor-Training | Hometrainer für effektives und gesundheitsorientiertes Herz-Kreislauftraining | Hometrainer, Fitness zu Hause | Indoor-Cycle | Heimtrainer, Fitnessbikes, Indoor-Bike | - | Hometrainer für das Wohnzimmer | Heimtrainer für Zuhause | Indoor-Training | Indoor-Cycling | Innenbereich | Heimsport | Indoorcycling | Heimgebrauch | Geeignet als Heimtrainer für Senioren |
| Preis | 619,99 € | 477,90 € | 483,80 € | 109,90 € | 99,99 € | 234,94 € | 381,65 € | 186,99 € | 156,99 € | - | 663,80 € | 129,95 € | 854,10 € | 2.999,00 € | 499,00 € | 229,99 € | 389,00 € | 879,00 € | 251,04 € | 249,00 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Das Schwinn 700IC Speedbike ist ein Indoor Cycle mit leisem Riemenantrieb und einem 18 kg PWD-Schwungrad für eine optimale Kraftübertragung
- Mit der drahtlosen Herzfrequenzmessung und den SPD-Pedalen mit Riemenfixierung bietet es ein intensives Cardio-Workout
- Der Multipositions-Performance-Lenker hat eine Smartphone- und Tablet-Halterung sowie einen Trinkflaschenhalter
- Die perimetrische Schwungscheibe mit einem Hauptgewicht außen sorgt für mehr Laufruhe
- Das LCD-Display zeigt Zeit, Geschwindigkeit, Distanz, Kalorien, RPM und Herzfrequenz an (Brustgurtempfänger)
Weitere Varianten
- Das Schwinn 700IC Speedbike ist ein Indoor Cycle mit leisem Riemenantrieb und einem 18 kg PWD-Schwungrad für eine optimale Kraftübertragung
- Mit der drahtlosen Herzfrequenzmessung und den SPD-Pedalen mit Riemenfixierung bietet es ein intensives Cardio-Workout
- Der Multipositions-Performance-Lenker hat eine Smartphone- und Tablet-Halterung sowie einen Trinkflaschenhalter
- Die perimetrische Schwungscheibe mit einem Hauptgewicht außen sorgt für mehr Laufruhe
- Das LCD-Display zeigt Zeit, Geschwindigkeit, Distanz, Kalorien, RPM und Herzfrequenz an (Brustgurtempfänger)
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Ergometer |
| Im Angebot seit | 01.11.2018 |
Technische Details |
|
| Maximales Nutzergewicht | 136 kg |
Generelle Merkmale |
|
| Farbe | 700ic |
| Einsatzgebiet | Indoor Cycling |
| Ausführung | Indoor Cycle |
| Eigenschaften | Riemenantrieb, 18 kg Schwungrad, drahtlose Herzfrequenzmessung, SPD-Pedale, integrierte Multimedia-Halterung, Flaschenhalterung, Transportrollen |
Ausstattung |
|
| Anzeigeinformationen | LCD-Konsole zeigt Geschwindigkeit, Zeit, Distanz, Kalorien, Herzfrequenz |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |