Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Philips Evnia 34M2C8600-34 Zoll WQHD Curved Gaming Monitor175 Hz, Ambiglow, HDR400, FreeSync Premium Pro, G-Sync Comp. (3440x1440, 0,1 ms GtG, HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Hub) grau/Weiss
in Gaming-MonitorePhilips Evnia 34M2C8600-34 Zoll WQHD Curved Gaming Monitor175 Hz, Ambiglow, HDR400, FreeSync Premium Pro, G-Sync Comp. (3440x1440, 0,1 ms GtG, HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Hub) grau/Weiss
Produktdetails
- Philips geschwungener QD OLED Gaming Monitor mit integriertem, 4 seitigem Ambiglow und Ultra Wide Color Technologie für beste Gaming Erfahrung
- Der Monitor bietet kristallklare Bilder mit Ultra Wide Auflösung und DisplayHDR True Black 400 für unglaubliche Schattendetails
- Die Flicker Free- und Low Blue Mode-Technologie sorgt für eine Reduzierung der Augenermüdung und erhöht den Sehkomfort
- Mit mehreren HDR-Modi optimiert für unterschiedliche Einsatzzenarien wie HDR Game, HDR Movie und HDR Photo
- Der Monitor ist mit 2x 5 Watt DTS Sound ausgestattet für beste Audioqualität
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll | 26,5 Zoll | 26,5 Zoll | 27 Zoll | - | 28 Zoll | 27 Zoll | 49 Zoll | 31,5 Zoll | - | 32 Zoll | 39 Zoll | 34 Zoll | 49 Zoll | 27 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll | 27" |
HD-Typ | WQHD | UWQHD | QHD | HDR10 | - | Full HD (1080p) | - | 4k Ultra HD | QHD | UWQHD (5120 x 1440) | 4K UHD | - | 4K Ultra HD | UltraWide QHD | UWQHD | Dual QHD (5.120 x 1.440 Pixel) | QHD | WQHD | 4K Ultra HD | - |
Auflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | 3.440 x 1.440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | - | 3840 x 2160 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 5.120 x 1.440 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3840x2160 (UHD) | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.440 x 1.440 Pixel | 3.440 x 1.440 Pixel | 5.120 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | QHD 2560 x 1440 |
Bildwiederholfrequenz | 175 Hz | 175 Hz | 144 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 165 Hz | - | 144 Hz | 165 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 165 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 165 Hz | 60 Hz | 165 Hz |
Reaktionszeit | 0,1 ms | 0,1 ms | 1 ms | 0,03 ms | 0,03 ms | 1 ms | - | 1 ms | 1 ms | 0,03 ms | 1 ms | 0,03 ms (GtG) | 0,03 ms | 0,03 ms | 1 ms | 0,03 ms | 0,03 ms | 0.2 ms (MPRT) | 4 ms | 1 ms (MPRT) |
Panel-Technologie | OLED | OLED | VA | OLED | OLED | VA | - | IPS | VA | OLED | VA | QD-OLED | OLED | OLED | VA | OLED | OLED | VA | IPS | VA |
GPU-Synchronisation | FreeSync, Adaptive Sync | FreeSync | AMD FreeSync | FreeSync, G-Sync Compatible | - | AMD FreeSync Premium Pro | - | AMD FreeSync | AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC | FreeSync | FreeSync | - | G-Sync Compatible | FreeSync, G-Sync Compatible | FreeSync | FreeSync | Adaptive Sync, FreeSync, G-Sync Compatible | FreeSync | Adaptive Sync | AMD FreeSync |
Bildschirmform | Curved | Curved-Display | Curved | OLED | - | Flat | - | Flach | Curved | geschwungen | Curved | QD-OLED | Flach | Curved | Curved | Curved | 16:9 | geschwungen | gerade (flat) | geschwungen |
Anschlusstechnik | 1 x USB 3.0 (Upstream), USB-C | 2 x USB Typ C, WLAN, DisplayPort-Kabel | HDMI|USB|Kopfhörer-Ausgang|DisplayPort|USB 3.0 | 2xHDMI, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1 Hub | - | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 | - | HDMI|Kopfhörer-Ausgang|DisplayPort | HDMI|Kopfhörer-Ausgang|DisplayPort | microHDMI | 1 x USB 3.0 (Upstream) | HDMI 2.1 mit 48Gbps Bandbreite | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C | 1 x USB 3.0 (Upstream) | HDMI, DisplayPort 1.4, Kopfhörer (Mini-Klinkenanschluss) | microHDMI | 1 x USB 3.0 (Upstream) | 2xHDMI, DisplayPort | 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 | HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 |
Preis | 629,00 € | 774,90 € | 305,85 € | 701,29 € | 642,79 € | 154,73 € | 1.031,99 € | 359,00 € | 197,90 € | 976,98 € | 694,75 € | 1.339,00 € | 1.194,46 € | 929,27 € | 259,00 € | 939,00 € | 558,09 € | 257,71 € | 408,90 € | 175,90 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
- Philips geschwungener QD OLED Gaming Monitor mit integriertem, 4 seitigem Ambiglow und Ultra Wide Color Technologie für beste Gaming Erfahrung
- Der Monitor bietet kristallklare Bilder mit Ultra Wide Auflösung und DisplayHDR True Black 400 für unglaubliche Schattendetails
- Die Flicker Free- und Low Blue Mode-Technologie sorgt für eine Reduzierung der Augenermüdung und erhöht den Sehkomfort
- Mit mehreren HDR-Modi optimiert für unterschiedliche Einsatzzenarien wie HDR Game, HDR Movie und HDR Photo
- Der Monitor ist mit 2x 5 Watt DTS Sound ausgestattet für beste Audioqualität
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieeffizienzklasse (EU) | G |
Stromverbrauch in kWh/1000h (SDR) | 55 kWh/1000h |
Stromverbrauch in kWh/1000h (HDR) | 75 kWh/1000h |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht (inkl. Standfuß) | 8,7 kg |
Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 813 x 553 x 295 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 6,8 kg |
Transportgewicht | 12,49 kg |
Transportabmessungen (BxHxT) | 930 x 525 x 282 mm |
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 813 x 367 x 135 mm |
Form Standfuß | V-Form |
Generelle Merkmale |
|
Anwendungsbereiche | Videobearbeitung, Office, Spiele, Bildbearbeitung |
Farbtiefe | 10 Bit |
Produktserie | Philips Evnia 8000 |
Farbe Standfuß | weiß |
Rahmenfarbe | weiß |
VESA Norm | 100 x 100 |
Oberfläche Rahmen | matt |
Eigenschaften Rahmen | Ultraschlanker Rahmen |
Ausführung | 34 Zoll WQHD |
Farbe | grau/weiss |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Leistung Lautsprecher | 2 x 5 Watt |
USB Power Delivery | 90 W |
Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Ergonomie |
|
Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° |
Schwenkwinkelbereich | +/-20 ° |
Höheneinstellung | 150 mm |
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Gaming-Monitore |
Im Angebot seit | 09.02.2023 |
Anschlüsse |
|
Anzahl HDMI Eingänge | 2 |
Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
DisplayPort-Version | DisplayPort 1.4 |
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
Audioanschlüsse | Audio-Out (3,5mm Klinke) |
HDMI-Standard | HDMI 2.0 |
Anschlusstechnik | 1 x USB 3.0 (Upstream), USB-C |
Anzahl USB-C-Anschlüsse | 1 |
Ausstattung |
|
Integrierte Komponenten | USB-Hub, Lautsprecher |
Komforteigenschaften | Wandmontage |
Funktionen | flimmerfrei, HDCP 2.3, HDCP 2.2, DTS Sound |
Ergonomie-Funktionen | höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
Display |
|
GPU-Synchronisation | FreeSync, Adaptive Sync |
HDR | DisplayHDR True Black 400 |
Auflösung | 3.440 x 1.440 Pixel |
Bildverhältnis | 21:9 |
Bildschirmgröße | 34 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 86,36 cm |
Bildwiederholfrequenz | 175 Hz |
Panel-Technologie | OLED |
Sichtfeld (FoV) | 178/178 ° |
Kontrastverhältnis | 1.000.000:1 |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 0,1 ms |
Bildhelligkeit (Peak) | 450 cd/m² |
Pixeldichte | 109,68 ppi |
Farbraum | NTSC 121,3%, sRGB 148,8%, AdobeRGB 97,8% |
Lochmasken-/ Pixelabstand | 0,2315 mm |
Bildfläche (aktiv) | 800,1 x 337,1 mm |
Horizontale Frequenz | 30 - 255 kHz |
Vertikale Frequenz | 48 - 175 Hz |
Anzahl Display-Farben | 1,07 Milliarden |
Display-Oberfläche | matt |
Radius Curved | 1.800 R / 1,8 m |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000.000:1 |
Bildschirmform | Curved |
HD-Typ | WQHD |