Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Whirlpool Corporation UW8F2YXBIF2 Gefrierschrankfreistehend, Breite 59.5 cm, Energieklasse E
in GefrierschränkeWhirlpool Corporation UW8F2YXBIF2 Gefrierschrankfreistehend, Breite 59.5 cm, Energieklasse E
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): E
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 242
- Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter: 263
- Nutzinhalt Gesamt in Liter: 263
- Geräuschemissionen dB(A) re1 pW: 41
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einbaugerät | nein | nein | nein | - | - | - | - | nein | nein | ja | nein | nein | nein | - | ja | ja | ja | - | nein | nein | Ja |
Abmessungen in cm | 187,5 x 59,5 x 63 | 176 x 60 x 65 | 161 x 70 x 78 | - | - | - | 85.0 x 55.0 x 58.0 cm (HxBxT) | 59,5 x 185 x 66 | - | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 70 | - | 55 | - | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 85.0 x 55.0 x 58.0 cm | 143 x 54 | 191 x 70 x 78 | 54,8 x 87,3 x 54,9 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 263 | 225 | 290 | 161 Liter | - | 240 Liter | 87 Liter | 280 | 61 | 95 | 404 | 168 | 165 | 83 Liter | 70 | 96 | 72 | 87 Liter | 161 | 366 | 98 Liter |
Geräuschemissionsklasse | C | C | C | 39 dB | - | C | 40 dB | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 40 dB | C | C | 34 dB |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 242 | 229 | 161 | - | - | 234 kWh/Jahr | 105 kWh | 199 | 156 | 140 | 233 | 190 | 188 | 164 kWh/Jahr | 105 | 176 | 167 | 105 kWh | 166 | 222 | 177 kWh/Jahr |
Schnellgefrieren | - | ja | ja | - | - | - | - | Ja | - | ja | ja | - | - | - | ja | ja | ja | - | Ja | ja | Frostmatic- und Supergefrier-Funktionen |
Gefrierkapazität in kg/24h | - | 20 | 21 | 12 kg | - | - | 4,4 kg/24 h | - | 3 kg/24h | 12 | 24 kg | 7,8 kg | - | 10 kg | 12 | 5 kg | 8 | 4,4 kg/24h | 12 kg | 20.8 kg | - |
Lagerzeit bei Störung in h | - | 25 | 14,5 | - | - | - | max. 16,5 h | - | - | 22 | 30 | 16,5 | 20 | 25 h | 21 | 22 | 21 | 16,5 h | max. 11 h | 25 | - |
Highlights | - | Türalarm, FreshSense, Temperaturanzeige | varioZone, BigBox, multiAirflow | - | - | - | - | No Frost-Funktion, Schnellgefrier-Funktion, LED-Innenbeleuchtung, rechts- und linksseitige Türmontage | Energieklasse E, 38 dB, freistehend, 61 l | LowFrost, Supergefrieren, BigBox | Kindersicherung, Türalarm | 4 Gefrier-Schubladen, Stufenlose Temperaturregelung, Elektronische Temperaturregelung bis zu -18 °C, Lebensmittel bleiben bis zu 16 Stunden sicher tiefgefroren bei Störung oder Stromausfall | Freistehend, Lagerzeit bei Störung 20 h, Energieklasse E | Supergefrieren | LowFrost, FreshSense, Supergefrieren | LowFrost, FreshSense, Temperaturanzeige | LowFrost, FreshSense | - | No Frost mit 161 Liter Nutzinhalt, Total No Frost Funktion und Abtauautomatik, MultiAirflow-System für optimale Luftzirkulation, 4 Sterne-Kennzeichnung, Schnellgefrierfunktion, akustische Alarmfunktion bei offen stehender Gerätetür oder Temperaturanstieg. | Türalarm | LowFrost |
Energieeffizienzklasse (EU) | E | E | C | C | - | E | - | D | E | D | D | E | E | E | C | E | E | - | D | D | E |
Preis | 721,06 € | 589,00 € | 802,90 € | 496,53 € | 266,66 € | 494,97 € | 295,12 € | 599,00 € | 234,45 € | 585,00 € | 634,00 € | 309,37 € | 289,00 € | 303,69 € | 597,13 € | 540,99 € | 526,99 € | 288,76 € | 389,00 € | 839,00 € | 399,00 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): E
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 242
- Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter: 263
- Nutzinhalt Gesamt in Liter: 263
- Geräuschemissionen dB(A) re1 pW: 41
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | E |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 242 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 263 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 263 |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 41 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 59,5 |
Höhe in cm | 187,5 |
Tiefe in cm | 63 |
Abmessungen in cm | 187,5 x 59,5 x 63 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Gefrierschrank |
Bauart | Standgerät |
Einbaugerät | nein |