Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Bauknecht GTE 280 Gefriertruhefreistehend, weiß, Energieklasse C
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): C
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 144
- Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter: 279
- Nutzinhalt Gesamt in Liter: 279
- Nutzinhalt Kühlbereich in Liter: -
Aktuell kein Angebot verfügbar.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einbaugerät | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | Nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Abmessungen in cm | - | 91,6 x 118 x 69,8 | 112 | - | 91,6x140,5x69,8 | 91,6 x 118 x 69,8 | 54,5 x 83,5 x 47,6 | 86,5 x 80,6 x 64,8 | 55 | 82,3 x 83,5 x 55,6 | 101 | nicht angegeben | 91,6 x 140,5 x 69,8 | 84 x 141 x 74 | 84,5 x 90,5 x 54,5 | - | 90,5 | 85 x 128,5 x 69,6 | 91,6 x 140,5 x 69,8 | 84,5 x 96 x 70 | - |
Schnellgefrieren | - | ja | ja | - | Supergefrierfunktion | ja | Nicht angegeben | ja | Gefrierleistung: 4,5kg/ 24h | Ja | Mit der blitzschnellen Supergefrier-Funktion können größere Mengen an Lebensmitteln schnell und schonend eingefroren werden. | Ja | ja | ja | Ja | - | Gefriervermögen: 9.15 kg / 24 h | Nicht angegeben | ja | ja | - |
Gefrierkapazität in kg/24h | - | 20 | nicht angegeben | - | 19 | 20 | nicht angegeben | 23 | 4,5 kg/24h | - | Nicht angegeben | 13,5 | Nicht angegeben | 50 | 15,5 | - | 9.15 kg / 24 h | Nicht angegeben | 20 | 15 | - |
Lagerzeit bei Störung in h | - | 60 | 42 | - | 45 | 50 | Nicht angegeben | 46 | 20 Stunden | - | 42 | 22 | 45 | 14 | Nicht angegeben | - | 35 | Nicht angegeben | 45 | 32 | - |
NoFrost | - | nein | Low-Frost-Technik | - | - | - | Nicht angegeben | Nein | Keine Informationen verfügbar. | - | Nicht vorhanden | Dieses Modell verfügt nicht über die NoFrost-Technologie. | Nicht angegeben | - | Nicht vorhanden | - | Keine Informationen verfügbar | Nicht vorhanden | - | nein | - |
Preis | - | 449,00 € | 497,90 € | 350,99 € | 499,00 € | 440,00 € | 177,13 € | 309,70 € | 286,08 € | 272,82 € | 369,99 € | 305,00 € | 499,00 € | 458,00 € | 414,61 € | 445,60 € | 300,74 € | 499,00 € | 459,00 € | 489,00 € | 305,87 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): C
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 144
- Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter: 279
- Nutzinhalt Gesamt in Liter: 279
- Nutzinhalt Kühlbereich in Liter: -
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | C |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 144 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 279 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 279 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | - |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 42 |
Geräuschemissionsklasse | D |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Gefriertruhe |
Bauart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Einbaugerät | nein |