Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Bartscher Getränkekühlschrank mit Glastürfreistehend, Energieklasse G
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): G
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 292
- Nutzinhalt Gesamt in Liter: 35
- Nutzinhalt Kühlbereich in Liter: 35
- Geräuschemissionen dB(A) re1 pW: 22
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Klarstein Beersafe L Crystal White GetränkekühlschrankLED 2 Metallroste Glastür weiß
7,5
Produktbewertung
|
Beersafe XL Mix It Edition Getränkekühlschrank LED 4 Metallroste Glastür
7,5
Produktbewertung
|
Husky Coca Cola 115Getränkekühlschrank, Kühlteil 115 l, freistehend
7,3
Produktbewertung
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Bauart | Standgerät | - | Standgerät | - | Glastürkühlschrank | - | - | - | Getränkekühlschrank mit Glastür | Standgerät | Standgerät | Standgerät | - | Standgerät | Thermoelektrisch | Standgerät | - | - | - | Standgerät | Getränkekühlschrank |
| Breite in cm | - | - | 55 | - | 54.0 | - | - | - | 60 | 40,5 | - | - | - | 54 | 26,5 | 54,0 | - | - | - | 43.0 | 59,5 |
| Höhe in cm | - | - | 144 | - | 84.7 | - | - | - | 82 | 54 | - | - | - | 84 | 51,5 | 84,0 | - | - | - | 74.0 | 187 |
| Tiefe in cm | - | - | 57 | - | 53.9 | - | - | - | 50 | 44 | - | - | - | 56,5 | 39,3 | 54,5 | - | - | - | 45.0 | 56 |
| Gewicht in kg | - | - | 48 | - | 32.0 | - | - | - | 25 | 15,5 | - | - | - | 33 | - | 27,8 | - | - | - | 21.0 | 80 |
| Türanschlag | - | - | wechselbar | - | rechts, wechselbar | - | - | rechts, wechselbar | rechts | rechts | - | - | - | rechts | - | wechselbar | - | - | - | rechts, wechselbar | - |
| Preis | 374,95 € | 380,00 € | 333,01 € | 528,99 € | 283,99 € | 67,90 € | 659,99 € | 329,32 € | 179,80 € | 217,99 € | 211,99 € | 251,99 € | 578,73 € | 355,00 € | 119,99 € | 274,00 € | 278,99 € | 299,99 € | 267,99 € | 203,99 € | 585,99 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): G
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 292
- Nutzinhalt Gesamt in Liter: 35
- Nutzinhalt Kühlbereich in Liter: 35
- Geräuschemissionen dB(A) re1 pW: 22
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | G |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 292 |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 35 |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 35 |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 22 |
| Geräuschemissionsklasse | A |
Leistung & Verbrauch |
|
| Anzahl Flaschen | - |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Getränkekühlschrank |
| Bauart | Standgerät |
| Einbaugerät | nein |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |