Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
Jacobs Typ Café Crema, 5er Pack, löslicher Kaffee, Instantkaffee, Instant, 5 x 25 Portionen
in InstantkaffeeJacobs Typ Café Crema, 5er Pack, löslicher Kaffee, Instantkaffee, Instant, 5 x 25 Portionen
Produktdetails
- Instantkaffee
- Geeignet für: Einzeltasse
- Inhalt: 225 Gramm
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Sorte | |||||||||||||||||||||
Sorte | - | Espresso | - | Eiskaffee | Arabica | Cappuccino | - | - | - | - | - | Cappuccino | Cappuccino | Getreidekaffee | Cappuccino | Cappuccino | Cappuccino | - | Cappuccino | Cappuccino | Cappuccino |
Inhalt in g | |||||||||||||||||||||
Inhalt in g | 225 | 45 | 1000 | 1100 | 100 | 500 | - | 169 | 144 | - | - | 150 | 1000 | 250 | 150 | 150 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 |
Geeignet für | |||||||||||||||||||||
Geeignet für | Einzeltasse | Einzeltasse | - | Einzeltasse | Einzeltasse | Einzeltasse | - | - | - | - | - | Einzeltasse | Einzeltasse | - | Einzeltasse | Einzeltasse | Einzeltasse | - | Einzeltasse | Einzeltasse | Einzeltasse |
Brennwert in kcal | |||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | - | - | 440 | 381 | - | 410 | - | 435 | 362 | - | - | 411 | 433 | - | 389 | 401 | 340 | - | 405 | 392 | 415 |
Fett in g | |||||||||||||||||||||
Fett in g | - | - | 12 | 0,1 | - | 10,5 | - | 12 | - | - | - | 10,5 | 12,2 | - | 7,5 | 10,2 | 12 | - | 11 | 5,4 | 10 |
Kohlenhydrate in g | |||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | - | - | 73 | 91,2 | - | 74,5 | - | 81 | 81 | - | - | 72,6 | 74 | - | 75,5 | 74,2 | 40 | - | 72 | 78,9 | 76 |
Eiweiß in g | |||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | - | - | 8,4 | 2,3 | - | 4,1 | - | 1,5 | 8,4 | - | - | 5,2 | 5,2 | - | 2,5 | 1,6 | 5,3 | - | 4,9 | 5 | 4 |
Salz in g | |||||||||||||||||||||
Salz in g | - | - | 0,5 | 0,44 | - | 1 | - | 0,62 | 1,8 | - | - | 1,99 | 0,93 | - | 1,6 | 1,14 | 1,3 | - | 0,75 | 1,53 | 1,1 |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | 0,00 € | 3,42 € | 8,95 € | 14,76 € | 5,41 € | 4,37 € | 10,90 € | 2,49 € | 2,99 € | 6,49 € | 2,59 € | 2,35 € | 5,93 € | 9,95 € | 2,65 € | 2,65 € | 3,99 € | 4,99 € | 4,29 € | 3,89 € | 4,29 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
- Instantkaffee
- Geeignet für: Einzeltasse
- Inhalt: 225 Gramm
Generelle Merkmale |
|
Beschaffenheit | Instantkaffee |
Geeignet für | Einzeltasse |
Koffeingehalt | ja |
Hinweise |
|
Aufbewahrungsbedingungen | Sauber, trocken und bei Raumtemperatur lagern. |
Anschrift des Lebensmittelunternehmens | JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH, Langemarckstraße 4 - 20, 28199 Bremen - Deutschland |
Größe / Gewicht |
|
Inhalt in g | 225 |
Inhalt in Stück | 125 |