Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Instant-Kaffee NESCAFÉ Gold 100 g
Produktdetails
- Beschaffenheit: Instantkaffee
- Geeignet für: Einzeltasse
- Sorte: Mischung
- Koffeingehalt: ja
- Anzahl Packungen: 1
Aktuell kein Angebot verfügbar.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Cellini Instant-Espresso 100 g Glas
8,3
Produktbewertung
|
Niederegger Lübeck Marzipan Cappuccino
8,3
Produktbewertung
|
Naturata Bio Lupinen Kaffee Filter, 500g
8,0
Produktbewertung
|
Nescafe Cappuccino cremig zart
7,9
Produktbewertung
|
Krüger Cappuccino White-Vanille 500g
7,9
Produktbewertung
|
Nescafe Typ Cappuccino Weniger Süß Getränkepulver Löslich 125g
7,8
Produktbewertung
|
Mount Hagen Instant Sticks 25x 2g Bio
7,8
Produktbewertung
|
Krüger Cappuccino Classico 500g
7,7
Produktbewertung
|
Krüger Cappuccino Classico laktosefrei Getränkepulver 10x15g 150g
7,7
Produktbewertung
|
Jacobs Typ Espresso löslicher Kaffee, Instantkaffee, 25 Einzelportionen
7,6
Produktbewertung
|
Mount Hagen Instant Sticks entkoffeiniert 25x 2g Bio
7,6
Produktbewertung
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Sorte | Mischung | - | 80% Arabica, 20% Robusta | Cappuccino | Lupinenkaffee | Entkoffeiniert vollmundig & aromatisch | Cappuccino | Cappuccino White-Vanille | Cappuccino | Arabica | Arabica | Gold Mild | Cappuccino Classico | - | Cappuccino | Espresso | Krönung | - | - | Cappuccino | - |
| Inhalt in g | 100 | 200 g | 100 | 220 | 500 | - | 140 | 500 | 125 | 50 | 200 | 200 | 500 | - | 150 | 45 | 200 | 50 | - | 125 | - |
| Geeignet für | Einzeltasse | - | - | Kaffeeliebhaber | Koffeinempfindliche, Veganer, Allergiker | - | Einzeltasse | Kaffeeliebhaber, die süße und vanillige Aromen bevorzugen | Einzeltasse | Reisen, Büro, Ausflüge | Einzeltasse | Kaffeeliebhaber | Kaffeeliebhaber | - | Einzeltasse | Einzeltasse | Einzeltasse | - | - | Einzeltasse | - |
| Brennwert in kcal | - | 123 kcal | - | 395 | 0 | - | 384 | 408 | 400 | - | - | - | 377 | - | 401 | 20 kcal | 4 kcal | - | - | 379 | - |
| Fett in g | - | 0,7 g | - | 5,1 | 0 | - | 7,9 | 9,3 | 13,4 | - | - | - | 6,1 | - | 10,2 | 0 g | 0 g | - | - | 6,9 | - |
| Kohlenhydrate in g | - | 3,0 g | - | 74,8 | - | - | 65,6 | 75,6 | 53,4 | - | - | - | 71,8 | - | 74,2 | 4 g | 0 g | - | - | 66,9 | - |
| Eiweiß in g | - | 8,0 g | - | 11 | 0 | - | 9,7 | 4,8 | 13 | - | - | - | 7,4 | - | 1,6 | 1 g | 0.3 g | - | - | 8,7 | - |
| Salz in g | - | 0,24 g | - | 0,93 | - | - | 0,93 | 1,74 | 1,3 | - | - | - | 1,99 | - | 1,14 | 0 g | 0 g | - | - | 0,91 | - |
| Preis | - | 14,89 € | 13,52 € | 10,30 € | 9,08 € | 17,78 € | 6,28 € | 7,97 € | 7,20 € | 8,79 € | 11,98 € | 10,11 € | 7,58 € | 6,05 € | 6,58 € | 10,56 € | 12,98 € | 8,33 € | 27,55 € | 7,28 € | 5,28 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Beschaffenheit: Instantkaffee
- Geeignet für: Einzeltasse
- Sorte: Mischung
- Koffeingehalt: ja
- Anzahl Packungen: 1
Generelle Merkmale |
|
| Beschaffenheit | Instantkaffee |
| Geeignet für | Einzeltasse |
| Sorte | Mischung |
| Koffeingehalt | ja |
| Anzahl Packungen | 1 |
Hinweise |
|
| Aufbewahrungsbedingungen | Sauber, kühl und trocken lagern. |
| Anschrift des Lebensmittelunternehmens | Nestlé Deutschland AG, Lyoner Strasse 23, 60523 Frankfurt - Deutschland |
Größe / Gewicht |
|
| Inhalt in g | 100 |
| Inhalt in Stück | 1 |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |