Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Heiße Schokolade Zuma Original Hot Chocolate1 kg
Produktdetails
- Beschaffenheit: Kakao & Heiße Schokolade
- Geeignet für: Einzeltasse
- Koffeingehalt: nein
- Sorte: Trinkschokolade
- Zutaten: Zucker, Molkepulver, fettreduziertes Kakaopulver (25%), Magermilchpulver, Antiklumpmittel E 551, Salz.
Aktuell kein Angebot verfügbar.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte | Trinkschokolade | - | - | Trinkschokolade | Trinkschokolade | Trinkschokolade | Trinkschokolade | Trinkschokolade | Trinkschokolade | - | - | Trinkschokolade | Trinkschokolade | Kakao | - | - | - | - | - | Milchschokolade (15% Kakaoanteil) | Trinkschokolade |
Beschaffenheit | Kakao & Heiße Schokolade | Kakao & Heiße Schokolade | Trinkschokolade | Kakao & Heiße Schokolade | Kakao & Heiße Schokolade | Kakao & Heiße Schokolade | Kakao & Heiße Schokolade | Kakao & Heiße Schokolade | Kakao & Heiße Schokolade | Kakao & Heiße Schokolade | Kakao & Heiße Schokolade | Kakao & Heiße Schokolade | Kakao & Heiße Schokolade | Kakao & Heiße Schokolade | Kakao & Heiße Schokolade | Instantkakao | Trinkschokolade | Trinkschokolade | Kakao & Heiße Schokolade | Trinkschokolade | Kakao & Heiße Schokolade |
Geeignet für | Einzeltasse | - | - | Einzeltasse | Einzeltasse | Einzeltasse | Einzeltasse | Einzeltasse | Einzeltasse | - | - | Einzeltasse | Einzeltasse | Einzeltasse | - | - | - | - | - | - | Einzeltasse |
Inhalt in g | 1000 | - | 300 | 250 | 250 | 500 | 125 | - | 800 | 400 | - | 250 | 1000 | 25 | 250 | 1300 | 1500 | 330 | - | 1000 | - |
Inhalt in Stück | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 75 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Brennwert in kcal | 376 | - | 381 | 362 | 414 | 387 | 391 | - | 269 | - | - | 359 | 385 | 387 | 367 | 120 | 420 | 392 | - | 360 | 387 |
Fett in g | 2,7 | - | 13,2 | 11,9 | 10,7 | 6,5 | 21 | - | 4,4 | - | - | 20,7 | 11 | 4,4 | 7,4 | 1,5 | 12,4 | 8,9 | - | 3 | 4,4 |
Kohlenhydrate in g | 78,3 | - | 38,6 | 21,3 | 61,7 | 64 | 12 | - | 73 | - | - | 8,9 | 53 | 72,3 | 52,5 | 88,32 | 61 | 62,3 | - | 73 | 72,3 |
Eiweiß in g | 5,5 | - | 14,6 | 27,3 | 13,1 | 11 | 22 | - | 6,6 | - | - | 19,9 | 14 | 11,4 | 13,4 | 4,18 | 11,4 | 8,6 | - | 10 | 11,4 |
Preis | - | 5,89 € | 5,79 € | 4,76 € | 4,49 € | 7,64 € | 3,49 € | 6,40 € | 11,90 € | 2,90 € | 5,49 € | 3,99 € | 4,90 € | 28,04 € | 4,99 € | 47,90 € | 16,39 € | 5,79 € | 6,99 € | 6,99 € | 7,16 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Generelle Merkmale |
|
Beschaffenheit | Kakao & Heiße Schokolade |
Geeignet für | Einzeltasse |
Koffeingehalt | nein |
Sorte | Trinkschokolade |
Zutaten | Zucker, Molkepulver, fettreduziertes Kakaopulver (25%), Magermilchpulver, Antiklumpmittel E 551, Salz. |
Hinweise |
|
Aufbewahrungsbedingungen | Kühl und trocken lagern. |
Größe / Gewicht |
|
Inhalt in g | 1000 |
Inhalt in Stück | 1 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g |
|
Brennwert in kcal | 376 |
Brennwert in kJ | 1589 |
Fett in g | 2,7 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,7 |
Kohlenhydrate in g | 78,3 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 76,8 |
Eiweiß in g | 5,5 |
Salz in g | 0,31 |