Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
DeLonghi Pac N 81
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): A
- Energieeffizienzklasse (EU) Kühlbetrieb: A
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 450
- Leistungszahl im Kühlbetrieb (EER): 2,6
- Max. Kühlleistung in kW: 2,6
Aktuell kein Angebot verfügbar.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
DeLonghi Pac N 81
6,7
Produktbewertung
|
Comfee MPPH-07CRN7 Mobiles Klimagerät7000 BTU, geeignet für 25 m²
7,7
Produktbewertung
|
DeLonghi PAC EL112 CST Wifi Klimagerät Weiß(32750001248)
7,6
Produktbewertung
|
Remko RK Raumklimgeräte SKW 261 DC Einbau-Klimagerätweiß
7,4
Produktbewertung
|
De'Longhi PAC EM90 Silent mobiles Klimagerätweiß-schwarz
7,3
Produktbewertung
|
LG Model 2020 S12ET Split Klimagerät
7,2
Produktbewertung
|
Eurom AC2401 Mobiles KlimagerätMonoblock, Wohnwagen, Caravan, E
7,2
Produktbewertung
|
Fakir premium AC 120 Klimagerätweiß
7,2
Produktbewertung
|
DeLonghi Pac AN 112 Silent
7,1
Produktbewertung
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse (EU) | A | A++ | A+ | - | - | A | A | A+ | A | A | A+ | A | A+ | E | A | A+ | A | A+ | A | A | A++ |
| Bauart | Monoblock-Klimagerät | Split-Klimagerät | - | - | mobil | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Mobiles Klimagerät | Split-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Split-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | - |
| Max. Kühlleistung in kW | 2,6 | 3,5 | - | - | 3,5 kW | 2 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,43 kW | 2,6 | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 3,4 | 2,3 | 3,5 | 2,9 | 2,1 | 2,1 | 2,4 kW |
| Heizfunktion | nein | ja | - | - | - | nein | nein | - | nein | - | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | - |
| Luftreinigungsfunktion | - | ja | - | - | - | nein | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | - | elektrostatischer Luftreiniger (Ionisator) | - | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | nein | - | nein | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | nein | nein | nein | - | - | Multi-Filtersystem |
| Luftentfeuchtungsfunktion | ja | ja | - | - | - | ja | ja | - | ja | Ja | ja | ja | - | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | - |
| Fernbedienung | ja | ja | - | - | ja | ja | ja | Bluetooth-gesteuerte Fernbedienung mit Sensor zur Ermittlung der Wohlfühltemperatur und Luftfeuchtigkeit. | ja | - | ja | ja | - | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Ja |
| Timer | ja | ja | - | - | - | ja | ja | Digitaler 24-Stunden-Timer zur zeitgenauen Planung der perfekten Temperatur. | ja | 24-Stunden-Timer | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - |
| Preis | - | 824,00 € | 478,00 € | 569,80 € | 657,24 € | 189,00 € | 306,67 € | 758,99 € | - | 359,00 € | 688,00 € | 559,29 € | 588,00 € | 421,21 € | 730,38 € | 2.263,20 € | 485,99 € | 403,00 € | 382,99 € | 392,99 € | 488,52 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): A
- Energieeffizienzklasse (EU) Kühlbetrieb: A
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 450
- Leistungszahl im Kühlbetrieb (EER): 2,6
- Max. Kühlleistung in kW: 2,6
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | A |
| Energieeffizienzklasse (EU) Kühlbetrieb | A |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 450 |
| Leistungszahl im Kühlbetrieb (EER) | 2,6 |
| Max. Kühlleistung in kW | 2,6 |
| Stündlicher Stromverbrauch im Kühlbetrieb in kW | 0,9 |
| Treibhauspotential kg CO² Äq. | 2088 |
Leistung & Verbrauch |
|
| Schallleistungspegel in dB | 52 |
| Kühlleistung in BTU (British Thermal Units) | 9400 |
| Entfeuchtungsleistung in l/h | 1,33 |
Funktionen |
|
| Heizfunktion | nein |
| Inverter-Funktion | nein |
| Luftentfeuchtungsfunktion | ja |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Mobiles Klimagerät |
| Bauart | Monoblock-Klimagerät |
| Fassungsvermögen Wassertank in l | 2,6 |
| Raumgröße in m² | 30 |
| Raumgröße in m³ | 75 |
| Geräuschpegel Außengerät in dB | 52 |
| Kältemittel | R 410 A (FCKW-frei) |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
Ausstattung |
|
| Fernbedienung | ja |
| Timer | ja |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |