Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Siemens EX845LYC1EKochfeld, Einbaugerät, Autark ja, Betriebsart elektrisch, Anzahl Kochstellen 4
in KochfelderSiemens EX845LYC1EKochfeld, Einbaugerät, Autark ja, Betriebsart elektrisch, Anzahl Kochstellen 4
Produktdetails
- Das Siemens EX845LYC1E ist ein autarkes Kochfeld, das eine flexible Installation ermöglicht.
- Es verfügt über vier elektrische Kochstellen, die eine effiziente Nutzung des Kochbereichs bieten.
- Das Gerät bietet eine moderne und benutzerfreundliche Bedienung, die das Kochen erleichtert.
- Die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre sorgt für zusätzlichen Schutz und Sicherheit beim Kauf.
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Induktionskochfeld | Kochfelder | Induktionskochfeld | Induktionskochfeld | Glaskeramikkochfeld | Kochfeld | Kochfeld | Induktionskochfeld | Kochfelder | Kochfelder | Kochfelder | Glaskeramikkochfeld | Kochfelder | Kochfelder | Induktionskochfeld | Induktionskochfeld | - | Kochfeld mit Dunstabzug | Glaskeramikkochfeld | Kochfeld | Kochfelder |
Bauart | Einbaugerät | ohne Rahmen, autark, Einbaugerät, mittig liegender Abzug | Einbaugerät | Autarkes Kochfeld | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbau Induktion Kochfeld | mit Rahmen, aufliegend, Einbaugerät, autark | aufliegend, Einbaugerät, ohne Rahmen | autark, ohne Rahmen, aufliegend, Einbaugerät | Einbaugerät | Unterbau-Geschirrspüler | mit Rahmen, aufliegend, Einbaugerät, autark | Einbaugerät | Einbaugerät | autark, aufliegend, Einbaugerät, mit Rahmen, mittig liegender Abzug | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbau | ohne Rahmen, flächenbündig, autark, Einbaugerät |
Max. Leistung in W | 7400 | 7400 W | 7400 | 7350 | 7500 | 7800 W | 8300 | 4600 | 7400 W | 7400 W | 4600 W | 7800 | - | 7400 W | 7400 W | 7400 | - | 8000 | 3700 | 7400 | 7400 W |
Abmessungen in cm | 80cm | - | 80cm | Edelstahlrahmen | 60cm | 2x Bridgezone | 60cm | 43 x 58.3 x 51.3 cm | 60,2 x 4,5 x 52 | 51 x 59,2 x 52,2 | 83 x 5,1 x 52,7 | - | 60 x 5.1 x 52.2 | Serie 8 (60 cm) | 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm | 71 x 5,1 x 52,7 | - | 22,3 x 80,2 x 52,2 | - | - | 30,2 cm | 60 cm | 57,2 x 5,6 x 51,2 |
Anzahl elektrischer Kochstellen | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 Zone(n) | 5 | - | 4 | 4 | 13 Maßgedecke | 4 | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Anzahl Leistungsstufen | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 4 | 17 | 17 Stufen | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 17 | - | 17 | 3 | 17 | 9 | 17 | 17 |
Materialeigenschaften | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramikkochfeld | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Edelstahl/Polinox | Glaskeramik | - | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | HighSpeed-Glaskeramik | Glaskeramik |
Bedienelemente | mit Touch-Control | Touch-Control | mit Touch-Control, mit Slider, vorn angeordnet | mit Slider, mit Touch-Control | vorn angeordnet, mit Drucktasten, mit Touch-Control | vorn angeordnet, mit Touch-Control | mit Touch-Control, mit Slider, vorn angeordnet | TouchSelect, Touch Control, TopControl-Digitalanzeige | abnehmbarer Magnetknebel, Touch-Control | Touch-Control | Touch-Control | mit Touch-Control, mit Slider, vorn angeordnet | Tipptasten | abnehmbarer Magnetknebel, Touch-Control | mit Touch-Control | Touch-Control, Sensorbedienung | Touch-Control, Slider | mit Touch-Control | mit Touch-Control, vorn angeordnet | Direct Select Premium | Touch-Control, abnehmbarer Magnetknebel |
Lüftereffizienzklasse | Nicht angegeben | A | Nicht angegeben | A | Nicht angegeben | Nicht zutreffend | Nicht angegeben | - | Nicht angegeben | A | Nicht angegeben | Nicht angegeben | - | Nicht angegeben | Nicht zutreffend | A | - | A | Nicht angegeben | A | - |
Preis | 628,45 € | 1.283,00 € | 645,00 € | 376,00 € | 217,23 € | 175,01 € | 271,96 € | 257,00 € | 711,52 € | 1.056,00 € | 353,11 € | 366,36 € | 440,00 € | 682,69 € | 902,95 € | 1.340,53 € | 1.409,00 € | 1.041,62 € | 313,29 € | 524,87 € | 683,81 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Das Siemens EX845LYC1E ist ein autarkes Kochfeld, das eine flexible Installation ermöglicht.
- Es verfügt über vier elektrische Kochstellen, die eine effiziente Nutzung des Kochbereichs bieten.
- Das Gerät bietet eine moderne und benutzerfreundliche Bedienung, die das Kochen erleichtert.
- Die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre sorgt für zusätzlichen Schutz und Sicherheit beim Kauf.
Weitere Varianten
- Das Siemens EX845LYC1E ist ein autarkes Kochfeld, das eine flexible Installation ermöglicht.
- Es verfügt über vier elektrische Kochstellen, die eine effiziente Nutzung des Kochbereichs bieten.
- Das Gerät bietet eine moderne und benutzerfreundliche Bedienung, die das Kochen erleichtert.
- Die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre sorgt für zusätzlichen Schutz und Sicherheit beim Kauf.
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Induktionskochfeld |
Bauart | Einbaugerät |
Herstellernummer | EX845LYC1E |
Farbe | schwarz |
Autark | ja |
Eigenschaften | Induktionskochfeld|Flexinduktion |
Hinweis | Für die Installation des Gerätes können weitere Kosten durch einen (Elektro-) Fachbetrieb entstehen. |
Kabellänge in cm | 110 |
Passendes Zubehör | HZ390011,HZ390210,HZ390220,HZ390230,HZ390250,HZ390512,HZ390522,HZ9CF260,HZ9LP160,HZ9LP200,HZ9SE030 |
Technik | Induktion |
Ausführung | varioInduktion Plus |
Ausstattung |
|
Anzahl der Kochstellen | 5 |
Anzahl Leistungsstufen | 17 |
Bedienelemente | mit Touch-Control |
Boost-Funktion Kochfeld | ja |
Bratsensor | ja |
Flexible Kochzonen | ja |
Kindersicherung | ja |
Lage Bedienelemente | Vorne |
Ovale Bräterzone | nein |
Rahmen | Rahmen |
Rahmenart | flacher Rahmen |
Restwärmeanzeige | ja |
Timer | ja |
Timer Kochfeld | ja |
Warmhaltefunktion | ja |
Wok-Kochstelle | nein |
Anzahl elektrischer Kochstellen | 4 |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 80,3 |
Höhe in cm | 5,7 |
Tiefe in cm | 52 |
Nischenbreite in mm | 780 |
Nischenbreite in mm (max.) | 780 |
Nischenbreite in mm (min.) | 780 |
Nischenhöhe in mm | 53 |
Nischenhöhe in mm (max.) | 500 |
Nischenhöhe in mm (min.) | 500 |
Nischentiefe in mm | 500 |
Abmessungen in cm | 80cm |
Leistung & Verbrauch |
|
Max. Leistung in W | 7400 |
Lüftereffizienzklasse | Nicht angegeben |
Funktionen |
|
Automatikprogramm | Ja |
Material |
|
Materialeigenschaften | Glaskeramik |