Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
Zanussi ZRG14801WA 933014274 Kühlschrank, freistehend, weiß, Breite 59.5 cm, Energieklasse F
in KühlschränkeZanussi ZRG14801WA 933014274 Kühlschrank, freistehend, weiß, Breite 59.5 cm, Energieklasse F
- Energieeffizienzklasse (EU): F
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 182
- Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
- Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter: 18
- Nutzinhalt Gesamt in Liter: 135
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Einbaugerät | |||||||||||||||||||||
Einbaugerät | nein | nein | ja | nein | nein | - | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Abmessungen in cm | |||||||||||||||||||||
Abmessungen in cm | 85 x 59,5 x 63,5 | 185 x 59,5 x 66,3 | 177,2 x 55,8 x 54,5 | 191 x 59,5 x 67,5 | 85 x 56 x 58 | - | 122,1 x 55,8 x 54,5 | 143,4 x 55 x 54,2 | 186 x 60 x 65 | - | 85 x 56 x 58 | 54 | 83,8 x 48 | 87,5 x 54,5 x 54 | 177,2 x 56 x 54,5 | 161 x 60 x 65 | 186 x 60 x 65 | 185 x 60 | 186 x 60 x 65 | - | 186 x 60 x 65 |
NoFrost | |||||||||||||||||||||
NoFrost | - | - | nein | ja | - | - | nein | nein | ja | - | - | - | nein | - | - | - | nein | - | - | - | - |
Schnellkühlen | |||||||||||||||||||||
Schnellkühlen | - | ja | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | ja | ja | - | - | ja | - | - |
0° C Kühlzone | |||||||||||||||||||||
0° C Kühlzone | - | - | ja | - | - | - | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | nein | ja | nein | - | - | - | - |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | - | 559,00 € | 930,95 € | 1.079,00 € | 249,90 € | 679,00 € | 787,76 € | 293,45 € | 929,05 € | 192,02 € | 289,00 € | 199,00 € | 199,99 € | 318,98 € | 709,65 € | 557,71 € | 709,00 € | 465,93 € | 749,00 € | 441,97 € | 797,92 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | F |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 182 |
Klimaklasse | SN-T (+10°C bis +43°C) |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 18 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 135 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 117 |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 40 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
Gefrierkapazität in kg/24h | 2 |
Lagerzeit bei Störung in h | 12 |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 59,5 |
Höhe in cm | 85 |
Tiefe in cm | 63,5 |
Abmessungen in cm | 85 x 59,5 x 63,5 |
Gewicht in kg | 37,4 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Stand-Kühlschrank |
Bauart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Material Fachböden | Glas |
Einbaugerät | nein |
Lieferumfang | Kühlschrank, Bedienungsanleitung |
Ausstattung |
|
Gefrierfach | ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Türanschlag | rechts, wechselbar |