Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Bosch KIR24NSFO KühlschrankEinbau, weiß, LED, Breite 54.1 cm, Energieklasse F
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): F
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 129
- Klimaklasse: SN, ST
- Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter: -
- Nutzinhalt Gesamt in Liter: 221
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 221 | 334 | 242 | 101 | 389 | 393 | 204 | 172 | - | 355 | 416 | 310 Liter | 309 | 204 | 369 | 136 | 187 | 95 Liter | 75 Liter | - | 187 |
Geräuschemissionsklasse | C | B | C | C | C | C | B | A | - | C | C | C | C | B | D | B | C | C | C | - | C |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 129 | 198 | 104 | 137 | 346 | 320 | 101 | 118 | - | 318 | 350 | 114 kWh/Jahr | 97 | 101 | 323 | 92 | 110 | 85 kWh/Jahr | 125 kWh/Jahr | - | 110 |
Energieeffizienzklasse (EU) | F | C | E | E | E | E | E | D | - | E | E | E | C | E | E | E | D | E | E | - | D |
Preis | 909,00 € | 849,00 € | 264,27 € | 209,99 € | 1.599,00 € | 1.238,00 € | 467,28 € | 528,91 € | 116,00 € | 599,00 € | 1.499,00 € | 714,26 € | 921,16 € | 475,44 € | 1.609,00 € | 394,33 € | 699,37 € | 168,96 € | 175,71 € | 299,99 € | 758,01 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): F
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 129
- Klimaklasse: SN, ST
- Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter: -
- Nutzinhalt Gesamt in Liter: 221
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | F |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 129 |
Klimaklasse | SN, ST |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | - |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 221 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 221 |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 37 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Ausstattung |
|
Abtauautomatik | ja |
Innenraumausstattung | Eierablage |
LED-Beleuchtung | ja |
Türanschlag | rechts |
Eierablage | ja |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Kühlschrank |
Bauart | Einbaugerät |
Farbe | weiß |
Einbaugerät | ja |
Kabellänge in cm | 229 |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 54,1 |
Höhe in cm | 122,1 |
Tiefe in cm | 54,2 |
Abmessungen in cm | 122,1 x 54,1 x 54,2 |
Gewicht in kg | 38,4 |