Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Liebherr Re 4620-20 Kühlschrankfreistehend, Energieklasse E
Testsieger
Das Produkt hat in einem Vergleichstest der Fachmagazine den ersten Platz belegt.
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): E
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 111
- Nutzinhalt Gesamt in Liter: 298
- Nutzinhalt Kühlbereich in Liter: 298
- Geräuschemissionen dB(A) re1 pW: 36
Aktuell kein Angebot verfügbar.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 298 | 334 | 242 | 101 | 389 | 393 | 204 | 172 | - | 355 | 416 | 310 Liter | 309 | 204 | 369 | 136 | 187 | 95 Liter | 75 Liter | - | 187 |
Geräuschemissionsklasse | C | B | C | C | C | C | B | A | - | C | C | C | C | B | D | B | C | C | C | - | C |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 111 | 198 | 104 | 137 | 346 | 320 | 101 | 118 | - | 318 | 350 | 114 kWh/Jahr | 97 | 101 | 323 | 92 | 110 | 85 kWh/Jahr | 125 kWh/Jahr | - | 110 |
Energieeffizienzklasse (EU) | E | C | E | E | E | E | E | D | - | E | E | E | C | E | E | E | D | E | E | - | D |
Preis | - | 849,00 € | 264,27 € | 209,99 € | 1.599,00 € | 1.238,00 € | 467,28 € | 528,91 € | 116,00 € | 599,00 € | 1.499,00 € | 714,26 € | 921,16 € | 475,44 € | 1.609,00 € | 394,33 € | 659,01 € | 168,96 € | 175,71 € | 299,99 € | 758,01 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): E
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 111
- Nutzinhalt Gesamt in Liter: 298
- Nutzinhalt Kühlbereich in Liter: 298
- Geräuschemissionen dB(A) re1 pW: 36
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | E |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 111 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 298 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 298 |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 36 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Kühlschrank |
Bauart | Standgerät |
Einbaugerät | nein |