Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier (SKV4140GL) antibakterieller Luftbefeuchter, Ultraschallbefeuchtung mit UV-C-Licht
in Luftbefeuchter, Luftreiniger & LuftentfeuchterXiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier (SKV4140GL) antibakterieller Luftbefeuchter, Ultraschallbefeuchtung mit UV-C-Licht
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Produkttyp | |||||||||||||||||||||
Produkttyp | Luftbefeuchter | Luftentfeuchter | Luftreiniger | Luftreiniger | Luftbefeuchter | Luftreiniger | Luftreiniger | Luftentfeuchter | Luftreiniger | Luftreiniger | Luftreiniger | Luftreiniger | Luftentfeuchter | Luftreiniger | Aroma-Diffuser | Ersatzfilter | Aroma-Diffuser | Ersatzfilter | Ersatzfilter | Aroma-Diffuser | Ersatzfilter |
Max. Leistung in W | |||||||||||||||||||||
Max. Leistung in W | 25 | 465 | 40 | 15 | - | - | - | 360 | 38 | 55 | 28 | 55 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max. Luftumwälzung in m³/h | |||||||||||||||||||||
Max. Luftumwälzung in m³/h | - | - | - | 195 | - | 1.476 | - | 170 | - | 400 | 145 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(H)EPA-Filter | |||||||||||||||||||||
(H)EPA-Filter | - | - | ja | ja | ja | ja | - | - | ja | ja | ja | ja | - | ja | - | - | - | ja | - | - | ja |
Ionisator | |||||||||||||||||||||
Ionisator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | nein | - |
Aktivkohlefilter | |||||||||||||||||||||
Aktivkohlefilter | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | ja | ja | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | 69,00 € | 209,00 € | 640,00 € | 146,99 € | 709,00 € | 289,00 € | 545,47 € | 229,00 € | 147,77 € | 294,49 € | 54,99 € | 77,90 € | 346,74 € | 499,00 € | 40,23 € | 25,59 € | 43,98 € | 24,93 € | 27,99 € | 29,68 € | 36,29 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Luftbefeuchter |
Farbe | weiß |
Max. Geräuschentwicklung in dB | 38 |
Ausstattung |
|
Anzahl Leistungsstufen | 3 |
Hygrostat | ja |
Laufrollen | nein |
Timer | ja |
UV-C Lampe | ja |
Wasserstandsanzeige | ja |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 19 |
Höhe in cm | 35,3 |
Tiefe in cm | 19 |
Gewicht in kg | 1,9 |
Fassungsvermögen in l | 4,5 |
Leistung & Verbrauch |
|
Max. Leistung in W | 25 |
Befeuchterleistung in l/h | 0,3 |
Funktionen |
|
Luftbefeuchtungsfunktion | ja |
Per App steuerbar | ja |