Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Apple MacBook Pro 13 - RetinaApple M1 Chip, 8GB RAM, 1TB SSD, Apple 8-Core GPU, macOS (Silber)
in MacBooksApple MacBook Pro 13 - RetinaApple M1 Chip, 8GB RAM, 1TB SSD, Apple 8-Core GPU, macOS (Silber)
Produktdetails
- Funktionen: Ja|Bluetooth
- Integrierte Webcam: Ja
- Ausstattung: Force Touch Trackpad|Touch Bar|Umgebungslichtsensor
- Bluetooth-Version: 5.0
Aktuell kein Angebot verfügbar.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 13,3 Zoll | 13,6 Zoll | 13,6 Zoll | 14,2 Zoll | 15,3 Zoll | 16,2 Zoll | 13,3 Zoll | 15,3 Zoll | 14 Zoll | - | 14,2 Zoll | - | 16 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 13,3 Zoll | 13,3 Zoll | 13,3 Zoll | 13,3 Zoll | 13,3 Zoll |
Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel | 2560 x 1600 Pixel | 2560 x1664 Pixel | 3.024 x 1.964 Pixel | 2880 x 1864 Pixel | 3.456 x 2.234 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 2.880 x 1.864 Pixel | 3.024 x 1.964 Pixel | - | 3.024 x 1.964 Pixel | - | 3.456 x 2.234 Pixel | 3.024 x 1.964 Pixel | 3.024 x 1.964 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 18 GB | 8 GB | 18 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | - | 16 GB | - | 16 GB | 16 GB | 18 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB |
Festplattenspeicher | 1000 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | - | 512 GB | - | 512 GB | 512 GB | 1.000 GB | 256 GB | 512 GB | 1000 GB | 256 GB | 1000 GB |
Prozessor-Modell | Apple M1 | Apple M3 | Apple M2 | Apple M3 Pro | Apple M3 | Apple M3 Pro | Apple M1 | Apple M2 | Apple M2 Pro | - | Apple M1 Pro | - | Apple M2 Pro | Apple M3 | Apple M3 Pro | Apple M1 | Apple M1 | Apple M1 | Intel® Core™ i5 | Apple M1 |
OnBoard Grafik | 8-Core GPU | 8-Core GPU | 8-Core GPU | 14-Core GPU | 10-Core GPU | 18-Core GPU | 7-Core GPU | 10-Core GPU | 16-Core GPU | - | 14-Core GPU | - | 19-Core GPU | 10-Core GPU | 14-Core GPU | 8-Core GPU | 8-Core GPU | 8-Core GPU | Intel® Iris® Plus Grafik | 8-Core GPU |
Farbe | Silber | Polarstern | Space Grau | schwarz | Grau | schwarz | grau | Space Grau | grau | space schwarz | Space Grau | space schwarz | Space Grau | silber | schwarz | Space Grau | Space Grau | Space Grau | Silber | Silber |
Preis | - | 979,00 € | 829,00 € | 1.857,86 € | 1.179,00 € | 2.189,00 € | 799,00 € | 1.199,00 € | 1.529,00 € | 1.689,00 € | 2.099,00 € | 2.538,99 € | 2.290,00 € | 1.529,00 € | 2.299,00 € | 1.249,00 € | - | - | 999,00 € | - |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Ausstattung |
|
Funktionen | Ja|Bluetooth |
Integrierte Webcam | Ja |
Ausstattung | Force Touch Trackpad|Touch Bar|Umgebungslichtsensor |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Generelle Merkmale |
|
Beleuchtung | Tastaturbeleuchtung |
Tastaturlayout | DE-Layout |
Betriebssystem | macOS |
Produkttyp | MacBook |
Produktserie | Apple MacBook Pro 13 |
Farbe | Silber |
Kapazität | 1000 GB |
Anschlüsse |
|
Anzahl Thunderbolt-3.0-Anschlüsse | 4 |
Kopfhörer | ja |
Display |
|
Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel |
Display-Technologie | IPS |
Bildschirmgröße | 13,3 Zoll |
Bilschirmdiagonale | 13.3 |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Displayeigenschaften | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmdiagonale | 33.3 cm |
Grafik |
|
Grafikchip | Apple |
OnBoard Grafik | 8-Core GPU |
Lautsprecher |
|
Lautsprecher | ja |
Netzwerk |
|
Datenübertragung | WLAN |
WLAN-Standards | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Breite) | 304 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 212 mm |
Gewicht | 1.4 |
Prozessor |
|
Prozessor-Marke | Apple |
Prozessor-Modell | Apple M1 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Taktfrequenz | 3,20 GHz |
Speicher |
|
Festplatten-Typ | SSD |
Arbeitsspeicher-Takt | 4266 |
Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR4X-SDRAM |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Festplattenspeicher | 1000 GB |