Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Bomann® Kühlschrank mit Gefrierfach | 91L Nutzinhalt davon 8L Gefrierfach | Kühlschrank klein | mit wechselbarem Türanschlag | Mini Kühlschrank m. Gemüseschale | 2 Ablagen | Minibar leise | KS 7349
🔥 Deal in MinikühlschränkeBomann® Kühlschrank mit Gefrierfach | 91L Nutzinhalt davon 8L Gefrierfach | Kühlschrank klein | mit wechselbarem Türanschlag | Mini Kühlschrank m. Gemüseschale | 2 Ablagen | Minibar leise | KS 7349
🔥 DealProduktdetails
- Erleben Sie kühle Frische mit dem Bomann Kühlschrank
- optimaler Nutzinhalt von 91L und einem praktischen 8L Gefrierfach für Ihre Bedürfnisse
- Dank LED-Innenraumbeleuchtung finden Sie mühelos Ihre Lebensmittel
- selbst im Dunkeln
- Eine transparente Gemüseschale, 2 Glasablagen, 3 Türablagen und eine Eiablage helfen Ihnen, Ihre Lebensmittel perfekt zu organisieren
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | freistehend | - | freistehend | Einbaugerät | Standgerät | Standgerät | - | Standgerät | Standgerät | Einbaugerät | - | integrierbar | - | - | Standgerät | Standgerät | Standgerät | - | Einbaugerät | - |
Breite in cm | 45 cm | - | 47,5 cm | - | 56 | 55 | - | 55 | - | - | - | 54 cm | - | - | - | 56 | 45 | - | - | - |
Höhe in cm | 83,1 cm | - | 84,9 cm | 88 | 85 | 89,5 | - | - | - | 88 | - | 83,8 cm | - | - | - | 85 | - | - | 88 | - |
Tiefe in cm | 49 cm | - | 5,5 cm | - | 57,5 | 61,5 | - | - | - | - | - | 59,5 cm | - | - | - | 58 | - | - | - | - |
Gewicht in kg | - | - | - | - | 28 | 27 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
Preis | 167,00 € | 111,06 € | 199,99 € | 429,01 € | 199,90 € | 437,54 € | 111,97 € | 248,00 € | 134,00 € | 420,00 € | 212,49 € | 219,99 € | 129,00 € | 138,99 € | 135,00 € | 359,99 € | 134,00 € | 297,96 € | 266,00 € | 151,51 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
- Erleben Sie kühle Frische mit dem Bomann Kühlschrank
- optimaler Nutzinhalt von 91L und einem praktischen 8L Gefrierfach für Ihre Bedürfnisse
- Dank LED-Innenraumbeleuchtung finden Sie mühelos Ihre Lebensmittel
- selbst im Dunkeln
- Eine transparente Gemüseschale, 2 Glasablagen, 3 Türablagen und eine Eiablage helfen Ihnen, Ihre Lebensmittel perfekt zu organisieren
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 85 kWh/Jahr |
Energieeffizienzklasse (EU) | E |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 41 dB(A) |
Geräuschemissionsklasse | C |
Klimaklasse | N, ST |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 109 Liter |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 95 Liter |
Gefrierklasse | 4 Sterne |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 14 Liter |
Leistung & Verbrauch |
|
Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Jährliche Energiekosten (0,3 €/kWh) | 25.5 Euro |
Energiekosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh) | 310.25 Euro |
Lagerzeit bei Störung in h | 10 h |
Gefrierkapazität in kg/24h | 2,4 kg |
Spannung | 220-240V |
Ausstattung |
|
Gefrierfach | oben |
Innenraumausstattung | Eierablage, Gefrierfach |
Anzahl Türen | 1 türig |
Türanschlag | wechselbar |
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Kühlschränke |
Im Angebot seit | 12.07.2023 |
Generelle Merkmale |
|
Farbe | weiß |
Bauart | freistehend |
Funktionen | Abtauautomatik im Kühlteil |
Material | Stahlblech |
Größe Haushalt | für 2 Personen |
Kühlsystem | statisch, No-Frost |
Größe / Gewicht |
|
Höhe in cm | 83,1 cm |
Tiefe in cm | 49 cm |
Breite in cm | 45 cm |