Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Zotac Geforce RTX 4080 Super Trinity Black Edition 16 GB
Produktdetails
- Die Zotac Geforce RTX 4080 Super Trinity Black Edition mit 16 GB Speicher bietet Ihnen eine herausragende Gaming-Erfahrung
- Mit ihrer leistungsstarken und innovativen Grafiktechnologie können Sie die neuesten Spiele in beeindruckender Detailtreue und flüssiger Darstellung genießen
- Die Grafikkarte verfügt über fortschrittliche Kühlungstechnologie, um die Betriebstemperatur niedrig zu halten und somit optimale Leistung zu gewährleisten
- Zusätzlich verfügt sie über verschiedene Anschlüsse, um eine nahtlose Integration in Ihr bestehendes System zu ermöglichen
- Die Zotac Geforce RTX 4080 Super Trinity Black Edition ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Gamer und bietet eine herausragende Performance in ihrem Segment.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grafikchipsatz allgemein | GeForce RTX 4080 SUPER GPU von NVIDIA | NVIDIA Ada-Lovelace-Generation. | NVIDIA Ada Lovelace Architektur | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4060. | AMD Radeon™ RX 7800 XT | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | AMD RDNA 3 Architektur | Radeon RX 7900 XTX | AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD Radeon RX 7900 XT | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Nvidia RTX3050 V2 | AMD Radeon RX 7800 XT | AMD Radeon RX 7800 XT | NVIDIA Ada Lovelace |
Kapazität | 16 GB GDDR6X | 12GB GDDR6X. | 8 GB GDDR6 | 8 GB | 8GB GDDR6. | 16GB | 16 GB | 16GB GDDR6X | 12 GB | 8GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 24 GB | 24 GB | 12 GB | 8GB GDDR6 | 16 GB | 16GB GDDR6 | 12GB |
Grafikspeicher-Typ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 SDRAM | GDDR6 | GDDR6X |
Grafikchip-Taktfrequenz | 2.205 MHz | 1.980 MHz | 1.830 MHz | 1830 MHz | 1.830 MHz | Nicht spezifiziert | 2.310 MHz | 2.340 MHz | Erhöhte Taktfrequenzen für gesteigerte Leistung | N/A | 1.920 MHz | Nicht spezifiziert | Nicht angegeben | Nicht spezifiziert | 1500 MHz | 2520 MHz | 1.552 MHz | Maximaler Takt: 2.500 MHz | 1.295 MHz | Standardtakt nicht angegeben |
Grafikchip-Taktfrequenz (Turboboost) | 2.550 MHz | 2.505 MHz | 2.505 MHz | 2505 MHz | 2.475 MHz | Up to 2.5 GHz | 2.655 MHz | 2.625 MHz | 1837 MHz | N/A | 2.550 MHz | Nicht spezifiziert | - | 2680 MHz | 2615 MHz | 2520 MHz | 1.852 MHz | 2565 MHz | 2.475 MHz | Nicht angegeben |
Anzahl Lüfter | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 Lüfter | 3x Axial-Lüfter | 3x Axial-Lüfter | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Bus-Typ | 256-Bit-Speicherkontroller | PCI-Express 4.0. | 128-bit | PCI-Express 4.0 x16 | PCI-E 4.0. | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 4.0 | PCIe 4.0 | PCI Express 4.0 | 256-Bit | PCI Express 4.0 | Nicht spezifiziert | PCI-Express 4.0 x16 | - | PCIe 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI-Express 4.0 x16 | PCI-E 4.0 |
Raytracing | Real-Time Ray Tracing | Deutlich gesteigerte Raytracing-Performance im Vergleich zur RTX-30-Serie. | 3rd Gen RT Cores | Unterstützt Raytracing durch NVIDIA RTX Technologie | Unterstützt Raytracing durch NVIDIA RTX Technologie. | Ja | Ja | Ja, unterstützt Raytracing. | Einstieg in die Welt des Raytracing | Ja | Ja | Ja | Nicht unterstützt | Ja | Unterstützt | - | Ja, unterstützt durch die NVIDIA Ampere-Architektur. | Unterstützt Raytracing durch RDNA 3 Architektur | Unterstützt Raytracing | Ja |
Preis | 1.205,84 € | 674,00 € | 317,84 € | 311,90 € | 305,43 € | 503,45 € | 557,00 € | 889,76 € | 297,20 € | 363,32 € | 529,00 € | 499,90 € | 919,00 € | 1.013,19 € | 917,43 € | 539,90 € | 222,90 € | 641,64 € | 528,90 € | 569,00 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die Zotac Geforce RTX 4080 Super Trinity Black Edition mit 16 GB Speicher bietet Ihnen eine herausragende Gaming-Erfahrung
- Mit ihrer leistungsstarken und innovativen Grafiktechnologie können Sie die neuesten Spiele in beeindruckender Detailtreue und flüssiger Darstellung genießen
- Die Grafikkarte verfügt über fortschrittliche Kühlungstechnologie, um die Betriebstemperatur niedrig zu halten und somit optimale Leistung zu gewährleisten
- Zusätzlich verfügt sie über verschiedene Anschlüsse, um eine nahtlose Integration in Ihr bestehendes System zu ermöglichen
- Die Zotac Geforce RTX 4080 Super Trinity Black Edition ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Gamer und bietet eine herausragende Performance in ihrem Segment.
- Die Zotac Geforce RTX 4080 Super Trinity Black Edition mit 16 GB Speicher bietet Ihnen eine herausragende Gaming-Erfahrung
- Mit ihrer leistungsstarken und innovativen Grafiktechnologie können Sie die neuesten Spiele in beeindruckender Detailtreue und flüssiger Darstellung genießen
- Die Grafikkarte verfügt über fortschrittliche Kühlungstechnologie, um die Betriebstemperatur niedrig zu halten und somit optimale Leistung zu gewährleisten
- Zusätzlich verfügt sie über verschiedene Anschlüsse, um eine nahtlose Integration in Ihr bestehendes System zu ermöglichen
- Die Zotac Geforce RTX 4080 Super Trinity Black Edition ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Gamer und bietet eine herausragende Performance in ihrem Segment.
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Next-Gen-Grafikkarten |
Im Angebot seit | 31.01.2024 |
Generelle Merkmale |
|
Geeignet für | Raytracing |
Produktserie | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super |
Dual Bios | nein |
Lieferumfang | Grafikkarte |
Hersteller Grafikchip | NVIDIA |
Lüfterfarbe | schwarz |
Kapazität | 16 GB GDDR6X |
Prozessor |
|
TDP | 320 Watt |
Anschlüsse |
|
DisplayPort-Version | DisplayPort 1.4a |
HDMI-Standard | HDMI 2.1 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | x16 |
PCIe-Version | 4.0 |
Stromanschluss | 1 x 12VHPWR (16-pin) |
Steckplatz | PCIe |
Schnittstellen | 3x Display Port, HDMI |
Bus-Typ | 256-Bit-Speicherkontroller |
Speicher |
|
Speichertaktfrequenz | 23 Gbit/s / 11.500 MHz |
Speicherkapazität | 16 GB |
Speicherbandbreite | 736 GB/s |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Breite) | 11,94 cm |
Abmessungen (Länge) | 30,68 cm |
Grafik |
|
Shader-Einheiten | 10.240 |
Chipsatzserie | NVIDIA AD103 |
Codename | Ada Lovelace |
Grafikchip-Taktfrequenz (Turboboost) | 2.550 MHz |
Grafikchip-Taktfrequenz | 2.205 MHz |
Übertaktet | ja |
L2-Cache | 64 MB |
Grafikchip-Funktionen | NVIDIA Freestyle, NVIDIA Decoder, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Ansel, NVIDIA Mosaic Technologie, NVIDIA Encoder, NVIDIA Broadcast, AV1 Encoder, AV1 Decoder, NVIDIA Omniverse, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA RTX IO, NVIDIA Studio, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Reflex |
Grafikspeicher-Typ | GDDR6X |
Speicher-Interface | 256 Bit |
Auflösung (maximal, digital) | 7680 x 4320 pixel |
Raytracing | Real-Time Ray Tracing |
Grafikchipsatz allgemein | GeForce RTX 4080 SUPER GPU von NVIDIA |
Kompatibilität |
|
Anzahl der Display unterstützt | 4 |
Technische Details |
|
Fertigungs-Prozess | 5 nm |
Kühlung und Lüftung |
|
Kühlung | aktiv |
Anzahl Lüfter | 3 |
Lüftereigenschaften | Zero RPM, Flow Through, RGB-Beleuchtung |