Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF 16G Grafikkarte - 16GB GDDR7256bit, PCI-E 5.0, 2452 MHz Kerntakt, 3 x DP 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, NVIDIA DLSS 4, GV-N507TWF3-16GD - NVIDIA Blackwell-Architektur, DLSS 4, WINDFORCE Kühlsystem
in Next-Gen-GrafikkartenGigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF 16G Grafikkarte - 16GB GDDR7256bit, PCI-E 5.0, 2452 MHz Kerntakt, 3 x DP 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, NVIDIA DLSS 4, GV-N507TWF3-16GD - NVIDIA Blackwell-Architektur, DLSS 4, WINDFORCE Kühlsystem
Produktdetails
- Die Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF 16G Grafikkarte bietet 16GB GDDR7 Speicher und eine 256-Bit-Speicherschnittstelle
- Mit dem WINDFORCE Kühlsystem und dualen BIOS-Optionen (Leistung / Leise) ist sie vielseitig einsetzbar
- Die Karte ist NVIDIA SFF-ready und verfügt über eine verstärkte Struktur sowie einen flexiblen VGA-Halter.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Asus ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB GDDR7 Grafikkarte (16 GB)
8,3
Produktbewertung
|
Gigabyte RTX 5070 12GB Windforce OC Next-Gen-Grafikkarte3 Fan
8,3
Produktbewertung
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
| Grafikchipsatz allgemein | - | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | - | AMD Radeon RX 9070 XT | AMD Radeon™ RX 9070 XT | AMD Radeon RX 9070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | - | Radeon™ RX 9070 XT | Radeon RX 9060 XT | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GeForce RTX™ 5080 | AMD Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX™ 5080 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 | GeForce RTX 5070 Ti | - | - | - |
| Kapazität | - | 16 GB | - | - | - | 16 GB | 12 GB | - | 16 GB | 16GB | 8 GB | 16 GB | 16GB | 16 GB | 16 GB | 16GB | 16GB | 16GB | - | - |
| Grafikspeicher-Typ | - | GDDR7 | - | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | - | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | - | - | GDDR6 |
| Grafikchip-Taktfrequenz | - | - | - | - | - | 2120 MHz | 2542 MHz | - | Game-Takt: Bis zu 2520 MHz | Bis zu 2780 MHz | 2565 MHz | 2.655 MHz (Boost) | 2730 MHz | - | Bis zu 2670 MHz | 2730 MHz (OC-Modus), 2700 MHz (Standard) | - | - | - | - |
| Grafikchip-Taktfrequenz (Turboboost) | - | - | - | - | bis zu 2970 MHz | 2610 MHz | 2572 MHz | - | Bis zu 3060 MHz | Bis zu 3320 MHz | 2535 MHz | - | Bis zu 2730 MHz | 3060 MHz | 2670 MHz | - | - | - | - | - |
| Anzahl Lüfter | - | Axial-Tech-Lüfter | - | - | nicht explizit angegeben | Triple-Fan | nicht explizit angegeben | 2 | Triple-Fan-Kühlerdesign | WINDFORCE Kühlsystem mit Hawk-Lüfter | 2 Lüfter | 3 | - | 3 | - | Axial-Tech-Lüfter | - | - | - | - |
| Bus-Typ | - | PCIe 5.0 | - | - | - | PCI Express x16 5.0 | PCIe 5.0 | - | PCI-E 5.0 | PCI-E 5.0 | PCI Express 5.0 | PCIe 5.0 | PCI-E 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI-E 5.0 | PCI Express 5.0 | PCIe 5.0 | - | - | PCIe 5.0 16x |
| Raytracing | - | Unterstützt (im Zusammenhang mit DLSS 4) | - | Ja | 64 Ray Accelerators | - | nicht explizit angegeben | - | Ja | Unterstützt (DirectX 12 API) | Ja | - | ja | Unterstützt | Vollständiges Raytracing | Ja | Real-Time Ray Tracing | - | - | - |
| Preis | 965,99 € | 1.029,00 € | 976,00 € | 744,90 € | 739,00 € | 629,00 € | 633,99 € | 656,90 € | 745,99 € | 479,00 € | 346,89 € | 1.483,90 € | 1.439,00 € | 802,90 € | 1.369,00 € | 1.606,99 € | 1.195,39 € | 624,70 € | 655,99 € | 795,99 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF 16G Grafikkarte bietet 16GB GDDR7 Speicher und eine 256-Bit-Speicherschnittstelle
- Mit dem WINDFORCE Kühlsystem und dualen BIOS-Optionen (Leistung / Leise) ist sie vielseitig einsetzbar
- Die Karte ist NVIDIA SFF-ready und verfügt über eine verstärkte Struktur sowie einen flexiblen VGA-Halter.
- Die Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF 16G Grafikkarte bietet 16GB GDDR7 Speicher und eine 256-Bit-Speicherschnittstelle
- Mit dem WINDFORCE Kühlsystem und dualen BIOS-Optionen (Leistung / Leise) ist sie vielseitig einsetzbar
- Die Karte ist NVIDIA SFF-ready und verfügt über eine verstärkte Struktur sowie einen flexiblen VGA-Halter.
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Grafikkarten |
| Im Angebot seit | 26.03.2025 |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |