Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Dell P2425H 24 Zoll Full HD Monitor100Hz, IPS, 5ms, 99% sRGB, USB-C, DisplayPort, HDMI, VGA, Schwarz
in Office-MonitoreDell P2425H 24 Zoll Full HD Monitor100Hz, IPS, 5ms, 99% sRGB, USB-C, DisplayPort, HDMI, VGA, Schwarz
Produktdetails
- Erhöhen Sie Ihre Effizienz mit diesem Full-HD-Monitor, der Ihre Augen schont und eine zuverlässige Konnektivität bietet
- Der Monitor ist mit 4 Sternen für augenfreundliche Eigenschaften vom TÜV zertifiziert
- Durch die Reduzierung schädlicher Blaulichtemissionen auf unter 35% können Sie den ganzen Tag bequem arbeiten
- Mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz erleben Sie weniger Flimmern und flüssigere Bewegungen
- Die beeindruckende Farbgenauigkeit von 99% sRGB mit bis zu 16,7 Millionen darstellbaren Farben sorgt für ein herausragendes Seherlebnis
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
LG 32MR50C-B32 Zoll Full HD Curved Monitor mit AMD FreeSync
8,4
Produktbewertung
|
LG 27US500-W 4K UltraHD-Monitor68,6 cm (27 Zoll), IPS, HDR, White.
8,2
Produktbewertung
|
LG 24BA850-B.AEU 60.47 cm (23.8") FHD 16:9 IPS HDMI/DP/USB-C Monitor LS Pivot 100Hz
8,2
Produktbewertung
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Bildschirmgröße | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 21,5 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 24 Zoll | 23.8 Zoll | 34 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 34 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | Full HD (1920x1080) | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | 1.920 x 1.080 Pixel | 1920x1080 | 2.560 x 1.440 Pixel | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz | 1920 x 1080 | 3.440 x 1.440 Pixel | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.440 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Panel-Technologie | IPS | VA | IPS | IPS | VA | IPS | IPS | IPS | VA | IPS | VA | IPS | IPS | IPS | OLED | VA | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Anschlusstechnik | 1 x USB 3.0 (Upstream) | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 | 1 x USB-C 3.0 (Upstream), Thunderbolt 4, Netzwerk (LAN), USB-C | HDMI, VGA | HDMI, VGA | HDMI | 2x HDMI 1.4, 1x VGA | USB-C (65W PD), DisplayPort, HDMI | HDMI, VGA | HDMI & VGA | Netzwerk (LAN), USB-C | HDMI, VGA | HDMI | Schwarz | 1 x USB 3.0 (Upstream) | HDMI, VGA (D-Sub) | USB-C, DisplayPort, HDMI, RJ-45 LAN | DisplayPort, HDMI, RJ-45, Kopfhörer (Mini-Klinkenanschluss) | 2xHDMI, DisplayPort | 1 x USB 3.0 (Upstream), Netzwerk (LAN) | nicht explizit angegeben |
| Bildschirmform | Flach | Curved | Flach | IPS, 16:9 | VA | 16:9 | Flat | Flat | geschwungen | Flach | 1000R Curved Design | Flach | 16:9 Full-HD Monitor | Flach | Curved | Gebogen | Flach | Flach | flach | Flach | 27 Zoll |
| Reaktionszeit | 8 ms | 1 ms | 8 ms | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell) | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 4 ms (gray-to-gray) | 4 ms | 5 ms | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) | 4 ms | 1 ms | 0,03 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 4 ms |
| Einstellungsmöglichkeiten | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | Höheneinstellung, Neigen, Drehen | Höhenverstellung, Pivot, Schwenkbar, Neigungsverstellung | Neigbar | Neigung | EasySelect-Menütaste | Neigung von -5 bis 22° | neig/höhenverstellbar | Neigung | Neigungsverstellung -5 - 22° | Dreh- und Neigbar | Neigung | EasySelect-Menütaste für schnellen Zugriff auf Bildschirmmenüs | Neigung | höhenverstellbar, neigbar und schwenkbar | Neigungsverstellung | Höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar, drehbar | verstellbare Neigung, Pivot-Funktion | Neigung | Höhenverstellung, Neigungsverstellung, Drehfunktion, Pivot-Funktion | Adaptive Bild Synchronisation |
| Preis | 135,60 € | 158,94 € | 413,99 € | 79,41 € | 63,01 € | 73,90 € | 127,65 € | 141,16 € | 73,89 € | 71,89 € | 335,60 € | 63,86 € | 84,99 € | 108,40 € | 487,38 € | 139,90 € | 1.095,16 € | 162,89 € | 179,99 € | 209,90 € | 88,22 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Erhöhen Sie Ihre Effizienz mit diesem Full-HD-Monitor, der Ihre Augen schont und eine zuverlässige Konnektivität bietet
- Der Monitor ist mit 4 Sternen für augenfreundliche Eigenschaften vom TÜV zertifiziert
- Durch die Reduzierung schädlicher Blaulichtemissionen auf unter 35% können Sie den ganzen Tag bequem arbeiten
- Mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz erleben Sie weniger Flimmern und flüssigere Bewegungen
- Die beeindruckende Farbgenauigkeit von 99% sRGB mit bis zu 16,7 Millionen darstellbaren Farben sorgt für ein herausragendes Seherlebnis
Weitere Varianten
- Erhöhen Sie Ihre Effizienz mit diesem Full-HD-Monitor, der Ihre Augen schont und eine zuverlässige Konnektivität bietet
- Der Monitor ist mit 4 Sternen für augenfreundliche Eigenschaften vom TÜV zertifiziert
- Durch die Reduzierung schädlicher Blaulichtemissionen auf unter 35% können Sie den ganzen Tag bequem arbeiten
- Mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz erleben Sie weniger Flimmern und flüssigere Bewegungen
- Die beeindruckende Farbgenauigkeit von 99% sRGB mit bis zu 16,7 Millionen darstellbaren Farben sorgt für ein herausragendes Seherlebnis
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | C |
| Stromverbrauch in kWh/1000h (SDR) | 12 kWh/1000h |
Anschlüsse |
|
| Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
| HDMI-Standard | HDMI 1.4 |
| Anschlusstechnik | 1 x USB 3.0 (Upstream) |
| Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
| DisplayPort-Version | DisplayPort 1.2 |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 3 |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| USB Power Delivery | 15 W |
Generelle Merkmale |
|
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbe Standfuß | silber |
| Rahmen-Oberfläche | matt |
| Eigenschaften Rahmen | Ultraschlanker Rahmen |
| VESA Norm | 100 x 100 |
| Ausführung | P2425H |
Ergonomie |
|
| Schwenkwinkelbereich | +/-45 ° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| Einstellungsmöglichkeiten | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Office-Monitore |
| Im Angebot seit | 26.03.2024 |
Ausstattung |
|
| Komforteigenschaften | Wandmontage |
| Integrierte Komponenten | USB-Hub |
| Funktionen | USB-Stromversorgung |
| Ergonomie-Funktionen | Tiltfunktion (neigbar), Pivot-Funktion (drehbar), Swivelfunktion (schwenkbar), höhenverstellbar |
Display |
|
| Sichtfeld (FoV) | 178/178 ° |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Bildschirmgröße | 23,8 Zoll |
| Panel-Technologie | IPS |
| Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 60,96 cm |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Bildhelligkeit | 250 cd/m² |
| Anzahl Display-Farben | 16,7 Millionen |
| Lochmasken-/ Pixelabstand | 0,2745 mm |
| Bildfläche (aktiv) | 527,04 x 296,46 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge LED |
| Pixeldichte | 92,53 ppi |
| Farbraum | sRGB 99% |
| Display-Oberfläche | matt |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1.500:1 |
| Bildschirmform | Flach |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Form Standfuß | eckig |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |