Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Eizo FlexScan EV3895 schwarz - 37,5 ZollUWQHD+ (1600p) (3840 x 1600), IPS-Panel, 60Hz, 5ms, 300cd/m² (EV3895-BK)
in Office-MonitoreEizo FlexScan EV3895 schwarz - 37,5 ZollUWQHD+ (1600p) (3840 x 1600), IPS-Panel, 60Hz, 5ms, 300cd/m² (EV3895-BK)
Produktdetails
- Der Eizo FlexScan EV3895 ist ein 37,5-Zoll-UWQHD+ Monitor mit einer Auflösung von 3840 x 1600 und einem Seitenverhältnis von 24:10.
- Er bietet USB-C-Docking und LAN-Fähigkeiten, die das professionelle Arbeiten erleichtern.
- Der Auto EcoView-Sensor passt die Helligkeit automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse an und spart bis zu 60% Strom.
- Der Paper-Modus reduziert den Blaulichtanteil und schont somit die Augen bei intensivem Arbeiten.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 37,5 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 34 Zoll | 27 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 31,5 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 24,1 Zoll | 27 Zoll | 49 Zoll | 27 Zoll |
HD-Typ | QHD+ | - | - | - | Full HD | - | - | - | - | 4k Ultra HD | - | - | - | - | - | - | WUXGA | - | - | - |
Auflösung | 3840 x 1600 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.440 x 1.440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 5.120 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel |
Panel-Technologie | IPS | IPS | IPS | VA | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Anschlusstechnik | USB-Anschluss|HDMI|Kopfhörer-Ausgang|DisplayPort|USB-C | HDMI|DisplayPort|VGA-Anschluss | - | Netzwerk (LAN) | HDMI|DisplayPort|VGA-Anschluss | - | 1 x USB-C 3.0 (Upstream), Thunderbolt 4, Netzwerk (LAN), USB-C | - | USB-C | - | - | 1 x USB 3.0 (Upstream) | - | - | USB-Anschluss|DisplayPort|VGA-Anschluss | - | USB-Anschluss|DVI|HDMI|VGA|Kopfhörer-Ausgang|DisplayPort|VGA-Anschluss|USB-Hub | - | USB-C | - |
Bildschirmform | Curved | - | - | - | Flach | - | - | - | - | Flach | - | - | - | - | - | - | Flach | - | - | - |
Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms | 0,5 ms | 0,4 ms | 5 ms | - | 8 ms | 5 ms | 4 ms | 6 ms | 1 ms | 8 ms | 1 ms | 4 ms | 5 ms | 1 ms | 5 ms | 1 ms | 5 ms | 4 ms |
Einstellungsmöglichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verstellbarer Bildschirm | - | - | - | - | - |
Preis | 1.424,35 € | 135,80 € | 129,30 € | 329,99 € | 149,90 € | 69,90 € | 390,00 € | 897,10 € | 136,01 € | 550,32 € | 111,00 € | 131,90 € | 149,00 € | 148,70 € | 196,00 € | 212,07 € | 339,99 € | 199,99 € | 1.089,00 € | 196,68 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
- Der Eizo FlexScan EV3895 ist ein 37,5-Zoll-UWQHD+ Monitor mit einer Auflösung von 3840 x 1600 und einem Seitenverhältnis von 24:10.
- Er bietet USB-C-Docking und LAN-Fähigkeiten, die das professionelle Arbeiten erleichtern.
- Der Auto EcoView-Sensor passt die Helligkeit automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse an und spart bis zu 60% Strom.
- Der Paper-Modus reduziert den Blaulichtanteil und schont somit die Augen bei intensivem Arbeiten.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | E |
Stromverbrauch in kWh/1000h (SDR) | 29 kWh/1000h |
Display |
|
Touchscreen | nein |
LED-Technologie | Edge LED |
GPU-Synchronisation | nein |
Displayeigenschaften | Curved Design |
Anzahl Display-Farben | 16,78 Millionen Farben |
Auflösung (Breite) | 3840 Pixel |
Auflösung (Höhe) | 1600 Pixel |
Bildverhältnis | 24:10 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Betrachtungswinkel (horizontal) | 178° |
Horizontale Frequenz | 99 kHz |
Vertikale Frequenz | 61 Hz |
Lochmasken-/ Pixelabstand | 0,229 mm |
Auflösung | 3840 x 1600 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 95,2 cm |
Bildschirmgröße | 37,5 Zoll |
Panel-Technologie | IPS |
Farbraum | 100% (sRGB), 94% (DCI-P3) |
HD-Typ | QHD+ |
Bildschirmkrümmung | 2300R |
Bildschirmform | Curved |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² |
Pixelpitch | 0,229 mm |
Betrachtungswinkel (vertikal) | 178° |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | USB-Anschluss|HDMI|Kopfhörer-Ausgang|DisplayPort|USB-C |
Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 13.2 |
Abmessungen (Höhe) | 41,1 cm |
Abmessungen (Tiefe) | 24,0 cm |
Abmessungen (Breite) | 89,4 cm |
Abmessungen (Höhe ohne Standfuß) | 39,8 cm |
Abmessungen (Tiefe ohne Standfuß) | 11,0 cm |
Ergonomie |
|
Höheneinstellung | 19,3 cm |
Lautsprecher |
|
Lautsprecher | ja |
Ausstattung |
|
Funktionen | Flicker Free|Blaulichtfilter |
Integrierte Lautsprecher | Ja |
Ergonomie-Funktionen | Swivel, Tilt, Höhenverstellbar |
Generelle Merkmale |
|
Lieferumfang | Standfuß |
VESA Norm | 100 x 100 mm |
Farbe | Schwarz |
Anwendungsbereiche | Standard |
Hersteller-ID | EV3895-BK |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Stromverbrauch pro Jahr | 51 kWh |
Leistungsaufnahme (Aus) | 0,5 W |
Leistungsaufnahme (Betrieb) | 35 W |
Leistungsaufnahme (Standby) | 0,5 W |