Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Dell P2722HE - 27 ZollFull HD (1920 x 1080), IPS-Panel, 60Hz, 5ms, 300cd/m² (210-AZZB)
in Office-MonitoreDell P2722HE - 27 ZollFull HD (1920 x 1080), IPS-Panel, 60Hz, 5ms, 300cd/m² (210-AZZB)
Produktdetails
- Der Dell P2722HE verfügt über ein 27 Zoll großes Full HD IPS-Panel, das eine hervorragende Farbgenauigkeit und einen weiten Betrachtungswinkel bietet.
- Mit der ComfortView Plus-Technologie wird die Emission von schädlichem blauem Licht reduziert, was die Augen der Nutzer schont.
- Der Monitor bietet umfassende Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB-C und RJ45, um eine einfache Konnektivität und Produktivität zu gewährleisten.
- Dank der benutzerfreundlichen Joysticksteuerung können die Bildschirmeinstellungen schnell und einfach angepasst werden.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
LG 32MR50C-B32 Zoll Full HD Curved Monitor mit AMD FreeSync
8,4
Produktbewertung
|
LG 24BA850-B.AEU 60.47 cm (23.8") FHD 16:9 IPS HDMI/DP/USB-C Monitor LS Pivot 100Hz
8,2
Produktbewertung
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Bildschirmgröße | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 21,5 Zoll | 31,5 Zoll | 27 Zoll | 34 Zoll | 24 Zoll | 23,8 Zoll | 23.8 Zoll | 31,5 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 23,8 Zoll | 34 Zoll | 23,8 Zoll | 35 Zoll | 24,1 Zoll |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | Full HD (1920x1080) | 1.920 x 1.080 Pixel | 1920x1080 | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.440 x 1.440 Pixel | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3.840 x 2.160 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.440 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.440 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Panel-Technologie | IPS | IPS | VA | IPS | IPS | IPS | VA | VA | IPS | OLED | VA | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | VA | IPS | VA | TN |
| Anschlusstechnik | HDMI|DisplayPort|USB-C | 1 x USB-C 3.0 (Upstream), Thunderbolt 4, Netzwerk (LAN), USB-C | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 | HDMI, VGA | HDMI | 2x HDMI 1.4, 1x VGA | HDMI, VGA | HDMI, VGA (D-Sub) | HDMI | 1 x USB 3.0 (Upstream) | HDMI, VGA | HDMI, VGA | HDMI & VGA | USB-C, DisplayPort, HDMI, RJ-45 LAN | Schwarz | DisplayPort, HDMI, RJ-45, Kopfhörer (Mini-Klinkenanschluss) | DisplayPort, HDMI | Netzwerk (LAN), USB-C | 1 x USB 3.0 (Upstream), Netzwerk (LAN) | USB-C | HDMI, DP |
| Bildschirmform | Flach | Flach | Curved | IPS, 16:9 | 16:9 | Flat | VA | Gebogen | 16:9 Full-HD Monitor | Curved | geschwungen | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | flach | 1000R Curved Design | Flach | 35 Zoll – 21:9 – UltraWide™ – QHD | Fast TN |
| Reaktionszeit | 5 ms | 8 ms | 1 ms | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell) | 1 ms | 1 ms | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) | 5 ms | 4 ms | 0,03 ms | 4 ms (gray-to-gray) | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) | 4 ms | 5 ms | 1 ms | 5 ms | 1 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 0,5 ms |
| Einstellungsmöglichkeiten | Höhenverstellbar, Neigbar, Drehbar, Pivot-Funktion | Höhenverstellung, Pivot, Schwenkbar, Neigungsverstellung | Höheneinstellung, Neigen, Drehen | Neigbar | EasySelect-Menütaste | Neigung von -5 bis 22° | Neigung | Neigungsverstellung | EasySelect-Menütaste für schnellen Zugriff auf Bildschirmmenüs | höhenverstellbar, neigbar und schwenkbar | Neigung | Neigung | Neigungsverstellung -5 - 22° | Höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar, drehbar | Neigung | verstellbare Neigung, Pivot-Funktion | Neigung: -5° / +15°, Höhenverstellbar | Dreh- und Neigbar | Höhenverstellung, Neigungsverstellung, Drehfunktion, Pivot-Funktion | Höhenverstellbar und neigbar | einstellbarer Standfuß |
| Preis | 239,99 € | 408,15 € | 158,99 € | 94,50 € | 73,99 € | 119,93 € | 68,90 € | 133,89 € | 83,99 € | 586,99 € | 75,28 € | 76,00 € | 69,62 € | 1.075,90 € | 126,99 € | 165,10 € | 87,50 € | 335,87 € | 209,90 € | 322,21 € | 609,00 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Der Dell P2722HE verfügt über ein 27 Zoll großes Full HD IPS-Panel, das eine hervorragende Farbgenauigkeit und einen weiten Betrachtungswinkel bietet.
- Mit der ComfortView Plus-Technologie wird die Emission von schädlichem blauem Licht reduziert, was die Augen der Nutzer schont.
- Der Monitor bietet umfassende Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB-C und RJ45, um eine einfache Konnektivität und Produktivität zu gewährleisten.
- Dank der benutzerfreundlichen Joysticksteuerung können die Bildschirmeinstellungen schnell und einfach angepasst werden.
- Der Dell P2722HE verfügt über ein 27 Zoll großes Full HD IPS-Panel, das eine hervorragende Farbgenauigkeit und einen weiten Betrachtungswinkel bietet.
- Mit der ComfortView Plus-Technologie wird die Emission von schädlichem blauem Licht reduziert, was die Augen der Nutzer schont.
- Der Monitor bietet umfassende Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB-C und RJ45, um eine einfache Konnektivität und Produktivität zu gewährleisten.
- Dank der benutzerfreundlichen Joysticksteuerung können die Bildschirmeinstellungen schnell und einfach angepasst werden.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | D |
| Stromverbrauch in kWh/1000h (SDR) | 17 kWh/1000h |
Generelle Merkmale |
|
| Farbe | Schwarz, Silber |
| Hersteller-ID | 210-AZZB |
| VESA Norm | 100 x 100 mm |
| Ausführung | Schwarz |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | HDMI|DisplayPort|USB-C |
| Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 6,8 kg |
| Transportgewicht | 9,6 kg |
| Abmessungen (Höhe) | 38,4 cm |
| Abmessungen (Tiefe) | 19,0 cm |
| Abmessungen (Breite) | 61,0 cm |
| Gewicht (inkl. Standfuß) | 7,1 kg |
Ausstattung |
|
| Funktionen | Flicker Free |
| Ergonomie-Funktionen | Swivel, Tilt, Pivot, Höhenverstellbar |
Display |
|
| Anzahl Display-Farben | 16,78 Millionen Farben |
| Auflösung (Breite) | 1920 Pixel |
| Auflösung (Höhe) | 1080 Pixel |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 178° |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Technologie | IPS |
| Farbraum | 99% (sRGB) |
| HD-Typ | Full HD |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Pixelpitch | 0,311 mm |
| Lochmasken-/ Pixelabstand | 0,311 mm |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Leistungsaufnahme (Aus) | 0,5 W |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0,5 W |
| Leistungsaufnahme (Betrieb) | 17,1 W |
| USB Power Delivery | 65 W |
Ergonomie |
|
| Höheneinstellung | 15 cm |
| Einstellungsmöglichkeiten | Höhenverstellbar, Neigbar, Drehbar, Pivot-Funktion |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |