Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Bauknecht KSN 19 SW French-Door-Kühlschrankfreistehend, schwarz
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): F
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 360
- Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter: 150
- Nutzinhalt Gesamt in Liter: 452
- Nutzinhalt Kühlbereich in Liter: 302
Aktuell kein Angebot verfügbar.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gefrierkapazität in kg/24h | - | 8,5 | 10 kg | 12 | 12 | 11 | 8 | 12 | 11 | 192 l | 12 kg | - | 12 kg/24h | - | 13 | - | 12 | 13 | - | - | - |
Breite in cm | - | 91 | 91,2 | 91,3 | 91 | 91 | 90,8 | 79,4 | 91 | 91 | 91,2 | 90,8 | 91,2 | 70 | 91 | 91,2 | 91 | 91 | - | 70,4 | - |
Höhe in cm | - | 178 | 178 | 179 | 178 | 178,6 | 178,7 | 181,7 | 178,6 | 178,6 | 178 | 179,3 | 178 | 200.6 | 183 | 178 | 183 | 183 | - | 91 | - |
Tiefe in cm | - | 64,6 | 71,6 | 73,5 | 70 | 64,3 | 70,7 | 70,6 | 64,3 | 64,3 | 71,6 | 67,9 | 71,6 | - | 73,1 | 71,6 | 73,1 | 73,1 | - | - | - |
Gewicht in kg | - | 104 | 117 | 120 kg | 100 | 85 | 109,142 kg | 111 | 83 | - | 90 | 107 | 123 | - | 90 | 123 | 100 | 121,3 kg | - | 89 | - |
Abtauautomatik | - | ja | Ja | ja, im Kühlteil | NoFrost | ja | automatisch | Durch den integrierten automatischen Abtauvorgang wird Eisbildung im Kühlteil grundsätzlich schnell rückgängig gemacht. Dank des automatischen Abtauvorganges im Gefrierteil gehört das zeitaufwändige Enteisen dieses Bereichs der Vergangenheit an. | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ja, im Kühlteil | Ja | Ja | ja, im Kühlteil | - | - | - |
Eiswürfelspender | - | nein | ja | ja | Verstellbare Twist-Eismaschine – Einfacher Eisservice, einfacher Lebensstil. | ja | ja | nein | ja | Nicht vorhanden | Ja | ja | Ja | - | Ja | ja | Ja | Eiswürfelschale | - | nein | - |
Energieeffizienzklasse (EU) | F | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A+ | E | C | D | E | C | E | E | - | E | - |
Preis | - | 799,00 € | 1.599,00 € | 1.389,00 € | 1.199,00 € | 529,99 € | 1.549,00 € | 781,06 € | 698,80 € | 639,00 € | 838,80 € | 1.049,59 € | 1.299,99 € | 889,99 € | 1.119,00 € | 1.598,00 € | 2.349,99 € | 1.151,00 € | 1.599,00 € | 666,00 € | 1.289,00 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): F
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 360
- Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter: 150
- Nutzinhalt Gesamt in Liter: 452
- Nutzinhalt Kühlbereich in Liter: 302
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | F |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 360 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 150 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 452 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 302 |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 41 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | French-Door-Kühlschrank |
Bauart | Standgerät |
Farbe | schwarz |
Einbaugerät | nein |