Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
LG GMQ844MC5E Side-by-Side-Kühlschrankfreistehend, schwarz, NoFrost, Schnellgefrieren, InstaView, Door-in-Door, LED, Breite 83.5 cm, Energieklasse E
in Side-by-Side KühlschränkeLG GMQ844MC5E Side-by-Side-Kühlschrankfreistehend, schwarz, NoFrost, Schnellgefrieren, InstaView, Door-in-Door, LED, Breite 83.5 cm, Energieklasse E
Produktdetails
- Der LG GMQ844MC5E Side-by-Side-Kühlschrank bietet ein Kühlvolumen von 321 l und ein Gefriervolumen von 209 l, was ausreichend Platz für Lebensmittel bietet.
- Das innovative InstaView™ Door-in-Door System ermöglicht einen einfachen Zugriff auf häufig genutzte Snacks und Getränke, ohne die gesamte Kühlschranktür öffnen zu müssen.
- Die Total NoFrost-Funktion verhindert die Bildung von Eis und Kondenswasser, sodass kein regelmäßiges Abtauen erforderlich ist.
- Die Schnellgefrier-Funktion sorgt dafür, dass Lebensmittel besonders schnell gekühlt und eingefroren werden können.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gefrierkapazität in kg/24h | - | 8,5 | 12 | - | 12 | - | 13 | 8 | - | - | 12 | 14 | 10 | - | 11 | 10 | - | 13 | - | 10 |
Breite in cm | 83,5 | 91 | 91,3 | - | 91,3 | 91,2 | 91 | 90,8 | 91 | 90,8 | 79,4 | 83 | 91,2 | - | 91 | 83,6 | 91 | 90,8 | 90,8 | 70 |
Höhe in cm | 178,7 | 178 | 179 | - | 179 | 178 | 183 | 178,7 | 178,6 | 179,3 | 181,7 | 190 | 178 | - | 178,6 | 183 | 183 | 178,7 | 177,5 | 200,6 |
Tiefe in cm | 73,4 | 64,6 | 73,5 | - | 73,5 | 71,6 | 73,1 | 70,7 | - | 67,9 | 70,6 | 66,9 | 71,6 | - | 64,3 | 70,6 | 73,1 | 70,7 | 64,7 | 67,5 |
Gewicht in kg | - | 104 | - | - | 111 | 117 | - | - | - | 107 | 111 | 136 | 113 | - | 85 | - | - | 114 | 94 | - |
Abtauautomatik | - | ja | ja, im Kühlteil | - | - | - | ja, im Kühlteil | - | - | - | - | ja | ja | - | ja | - | - | - | ja, im Kühlteil | ja, im Kühlteil |
Eiswürfelspender | - | nein | ja | - | ja | ja | - | ja | - | ja | nein | nein | ja | - | ja | - | - | ja | nein | - |
Energieeffizienzklasse (EU) | E | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Preis | 1.349,00 € | 849,00 € | 1.788,00 € | 1.179,00 € | 1.065,00 € | 1.849,00 € | 1.218,60 € | 1.534,00 € | 611,00 € | 825,29 € | 929,00 € | 1.727,00 € | 1.239,00 € | 769,00 € | 599,00 € | 906,55 € | 2.497,04 € | 1.425,00 € | 599,00 € | 1.107,91 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
- Der LG GMQ844MC5E Side-by-Side-Kühlschrank bietet ein Kühlvolumen von 321 l und ein Gefriervolumen von 209 l, was ausreichend Platz für Lebensmittel bietet.
- Das innovative InstaView™ Door-in-Door System ermöglicht einen einfachen Zugriff auf häufig genutzte Snacks und Getränke, ohne die gesamte Kühlschranktür öffnen zu müssen.
- Die Total NoFrost-Funktion verhindert die Bildung von Eis und Kondenswasser, sodass kein regelmäßiges Abtauen erforderlich ist.
- Die Schnellgefrier-Funktion sorgt dafür, dass Lebensmittel besonders schnell gekühlt und eingefroren werden können.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | E |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 314 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 209 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 530 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 321 |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 40 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Ausstattung |
|
Anzahl Türen | 4 |
Display | LED |
Innenraumausstattung | Innenraumbeleuchtung, Gefrierfach |
LED-Beleuchtung | ja |
NoFrost | ja |
Schnellgefrieren | ja |
Türanschlag | Doppeltür |
Umluftkühlung | ja |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Side-by-Side-Kühlschrank |
Bauart | Standgerät |
Farbe | schwarz |
Einbaugerät | nein |
Highlights | Door-in-Door, Pure N Fresh, multiAirflow |
Ausführung | Standard Door Design - InstaView Door-in-Door |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 83,5 |
Höhe in cm | 178,7 |
Tiefe in cm | 73,4 |
Abmessungen in cm | 178,7 x 83,5 x 73,4 |