Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Keli Himbeer Sirup 500ml für 10 Liter
Produktdetails
- Keli Himbeer Sirup bietet eine perfekte Mischung aus erfrischender Säure und fruchtiger Süße
- Der Sirup sorgt für ein inspirierend-intensives Geschmackserlebnis
- Er weckt nostalgische Kindheitserinnerungen
- Die Verpackungseinheit von 500ml eignet sich ideal für die Zubereitung von bis zu 10 Litern Himbeerlimo
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschmacksrichtung | Himbeer | Pepsi MAX | Schwip Schwap ohne Zucker | Rockstar Energy Tropical Guava Zero | schwarze Johannisbeere | Schwip Schwap | Cola | Ananas | Zitrone | Schwip Schwap | Grenadine | Softdrink Rote Beeren | Softdrink Energy | Softdrink Cola+Orange | Zitrone-Limette | Tonic Water | Softdrink Orangen | Softdrink Waldmeister | Softdrink Cola+Orange | Himbeere | Softdrink Cola |
Lieferumfang | - | 1 Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettofüllmenge in ml | - | 440 | 440 | 1 stück (1er Pack) | 600 | 440 | - | - | - | 440 | 600 | 1125 | 1875 | 2500 | 2500 | - | 2500 | 1125 | 1500 | 600 | 2500 |
Brennwert in kcal | 14 | 0,3 | 1 | 2 | 340 | 10 | 12 | 14 | 13 | 1 | 328 | 15 | 14 | 15 | 15 | 41 | 14 | 15 | 15 | 342 | 14 |
Kohlenhydrate in g | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 85 | 2,5 | 2,9 | - | 2,9 | 0,1 | 82 | 3,3 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | 9,6 | 3,1 | 3,6 | 3,7 | 85,5 | 3,5 |
Preis | 4,99 € | 3,87 € | 4,26 € | 5,01 € | 7,00 € | 3,93 € | 4,97 € | 4,99 € | 4,99 € | 27,90 € | 7,00 € | - | - | - | - | 4,29 € | - | - | - | 17,26 € | - |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
- Keli Himbeer Sirup bietet eine perfekte Mischung aus erfrischender Säure und fruchtiger Süße
- Der Sirup sorgt für ein inspirierend-intensives Geschmackserlebnis
- Er weckt nostalgische Kindheitserinnerungen
- Die Verpackungseinheit von 500ml eignet sich ideal für die Zubereitung von bis zu 10 Litern Himbeerlimo
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Sirup |
Zutaten | Zucker, Wasser, färbendes Karottenkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat, Kaliumsorbat |
Geschmacksrichtung | Himbeer |
Hinweise |
|
Anschrift des Lebensmittelunternehmens | SODAPOP GmbH, Senefelderstraße 44, 51469 Bergisch Gladbach |
Größe / Gewicht |
|
Inhalt in l | 0,5 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g |
|
Brennwert in kcal | 14 |
Brennwert in kJ | 58 |