SodaStream Getränke Sirup Zitrone-Limette ohne Zucker Sirup Zitrone-Limette ohne Zucker
- Produkttyp: Sirup
- Zutaten: Wasser, Säurungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel, Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspratam*, Säureregulator (Natriumcitrate), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat)
- Geschmacksrichtung: Zitrone-Limette
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Geschmacksrichtung | ||||||||||||||||||||
Geschmacksrichtung | Zitrone-Limette | Pepsi | Schwip Schwap ohne Zucker | 7up ohne Zucker | Schwip Schwap | Mirinda ohne Zucker | Mountain Dew | Orange | Grapefruit-Orange | Rockstar Energy Original Zero | Ice Tea Zitrone | Pink Grapefruit | Mandarine | schwarze Johannisbeere | Zitrone | Grenadine | Tonic Water | Zitrone | Pink Grapefruit ohne Zucker | Schwip Schwap |
Lieferumfang | ||||||||||||||||||||
Lieferumfang | - | 1 Stück | - | 1 Stück | - | - | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettofüllmenge in ml | ||||||||||||||||||||
Nettofüllmenge in ml | 500 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 500 | 375 | - | 375 | 375 | 375 | 600 | - | 600 | - | - | 375 | 440 |
Brennwert in kcal | ||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 1 | 14 | 1 | 0,5 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 2 | 12 | 15 | 15 | 340 | 23 | 328 | 41 | 13 | 1 | 1 |
Kohlenhydrate in g | ||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | - | 3,4 | 0,1 | - | 2,5 | 0,1 | 3 | 3,1 | 3 | 0,1 | 2,9 | 3,6 | 3,4 | 85 | 5,3 | 82 | 9,6 | 2,9 | 0,1 | 0,1 |
Preis | ||||||||||||||||||||
Preis | 5,49 € | 4,50 € | 4,62 € | 4,99 € | 4,26 € | 11,52 € | 13,46 € | 4,99 € | - | 5,45 € | 17,56 € | 5,99 € | - | 4,49 € | 4,39 € | 4,49 € | 4,99 € | 4,99 € | - | 34,89 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Sirup |
Zutaten | Wasser, Säurungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel, Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspratam*, Säureregulator (Natriumcitrate), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat) |
Geschmacksrichtung | Zitrone-Limette |
Hinweise |
|
Bezeichung des Lebensmittels | Sirup |
Hinweise nach dem VerpG | Einweg |
Anschrift des Lebensmittelunternehmens | SodaStream GmbH, Auf der Krautweide 24, 65812 Bad Soden am Taunus Deutschland |
Größe / Gewicht |
|
Nettofüllmenge in ml | 500 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g |
|
Brennwert in kcal | 1 |
Brennwert in kJ | 3 |
Fett in g | - |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | - |
Kohlenhydrate in g | - |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | - |
Eiweiß in g | - |
Salz in g | 0,03 |
Produktbewertung
- Sirup ist dünnflüssig und einfach zu vermischen
- Geschmack wird als zu künstlich süß und ohne Frische der Limette empfunden
- Preis wird als zu hoch im Vergleich zum Kauf im Laden empfunden
Der SodaStream Getränke Sirup Zitrone-Limette ohne Zucker ist eine ideale Wahl für alle, die ihren Durst löschen möchten, aber dabei auf den Zusatz von Zucker verzichten wollen. Der dünnflüssige Sirup kann ganz einfach mit Wasser gemischt werden und bietet somit eine praktische Möglichkeit zur Zubereitung eines erfrischenden Getränkes.
Dieser Sirup eignet sich besonders gut für Menschen, die gerne Limonade trinken, aber dabei auf den hohen Zuckergehalt verzichten möchten. Auch Personen mit Diabetes oder anderen Erkrankungen können diesen Sirup bedenkenlos genießen. Die Zielgruppe umfasst somit sowohl Gesundheitsbewusste als auch Genussmenschen jeden Alters.
Die Kundenbewertungen für den SodaStream Getränke Sirup Zitrone-Limette ohne Zucker sind gemischt. Einige Kunden finden den Geschmack zu künstlich süß und vermissen die Frische der Limette. Andere Kunden mögen den Geschmack und finden den Sirup einfach zu vermischen. Ein Kunde empfindet den Geschmack als ähnlich einer Kleewiese. Ein weiterer Kunde findet den Preis zu hoch im Vergleich zum Kauf im Laden.