Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Teisseire Sirup Grenadine 6x 600 ml
Produktdetails
- Produkttyp: Sirup
- Zutaten: Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Wasser, Fruchtsaft ausFruchtsaftkonzentrat 11% (Beerenfrüchte 8%: Himbeere, Holunder,Johannisbeere, schwarze Johannisbeere, Zitrone 3%), Säuerungsmittel:Citronensäure, Aroma
- Geschmacksrichtung: Grenadine
Aktuell kein Angebot verfügbar.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschmacksrichtung | Grenadine | Pepsi MAX | Schwip Schwap ohne Zucker | Rockstar Energy Tropical Guava Zero | schwarze Johannisbeere | Schwip Schwap | Cola | Ananas | Zitrone | Schwip Schwap | Grenadine | Softdrink Rote Beeren | Softdrink Energy | Softdrink Cola+Orange | Zitrone-Limette | Tonic Water | Softdrink Orangen | Softdrink Waldmeister | Softdrink Cola+Orange | Himbeere | Softdrink Cola |
Lieferumfang | - | 1 Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettofüllmenge in ml | 600 | 440 | 440 | 1 stück (1er Pack) | 600 | 440 | - | - | - | 440 | 600 | 1125 | 1875 | 2500 | 2500 | - | 2500 | 1125 | 1500 | 600 | 2500 |
Brennwert in kcal | 328 | 0,3 | 1 | 2 | 340 | 10 | 12 | 14 | 13 | 1 | 328 | 15 | 14 | 15 | 15 | 41 | 14 | 15 | 15 | 342 | 14 |
Kohlenhydrate in g | 82 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 85 | 2,5 | 2,9 | - | 2,9 | 0,1 | 82 | 3,3 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | 9,6 | 3,1 | 3,6 | 3,7 | 85,5 | 3,5 |
Preis | - | 3,87 € | 4,26 € | 4,93 € | 7,00 € | 3,93 € | 4,97 € | 4,99 € | 4,99 € | 27,90 € | 7,00 € | - | - | - | - | 4,29 € | - | - | - | 17,26 € | - |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Sirup |
Zutaten | Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Wasser, Fruchtsaft ausFruchtsaftkonzentrat 11% (Beerenfrüchte 8%: Himbeere, Holunder,Johannisbeere, schwarze Johannisbeere, Zitrone 3%), Säuerungsmittel:Citronensäure, Aroma |
Geschmacksrichtung | Grenadine |
Hinweise |
|
Bezeichung des Lebensmittels | Sirup |
Hinweise nach dem VerpG | Einweg |
Hinweise zur Aufbewahrung | Nach dem Öffnen vorzugsweise kühl aufbewahren. |
Weitere Angaben | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Anschrift des Lebensmittelunternehmens | Teisseire France SAS, CS 70501-38926 Crolles Cedex |
Größe / Gewicht |
|
Nettofüllmenge in ml | 600 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g |
|
Brennwert in kcal | 328 |
Brennwert in kJ | 1394 |
Fett in g | - |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | - |
Kohlenhydrate in g | 82 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 82 |
Eiweiß in g | - |
Salz in g | - |